2024年葫芦岛市高中阶段招生考试一分一段统计表(绥中县)
合集下载
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
3 514 711.2
1 531 709.9
2 555 708.6
3 577 707.6
3 603 706.5
2 622
713.5 3
494 712.1
2 516 711.1
1 532 709.8
1 556 708.5
2 579 707.5
2 605 706.4
1 623
2024年葫芦岛市【绥中考区】普通高中招生考试一分一段统计表(含政策加降分)
1 93
2024年葫芦岛市【绥中考区】普通高中招生考试一分一段统计表(含政策加降分)
分数 人数 累计 分数 人数 累计 分数 人数 累计 分数 人数 累计 分数 人数 累计 分数 人数 累计 分数 人数 累计
742.6 2
95 741.4
1 108 740.2
1 122 738.8
1 139 737.2
2 207
741.5 2
107 740.3
3 121 738.9
1 138 737.3
1 157 736
1 173 734.2
2 190 732.9
1 208
2024年葫芦岛市【绥中考区】普通高中招生考试一分一段统计表(含政策加降分)
分数 人数 累计 分数 人数 累计 分数 人数 累计 分数 人数 累计 分数 人数 累计 分数 人数 累计 分数 人数 累计
1 204
741.7 3
104 740.5
1 117 739.2
1 135 737.6
4 155 736.2
2 170 734.4
1 186 733.1
1 205
741.6 1
105 740.4
1 118 739.1
2 137 737.4
1 156 736.1
2 172 734.3
2 188 733
1 671 702.4
1 689 701.1
3 705 700.1
5 723 698.9
2 741
705.8 1
637 704.6
1 657 703.6
2 673 702.3
1 690 701
1 706 700
1 724 698.7
3 744
页码:6/47
705.7 4
641 704.5
1 658 703.5
2 503 711.6
1 524 710.4
2 543 709
2 567 708
2 588 707
3 614
页码:5/47
713.9 1
485 712.6
3 506 711.5
3 527 710.3
1 544 708.9
3 570 707.9
4 592 706.8
2 616
713.8 1
486 712.5
758.1 2
19 754.1
1 30 750.3
1 42 749.1
1 55 746.7
2 68 743.7
1 84
763.8 1 5
758 2
21 753.1
1 31 750.2
1 43 748.6
1 56 746.6
2 70 743.6
3 87
页码:1/47
763.6 1 6
757.9 1
22 752.2
2 60 745.4
1 76 743.2
1 90
762.1 1 9
756.3 1
25 751.4
2 36 749.6
1 49 747.7
1 61 745.2
1 77 743.1
2 92
760.3 3
12 755.9
1 26 751.2
2 38 749.5
2 51 747.6
1 62 745.1
1 78 742.7
分数 人数 累计 分数 人数 累计 分数 人数 累计 分数 人数 累计 分数 人数 累计 分数 人数 累计 分数 人数 累计
706.3 1
624 705.2
1 650 704
1 666 702.8
1 684 701.4
3 700 700.4
1 715 699.2
3 736
706.1 4
628 705.1
731.6 2
221 729.9
1 237 728.8
1 256 727.5
3 277 726
2 299 724.8
2 314 723.7
1 331
731.4 1
222 729.8
4 241 728.7
3 259 727.4
1 278 725.8
2 301 724.7
1 315 723.6
3 334
2024年葫芦岛市【绥中考区】普通高中招生考试一分一段统计表(含政策加降分)
分数 人数 累计 分数 人数 累计 分数 人数 累计 分数 人数 累计 分数 人数 累计 分数 人数 累计 分数 人数 累计
723.4 3
337 721.8
3 353 720.6
3 379 719.2
1 399 718
3 417 716.8
732.5 1
213 731
2 226 729.5
1 244 728.2
2 264 726.8
1 288 725.5
1 305 724.4
3 323
732.4 1
214 730.9
1 227 729.4
2 246 728.1
2 266 726.6
1 289 725.4
1 306 724.3
2 325
1 430 715.8
1 452
723.3 3
340 721.5
3 356 720.5
3 382 719.1
2 401 717.9
2 419 716.7
4 434 715.6
3 455
723.1 2
342 721.4
3 359 720.4
2 384 719
2 403 717.8
1 420 716.6
1 327
732 1
218 730.3
1 234 729.1
2 254 727.8
1 270 726.2
1 296 725
1 311 724
2 329
731.8 1
219 730.1
2 236 728.9
1 255 727.7
4 274 726.1
1 297 724.9
1 312 723.8
1 330
714.5 4
476 713.3
2 496 712
1 517 711
1 533 709.6
1 557 708.4
2 581 707.4
2 607
714.4 1
477 713.2
1 497 711.9
2 519 710.7
4 537 709.3
3 560 708.3
1 582 707.3
1 608
714.3 2
1 683 701.7
2 159 735.8
2 175 734.1
1 191
742.4 1
96 741.2
1 109 740
3 125 738.6
3 142 737
3 162 735.6
2 177 734
3 194
742.2 1
97 741.1
2 111 739.8
3 128 738.5
1 143 736.8
2 164 735.5
1 178 733.9
4 198
742.1 1
98 741
1 112 739.7
2 130 738.2
3 146 736.6
1 165 735
3 181 733.8
1 199
742 1
99 740.8
2 114 739.6
1 131 738
2 148 736.5
1 166 734.7
1 182 733.6
2 508 711.4
2 529 710.2
5 549 708.8
2 572 707.8
4 596 706.7
3 619
713.7 2
488 712.4
3 511 711.3
1 530 710.1
4 553 708.7
2 574 707.7
4 600 706.6
1 620
713.6 3
491 712.2
1 679 701.9
2 694 700.7
4 712 699.7
1 730 698.4
1 749
705.4 1
648 704.2
1 663 703
3 682 701.8
1 695 700.6
1 713 699.5
1 731 698.3
2 751
705.3 1
649 704.1
2 665 702.9
479 713.1
3 500 711.8
3 522 710.6
1 538 709.2
1 561 708.2
1 583 707.2
1 609
714.2 2
481 713
1 501 711.7
1 523 710.5
3 541 709.1
4 565 708.1
3 586 707.1
2 611
714 3
484 712.8
3 653 703.9
3 669 702.7
2 686 701.3
1 701 700.3
1 716 699.1
2 738
706 4
632 704.9
1 654 703.8
1 670 702.6
2 688 701.2
1 702 700.2
2 718 699
1 739
705.9 4
636 704.7
2 656 703.7
1 443 714.9
2 468
722.3 1
347 720.9
4 372 719.5
2 394 718.3
2 411 717.3
1 427 716.1
1 444 714.8
2 470
722.2 2
349 720.8
1 373 719.4
1 395 718.2
1 412 717.1
1 428 716
2024年葫芦岛市【绥中考区】普通高中招生考试一分一段统计表(含政策加降分)
分数 人数 累计 分数 人数 累计 分数 人数 累计 分数 人数 累计 分数 人数 累计 分数 人数 累计 分数 人数 累计
769 1 1
759.5 2
14 755.7
1 27 751.1
1 39 749.4
1 52 747.5
732.8 2
210 731.3
1 223 729.7
1 242 728.6
1 260 727.3
4 282 725.7
1 302 724.6
2 317
732.7 2
212 731.1
1 224 729.6
1 243 728.3
2 262 727
5 287 725.6
2 304 724.5
3 320
5 449 714.7
1 471
722.1 1
350 720.7
3 376 719.3
3 398 718.1
2 414 717
1 429 715.9
2 451 714.6
1 472
2024年葫芦岛市【绥中考区】普通高中招生考试一分一段统计表(含政策加降分)
分数 人数 累计 分数 人数 累计 分数 人数 累计 分数 人数 累计 分数 人数 累计 分数 人数 累计 分数 人数 累计
1 32 750
2 45 748.2
1 57 746.4
2 72 743.5
1 88
763.3 1 7
757.7 1
23 752.1
1 33 749.8
1 46 748
1 58 746.3
3 75 743.4
1 89
762.2 1 8
756.7 1
24 751.7
1 34 749.7
2 48 747.9
1 200
页码:2/47
741.9 1
100 740.7
1 115 739.5
1 132 737.8
1 149 736.4
1 167 734.6
1 183 733.5
3 203
741.8 1
101 740.6
1 116 739.4
2 134 737.7
2 151 736.3
1 168 734.5
2 185 733.4
732.3 2
216 730.6
5 232 729.3
2 248 728
1 267 726.5
4 293 725.2
1 307 724.2
1 326
页码:3/47
Байду номын сангаас
732.1 1
217 730.5
1 233 729.2
4 252 727.9
2 269 726.3
2 295 725.1
3 310 724.1
1 63 744.8
1 79
767.1 1 2
758.9 1
15 755.4
1 28 750.6
1 40 749.3
1 53 747.4
1 64 744.7
2 81
767 1 3
758.4 2
17 754.7
1 29 750.5
1 41 749.2
1 54 747
2 66 744.4
2 83
765.3 1 4
1 441 715.2
3 464
页码:4/47
722.6 1
345 721.1
2 365 719.9
3 391 718.6
2 408 717.5
1 424 716.3
1 442 715.1
2 466
722.4 1
346 721
3 368 719.8
1 392 718.5
1 409 717.4
2 426 716.2
2 675 702.2
1 691 700.9
1 707 699.9
2 726 698.6
2 746
705.6 5
646 704.4
3 661 703.4
3 678 702.1
1 692 700.8
1 708 699.8
3 729 698.5
2 748
705.5 1
647 704.3
1 662 703.1
3 437 715.5
3 458
722.9 1
343 721.3
2 361 720.1
2 386 718.9
1 404 717.7
1 421 716.5
3 440 715.4
3 461
722.7 1
344 721.2
2 363 720
2 388 718.7
2 406 717.6
2 423 716.4
1 531 709.9
2 555 708.6
3 577 707.6
3 603 706.5
2 622
713.5 3
494 712.1
2 516 711.1
1 532 709.8
1 556 708.5
2 579 707.5
2 605 706.4
1 623
2024年葫芦岛市【绥中考区】普通高中招生考试一分一段统计表(含政策加降分)
1 93
2024年葫芦岛市【绥中考区】普通高中招生考试一分一段统计表(含政策加降分)
分数 人数 累计 分数 人数 累计 分数 人数 累计 分数 人数 累计 分数 人数 累计 分数 人数 累计 分数 人数 累计
742.6 2
95 741.4
1 108 740.2
1 122 738.8
1 139 737.2
2 207
741.5 2
107 740.3
3 121 738.9
1 138 737.3
1 157 736
1 173 734.2
2 190 732.9
1 208
2024年葫芦岛市【绥中考区】普通高中招生考试一分一段统计表(含政策加降分)
分数 人数 累计 分数 人数 累计 分数 人数 累计 分数 人数 累计 分数 人数 累计 分数 人数 累计 分数 人数 累计
1 204
741.7 3
104 740.5
1 117 739.2
1 135 737.6
4 155 736.2
2 170 734.4
1 186 733.1
1 205
741.6 1
105 740.4
1 118 739.1
2 137 737.4
1 156 736.1
2 172 734.3
2 188 733
1 671 702.4
1 689 701.1
3 705 700.1
5 723 698.9
2 741
705.8 1
637 704.6
1 657 703.6
2 673 702.3
1 690 701
1 706 700
1 724 698.7
3 744
页码:6/47
705.7 4
641 704.5
1 658 703.5
2 503 711.6
1 524 710.4
2 543 709
2 567 708
2 588 707
3 614
页码:5/47
713.9 1
485 712.6
3 506 711.5
3 527 710.3
1 544 708.9
3 570 707.9
4 592 706.8
2 616
713.8 1
486 712.5
758.1 2
19 754.1
1 30 750.3
1 42 749.1
1 55 746.7
2 68 743.7
1 84
763.8 1 5
758 2
21 753.1
1 31 750.2
1 43 748.6
1 56 746.6
2 70 743.6
3 87
页码:1/47
763.6 1 6
757.9 1
22 752.2
2 60 745.4
1 76 743.2
1 90
762.1 1 9
756.3 1
25 751.4
2 36 749.6
1 49 747.7
1 61 745.2
1 77 743.1
2 92
760.3 3
12 755.9
1 26 751.2
2 38 749.5
2 51 747.6
1 62 745.1
1 78 742.7
分数 人数 累计 分数 人数 累计 分数 人数 累计 分数 人数 累计 分数 人数 累计 分数 人数 累计 分数 人数 累计
706.3 1
624 705.2
1 650 704
1 666 702.8
1 684 701.4
3 700 700.4
1 715 699.2
3 736
706.1 4
628 705.1
731.6 2
221 729.9
1 237 728.8
1 256 727.5
3 277 726
2 299 724.8
2 314 723.7
1 331
731.4 1
222 729.8
4 241 728.7
3 259 727.4
1 278 725.8
2 301 724.7
1 315 723.6
3 334
2024年葫芦岛市【绥中考区】普通高中招生考试一分一段统计表(含政策加降分)
分数 人数 累计 分数 人数 累计 分数 人数 累计 分数 人数 累计 分数 人数 累计 分数 人数 累计 分数 人数 累计
723.4 3
337 721.8
3 353 720.6
3 379 719.2
1 399 718
3 417 716.8
732.5 1
213 731
2 226 729.5
1 244 728.2
2 264 726.8
1 288 725.5
1 305 724.4
3 323
732.4 1
214 730.9
1 227 729.4
2 246 728.1
2 266 726.6
1 289 725.4
1 306 724.3
2 325
1 430 715.8
1 452
723.3 3
340 721.5
3 356 720.5
3 382 719.1
2 401 717.9
2 419 716.7
4 434 715.6
3 455
723.1 2
342 721.4
3 359 720.4
2 384 719
2 403 717.8
1 420 716.6
1 327
732 1
218 730.3
1 234 729.1
2 254 727.8
1 270 726.2
1 296 725
1 311 724
2 329
731.8 1
219 730.1
2 236 728.9
1 255 727.7
4 274 726.1
1 297 724.9
1 312 723.8
1 330
714.5 4
476 713.3
2 496 712
1 517 711
1 533 709.6
1 557 708.4
2 581 707.4
2 607
714.4 1
477 713.2
1 497 711.9
2 519 710.7
4 537 709.3
3 560 708.3
1 582 707.3
1 608
714.3 2
1 683 701.7
2 159 735.8
2 175 734.1
1 191
742.4 1
96 741.2
1 109 740
3 125 738.6
3 142 737
3 162 735.6
2 177 734
3 194
742.2 1
97 741.1
2 111 739.8
3 128 738.5
1 143 736.8
2 164 735.5
1 178 733.9
4 198
742.1 1
98 741
1 112 739.7
2 130 738.2
3 146 736.6
1 165 735
3 181 733.8
1 199
742 1
99 740.8
2 114 739.6
1 131 738
2 148 736.5
1 166 734.7
1 182 733.6
2 508 711.4
2 529 710.2
5 549 708.8
2 572 707.8
4 596 706.7
3 619
713.7 2
488 712.4
3 511 711.3
1 530 710.1
4 553 708.7
2 574 707.7
4 600 706.6
1 620
713.6 3
491 712.2
1 679 701.9
2 694 700.7
4 712 699.7
1 730 698.4
1 749
705.4 1
648 704.2
1 663 703
3 682 701.8
1 695 700.6
1 713 699.5
1 731 698.3
2 751
705.3 1
649 704.1
2 665 702.9
479 713.1
3 500 711.8
3 522 710.6
1 538 709.2
1 561 708.2
1 583 707.2
1 609
714.2 2
481 713
1 501 711.7
1 523 710.5
3 541 709.1
4 565 708.1
3 586 707.1
2 611
714 3
484 712.8
3 653 703.9
3 669 702.7
2 686 701.3
1 701 700.3
1 716 699.1
2 738
706 4
632 704.9
1 654 703.8
1 670 702.6
2 688 701.2
1 702 700.2
2 718 699
1 739
705.9 4
636 704.7
2 656 703.7
1 443 714.9
2 468
722.3 1
347 720.9
4 372 719.5
2 394 718.3
2 411 717.3
1 427 716.1
1 444 714.8
2 470
722.2 2
349 720.8
1 373 719.4
1 395 718.2
1 412 717.1
1 428 716
2024年葫芦岛市【绥中考区】普通高中招生考试一分一段统计表(含政策加降分)
分数 人数 累计 分数 人数 累计 分数 人数 累计 分数 人数 累计 分数 人数 累计 分数 人数 累计 分数 人数 累计
769 1 1
759.5 2
14 755.7
1 27 751.1
1 39 749.4
1 52 747.5
732.8 2
210 731.3
1 223 729.7
1 242 728.6
1 260 727.3
4 282 725.7
1 302 724.6
2 317
732.7 2
212 731.1
1 224 729.6
1 243 728.3
2 262 727
5 287 725.6
2 304 724.5
3 320
5 449 714.7
1 471
722.1 1
350 720.7
3 376 719.3
3 398 718.1
2 414 717
1 429 715.9
2 451 714.6
1 472
2024年葫芦岛市【绥中考区】普通高中招生考试一分一段统计表(含政策加降分)
分数 人数 累计 分数 人数 累计 分数 人数 累计 分数 人数 累计 分数 人数 累计 分数 人数 累计 分数 人数 累计
1 32 750
2 45 748.2
1 57 746.4
2 72 743.5
1 88
763.3 1 7
757.7 1
23 752.1
1 33 749.8
1 46 748
1 58 746.3
3 75 743.4
1 89
762.2 1 8
756.7 1
24 751.7
1 34 749.7
2 48 747.9
1 200
页码:2/47
741.9 1
100 740.7
1 115 739.5
1 132 737.8
1 149 736.4
1 167 734.6
1 183 733.5
3 203
741.8 1
101 740.6
1 116 739.4
2 134 737.7
2 151 736.3
1 168 734.5
2 185 733.4
732.3 2
216 730.6
5 232 729.3
2 248 728
1 267 726.5
4 293 725.2
1 307 724.2
1 326
页码:3/47
Байду номын сангаас
732.1 1
217 730.5
1 233 729.2
4 252 727.9
2 269 726.3
2 295 725.1
3 310 724.1
1 63 744.8
1 79
767.1 1 2
758.9 1
15 755.4
1 28 750.6
1 40 749.3
1 53 747.4
1 64 744.7
2 81
767 1 3
758.4 2
17 754.7
1 29 750.5
1 41 749.2
1 54 747
2 66 744.4
2 83
765.3 1 4
1 441 715.2
3 464
页码:4/47
722.6 1
345 721.1
2 365 719.9
3 391 718.6
2 408 717.5
1 424 716.3
1 442 715.1
2 466
722.4 1
346 721
3 368 719.8
1 392 718.5
1 409 717.4
2 426 716.2
2 675 702.2
1 691 700.9
1 707 699.9
2 726 698.6
2 746
705.6 5
646 704.4
3 661 703.4
3 678 702.1
1 692 700.8
1 708 699.8
3 729 698.5
2 748
705.5 1
647 704.3
1 662 703.1
3 437 715.5
3 458
722.9 1
343 721.3
2 361 720.1
2 386 718.9
1 404 717.7
1 421 716.5
3 440 715.4
3 461
722.7 1
344 721.2
2 363 720
2 388 718.7
2 406 717.6
2 423 716.4