国家计委关于公布氯苯达诺等24种进口(进口分包装)药品销售价格的通知-
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
国家计委关于公布氯苯达诺等24种进口(进口分包装)药品销售价格的通知
正文:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 国家计委关于公布氯苯达诺等
24种进口(进口分包装)药品销售价格的通知
(计办价格[1998]858号1998年11月10日)
各省、自治区、直辖市及计划单列市物价局(委员会):
根据《药品价格管理暂行办法》及其补充规定,现将审定的氯苯达诺等24种进口(进口分包装)药品的含税口岸价、批发价、零售价格表(附后)印发你们,请按照执行,并将有关事项通知如下:
一、表列价格自1998年11月20日起执行。
若进口药品口岸价发生变化,或进口其它规格药品时,销售价格需另行报批。
此前有公布的价格与本文规定价格不一致的,一律以本文公布的价格为准。
二、酒石酸二氢可待因控释片(双克因)的批发、零售价格,由各地麻醉药品经营企业报当地省级物价部门暂按原国家医药管理局颁布的《麻醉药品销售价格作价办法》(国药财(1998)579号)的有关规定核定。
三、对审定的氯苯达诺等24种进口(进口分包装)药品,各药品批发、零售企业和医疗单位可以低于表列的价格销售,但进货单位必须按实际进价加规定的差率顺加作价销售。
在药品实际进价低于表列价格时,必须相应同幅度降低其销售价。
附:氯苯达诺等24种进口(进口分包装)药品价格表
(表中所列价格均为含税价格)
单位:元
------------------------------------------
----------------------------------------||||注册证号|||||||||序||||注册证|计量||口岸价||||||品名|规格、剂型|(分装批准文号)|||原产地||批发价|零售价|申报企业名称||号||||有效期|单位||(出厂价) |||||||
||||||||||--|----------|------------|-----------|---|--|---|------|-----|-----|-----------||一|进口药品|||||||||||--|----------|------------|-----------|---|--|---|------|-----|-----|-----------|||氯苯达诺|25mg×20片||||||||中国医药保健品进出口||1 |||XT97013|三年|盒|台湾|21.04|25.04|28.8||||(止咳能)|片剂||||||||总公司||--|----------|------------|-----------|---|--|---|------|-----|-----|-----------|||曲安奈德|3.5g/支||||||||中国医药保健品进出口||2 |||XT97015|三年|支|台湾|14.65|17.43|20.0||||(宁康)|口内
胶||||||||总公司||--|----------|------------|-----------|---|--|---|------|-----|-----|-----------||||100mg ||||澳大利||||中国医药保健品进出口||3 |阿糖胞苷||X970265|三年|支||52.18|62.62|72.0|||||注射剂||||亚||||总公司||--|----------|------------|-----------|---|--|---|------|-----|-----|-----------||||500mg||||澳大利||||中国医药保健品进出口|||阿糖胞苷||X970266 |三年|支||220.2 |264.2 |299 |||||注射剂||||亚||||总公司||--|----------|------------|-----------|---|--|---|------|-----|-----|-----------||||15mg /2ml||||澳大利||||中国医药保健品进出口||4 |甲酰四氢叶酸钙||X970096 |三年|支||20.70 |24.84 |28.6|||||注射剂||||亚||||总公司||--|----------|------------|-----------|---|--|---|------|-----|-----|-----------|||盐酸洛美沙星|400mg×3’s |||||||
|中国医药(集团)广州公||5 |||X980257|三年|盒|美国|47.84|56.93|65.5||||(美西肯片)|片剂||||||||司||--|----------|------------|-----------|---|--|---|------|-----|-----|-----------|||好及施(温感)|10×14cm×5贴||||||||||6 |||X970503 |三年|袋|日本|29.01 |34.52 |39.7|中国医药集团公司|||(水杨酸乙二醇)|贴附剂||||||||||--|----------|------------|-----------|---|--|---|------|-----|-----|-----------|||好及施(冷感)|10×14cm×5贴|||||||||||||X970502 |三年|袋|日本|29.01 |34.52 |39.7|中国医药集团公司|||(水杨酸乙二醇)|贴附剂||||||||||--|----------|------------|-----------|---|--|---|------|-----|-----|-----------|||好及施(温感)|10×14cm×2贴|||||||||||||X970503 |三年|袋|日本|13.43 |15.98 |18.4|中国医药集团公司|||(水杨酸乙二醇)|贴附剂||||||||||--|----------|------------|-----------|---|--|---|------|-----|-----|----
-------|||好及施(冷感)|10×14cm×2贴|||||||||||||X970502 |三年|袋|日本|43.43 |15.98 |18.4|中国医药集团公司|||(水杨酸乙二醇)|贴附剂||||||||||--|----------|------------|-----------|---|--|---|------|-----|-----|-----------|||盐酸沙格雷酯|100mg×9’s ||||||||||7 |||BX980032 |三年|袋|日本|57.50 |68.43 |78.7|中国医药工业公司|||(安步乐克)|片剂||||||||||--|----------|------------|-----------|---|--|---|------|-----|-----|-----------||||250mg×10’s||||澳大利||||中国医疗卫生器材进出||8 |福爱力胶囊||X950558 |三年|盒||35.02 |41.67 |47.9|||||胶囊||||亚||||口佛山公司||--|----------|------------|-----------|---|--|---|------|-----|-----|-----------|||奥美拉唑|40mg/支||||||||||9 |||X970199 |三年|支|瑞典|133.3 |160.0 |182 |北京新特药品公司|||(洛赛克)|注射
剂||||||||||--|----------|------------|-----------|---|--|---|------|-----|-----|-----------||||0.075mg×30’s ||||||||||10 |诺果宁片||X960364-(3) |三年|盒|瑞士|353.3 |420.4 |467 |北京新特药品公司||||片剂||||||||||--|----------|------------|-----------|---|--|---|------|-----|-----|-----------||||0.025×3’s |||||||||||诺果宁片||X960364-(1) |三年|盒|瑞士|71.81 |85.45 |98.3|北京新特药品公司||||片剂||||||||||--|----------|------------|-----------|---|--|---|------|-----|-----|-----------|||别嘌呤醇+苯溴马隆|120mg×30片||||||||||11 |||X970183 |三年|盒|德国|47.01 |55.94 |64.3|红惠医药发展公司|||(通益风宁)|片剂||||||||||--|----------|------------|-----------|---|--|---|------|-----|-----|-----------|||酮洛芬|2.5%×30g ||||||||江苏省无锡医药股份有||12 |||
X960534|三年|支|法国|25.04|29.80|34.3||||(普菲尼德)|凝胶||||||||限公司||--|----------|------------|-----------|---|--|---|------|-----|-----|-----------|||酮洛芬|200mg×7’s ||||||||江苏省无锡医药股份有||13 |||X960279|三年|盒|英国|29.58|35.20|40.5||||(欧露维)|胶囊||||||||限公司||--|----------|------------|-----------|---|--|---|------|-----|-----|-----------||||35mg×100’s ||||||||广东省友和进出口贸易||14 |哌力多||X970341|三年|盒|韩国|641.5|763.4|840|||||片剂||||||||公司深圳公司||--|----------|------------|-----------|---|--|---|------|-----|-----|-----------|||地尔硫卓|90mg×7’s ||||||||深圳市永祥医药有限公||15 |||X960275 |三年|盒|印度|25.29|30.10|34.6||||(定尔心)|缓释片||||||||司||--|----------|------------|-----------|---|--|---|------|-----|-----|----
-------||||100mg×50’s ||||||||广东省医药保健品进出||16 |因普兰他||X970004|三年|盒|韩国|1955|2326|2559|||||软胶囊||||||||口公司||--|----------|------------|-----------|---|--|---|------|-----|-----|-----------||||25mg×50’s ||||||||广东省医药保健品进出|||因普兰他||X970003|三年|盒|韩国|488.7|581.6|640|||||软胶囊||||||||口公司||--|----------|------------|-----------|---|--|---|------|-----|-----|-----------|||优质小麦纤维素|3.5g×10包||||||||深圳市延风医药贸易有||17 |||X970189|三年|盒|瑞典|35.33|42.04|48.3||||(非比麸)|冲剂||||||||限公司||--|----------|------------|-----------|---|--|---|------|-----|-----|-----------||二|进口分包装药品|||||||||||--|----------|------------|-----------|---|--|---|------|-----|-----|-----------|||流行性病毒性感冒|0.5ml/人份|国药准
字|||||||深圳巴斯德梅利厄生物||18 |疫苗||(1998)深巴|三年|人份|法国|86.38 |105.4 |120 ||||(防感灵)|注射剂|梅JS-06号|||||||制品有限公司||--|----------|------------|-----------|---|--|---|------|-----|-----|-----------|||酒石酸二氢可待因|60mg×10’s|(98)卫药准|||||||||19 |控释片|||三年|盒|英国|59.59|||北京萌蒂制药有限公司|||(双克因)|控释片|字J-37号|||||||||--|----------|------------|-----------|---|--|---|------|-----|-----|-----------|||||(98)卫药准|||||||麒麟鲲鹏(中国)生物||20 |惠尔血|75ug,针剂||三年|支|日本|402.7|491.3|545 ||||||字JS-01号|||||||药业有限公司||--|----------|------------|-----------|---|--|---|------|-----|-----|-----------|||||(98)卫药准|||||||麒麟鲲鹏(中国)生物|||惠尔血|150ug,针剂||三年|支|日本|682.4|832.6|916 ||||||字JS-02号|||||||药业有限公司||--|----------|------------|--------
---|---|--|---|------|-----|-----|-----------|||||(98)卫药准|||||||麒麟鲲鹏(中国)生物|||惠尔血|300ug,针剂||三年|支|日本|1113|1358|1493||||||字JS-03号|||||||药业有限公司||--|----------|------------|-----------|---|--|---|------|-----|-----|-----------|||||(98)卫药准|||||||麒麟鲲鹏(中国)生物||21 |利血宝|1500IU,针剂||三年|支|日本|182.3|222.4|251 ||||||字JS-04号|||||||药业有限公司||--|----------|------------|-----------|---|--|---|------|-----|-----|-----------|||||(98)卫药准|||||||麒麟鲲鹏(中国)生物|||利血宝|3000IU,针剂||三年|支|日本|289.0|352.6|395 ||||||字JS-05号|||||||药业有限公司||--|----------|------------|-----------|---|--|---|------|-----|-----|-----------||||350mg×12’s|(94)卫药|||||||||22|复合氨基酸胶囊|||三年|盒|日本|24.11 |28.69 |33.0|深圳万和制药有限公司||||
胶囊|准字J-01号|||||||||--|----------|------------|-----------|---|--|---|------|-----|-----|-----------||||350mg×30’s|(94)卫药||||||||||复合氨基酸胶囊|||三年|盒|日本|58.18 |69.23 |79.6|深圳万和制药有限公司||||胶囊|准字J-01号|||||||||--|----------|------------|-----------|---|--|---|------|-----|-----|-----------|||泰得欣|1g|(96)卫药|||||||
||23 ||||三年|支|韩国|102.0 |122.4 |140 |海南省海灵制药厂|||(注射用头孢他啶)|粉针剂|准字J-01号|||||||||--|----------|------------|-----------|---|--|---|------|-----|-----|-----------|||阿奇霉素|250mg×4’s|(98)卫药|||克罗地||||||24 ||||三年|盒||69.04 |82.16 |94.5|深圳市制药厂|||(舒美特)|胶囊|准字J-27号|||亚||||||--|----------|------------|-----------|---|--|---|------|-----|-----|-----------|||阿奇霉素|250mg
×6’s|(98)卫药|||克罗地||||||||||三年|盒||96.12 |114.4 |130 |深圳市制药厂|||(舒美特) |胶囊|准字J-27号|||亚|||||----------------------------------------------------------------------------------
——结束——。