Q460钢材性能表

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

The Mechanics and Technology Property of Low Alloy and High Strength Structural Steel (China)
1.Chemical composition
Q460C
Grade: C
Chemical Composition (Quality score %)|C≤: 0.20
Chemical Composition (Quality score %)|Mn: 1.00~1.70
Chemical Composition (Quality score %)|Si≤: 0.55
Chemical Composition (Quality score %)|P≤: 0.035
Chemical Composition (Quality score %)|S≤: 0.035
Chemical Composition (Quality score %)|V: 0.02~0.20
Chemical Composition (Quality score %)|Nb: 0.015~0.060
Chemical Composition (Quality score %)|Ti: 0.02~0.20
Chemical Composition (Quality score %)|Al≥: 0.015
Chemical Composition (Quality score %)|Cr≤: 0.70
Chemical Composition (Quality score %)|Ni≤: 0.70
Q460D
Grade: D
Chemical Composition (Quality score %)|C≤: 0.20
Chemical Composition (Quality score %)|Mn: 1.00~1.70
Chemical Composition (Quality score %)|Si≤: 0.55
Chemical Composition (Quality score %)|P≤: 0.030
Chemical Composition (Quality score %)|S≤: 0.030
Chemical Composition (Quality score %)|V: 0.02~0.20
Chemical Composition (Quality score %)|Nb: 0.015~0.060
Chemical Composition (Quality score %)|Ti: 0.02~0.20
Chemical Composition (Quality score %)|Al≥: 0.015
Chemical Composition (Quality score %)|Cr≤: 0.70
Chemical Composition (Quality score %)|Ni≤: 0.70
Q460E
Grade: E
Chemical Composition (Quality score %)|C≤: 0.20
Chemical Composition (Quality score %)|Mn: 1.00~1.70
Chemical Composition (Quality score %)|Si≤: 0.55
Chemical Composition (Quality score %)|P≤: 0.025
Chemical Composition (Quality score %)|S≤: 0.025
Chemical Composition (Quality score %)|V: 0.02~0.20
Chemical Composition (Quality score %)|Nb: 0.015~0.060
Chemical Composition (Quality score %)|Ti: 0.02~0.20
Chemical Composition (Quality score %)|Al≥: 0.015
Chemical Composition (Quality score %)|Cr≤: 0.70
Chemical Composition (Quality score %)|Ni≤: 0.70
2.Mechanical property
Q460C
Grade: C
Yield Pointσs/MPa,≥| Thickness (Diameter,Side Length)/mm|≤16: 460 Yield Pointσs/MPa,≥| Thickness (Diameter,Side Length)/mm|>16~35: 440 Yield Pointσs/MPa,≥| Thickness (Diameter,Side Length)/mm|>35~50: 420 Yield Pointσs/MPa,≥| Thickness (Diameter,Side Length)/mm|>50~100: 400 Yield Pointσb/MPa: 550~720
Elongationδ5(%)≥: 17
impact absorbing energy AKV(longitudinal)/J,≥|+20℃:
impact absorbing energy AKV(longitudinal)/J,≥|0℃: 34
impact absorbing energy AKV(longitudinal)/J,≥|-20℃:
impact absorbing energy AKV(longitudinal)/J,≥|-40℃:
180°Bend Testing,d= Bent Diameter,a= Sample Thickness (Diameter)| Steel Plate Thickness (Diameter)/mm|≤16: d=2a
180°Bend Testing,d= Bent Diameter,a= Sample Thickness (Diameter)| Steel Plate Thickness (Diameter)/mm|>16~100: d=3a
Q460D
Grade: D
Yield Pointσs/MPa,≥| Thickness (Diameter,Side Length)/mm |≤16: 460 Yield Pointσs/MPa,≥| Thickness (Diameter,Side Length)/mm |>16~35: 440 Yield Pointσs/MPa,≥| Thickness (Diameter,Side Length)/mm |>35~50: 420 Yield Pointσs/MPa,≥| Thickness (Diameter,Side Length)/mm |>50~100: 400 Yield Pointσb/MPa: 550~720
Elongationδ5(%)≥: 17
impact absorbing energy AKV(longitudinal)/J,≥|+20℃:
impact absorbing energy AKV(longitudinal)/J,≥|0℃:
impact absorbing energy AKV(longitudinal)/J,≥|-20℃: 34
impact absorbing energy AKV(longitudinal)/J,≥|-40℃:
180°Bend Testing,d= Bent Diameter,a= Sample Thickness (Diameter)| Steel Plate Thickness (Diameter)/mm |≤16: d=2a
180°Bend Testing,d= Bent Diameter,a= Sample Thickness (Diameter)| Steel Plate Thickness (Diameter)/mm |>16~100: d=3a
Q460E
Grade: E
Yield Pointσs/MPa,≥| Thickness (Diameter,Side Length)/mm |≤16: 460 Yield Pointσs/MPa,≥| Thickness (Diameter,Side Length)/mm |>16~35: 440
Yield Pointσs/MPa,≥| Thickness (Diameter,Side Length)/mm |>35~50: 420 Yield Pointσs/MPa,≥| Thickness (Diameter,Side Length)/mm |>50~100: 400 Yield Pointσb/MPa: 550~720
Elongationδ5(%)≥: 17
impact absorbing energy AKV(longitudinal)/J,≥|+20℃:
impact absorbing energy AKV(longitudinal)/J,≥|0℃:
impact absorbing energy AKV(longitudinal)/J,≥|-20℃:
impact absorbing energy AKV(longitudinal)/J,≥|-40℃: 27
180°Bend Testing,d= Bent Diameter,a= Sample Thickness (Diameter)| Steel Plate Thickness (Diameter)/mm |≤16: d=2a
180°Bend Testing,d= Bent Diameter,a= Sample Thickness (Diameter)| Steel Plate Thickness (Diameter)/mm |>16~100: d=3a。

相关文档
最新文档