上证综合指数历史市盈率

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

2002 34.35 35.13 37.18 39.04 38.71 44.38 42.35 42.97 40.36 38.16 36.38 34.43 44.38 34.35 38.62
2001 58.46 56.01 60.48 60.76 55.98 56.45 49.03 42.07 40.56 38.85 40.11 37.71 60.76 37.71 49.71
2009 16.25 17 19.36 20.2 22.42 25.3 29.41 23 24.07 25.98 27.89 28.73 29.41 16.25 23.30
2008 49.4 49.22 39.46 42.06 25.86 20.63 20.91 18.11 18.66 14.07 15.22 14.85 49.4 14.07 27.37
2005 22.83 24.95 22.61 22.26 15.64 15.Байду номын сангаас4 15.99 16.86 16.74 15.67 15.58 16.33 24.95 15.58 18.45
经验总结: 经验总结:如果大盘市盈率在50倍以上已经接近牛市顶峰,市盈率在15倍左右已经接近熊市底部 如果各股市盈率在15倍以下可以考虑战略买进,10倍市盈率以下大胆买进,5
右已经接近熊市底部 5倍市盈率以下坚决买进绝不退缩。
2004 38.81 40.78 42.35 38.82 28.71 26.6 26.46 25.65 26.72 25.31 25.64 24.23 42.35 24.23 30.84
2003 37.85 38.11 38.1 38.42 38.2 36.04 35.72 34.27 32.9 32.48 33.96 36.54 38.42 32.48 36.05
上证指数市盈率 1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份 7月份 8月份 9月份 10月份 11月份 12月份 最大值 最小值 平均值
2010 26.21 26.88 27.51 25.42 19.93 18.46 19.85 19.85 20.01 22.61 21.52 27.51 18.46 22.57
2007 38.29 39.56 44.26 53.24 43.44 42.72 50.59 59.17 63.7 69.59 53.8 59.24 69.59 38.29 51.47
2006 17.61 17.99 17.72 19.4 19.67 19.87 19.99 20.34 21.39 22.84 26.09 33.3 33.3 17.61 21.35
2000 41.67 46.63 48.53 49.68 52.85 54.04 56.96 56.91 53.69 55.2 58.73 58.22 58.73 41.67 52.76
1999 32.59 0 32.89 7.99 34.39 44.19 42.69 42.67 41.35 39.7 39 37.09 44.19 0 32.88
相关文档
最新文档