焦作一中(省级)高三理科全部学生成绩单1
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
物理 62.72 57.38 61.20 63.09 94 78 92 86 76 80 76 84 79 90 75 72 51 60 68 79 68 75 73 82 78 75 51 64 55 78 58 58 66 68 54 67 39 69 46 72 73 46 62 51 53 65 59 59 31 45
49 53 66 54 59 47 55 58 39 47 37 37 41 35 25 46 38 48 25 45 10 59.78 58.63 75.86 79.33 76.72 78.72 64.78 61.11 67.07
59 59 61 63 49 67 42 48 49 47 53 47 46 50 64 50 42 32 53 34 25 62.03 62.71 67.34 68.17 66.29 68.70 63.26 62.33 63.49
数学理 98.08 91.78 90.32 95.25 126 124 105 101 98 116 114 108 98 123 121 136 121 100 94 101 109 91 112 95 102 108 132 89 95 109 79 97 101 82 101 93 105 81 113 99 98 97 89 110 95 90 83 83 79 92
41 39 30 34 58 55 46 57 44 36 42 25 61 44 31 41 40 32 26 32 26 58.51 62.24 84.69 86.49 84.16 85.46 61.23 57.55 69.03
化学 68.03 56.93 63.54 60.01 91 86 85 83 79 87 75 85 64 64 69 79 69 71 73 71 68 74 79 62 67 71 58 63 74 66 68 65 70 56 59 84 61 60 53 61 77 40 58 47 71 44 52 59 44 49
总成绩 494.12 471.74 475.24 479.60 626.75 585.5 584.13 565.13 564.5 562.75 561.13 558.75 553.38 553.25 548.38 546.63 544.13 538.5 533.25 533 530 527.38 527.25 525.75 524.25 523.38 521.5 519.63 514 510.63 510 509 504.25 500.63 499 499 490.75 489 485.25 484.5 483.5 483 468.38 467.75 466.75 462.75 454 450.25 448.63 448.13
学校名次 468.64 517.22 514.88 498.75 35 139 143 213 217 222 227 233 257 258 280 287 293 317 336 337 354 363 364 371 380 383 388 399 420 428 430 434 454 468 473 473 499 502 519 521 523 528 569 570 572 587 613 622 631 635
语文 108.82 110.37 111.47 108.86 112 121 118 107 121 113 113 106 115 119 111 103 112 123 119 107 112 110 112 105 106 112 113 113 113 108 96 105 106 113 119 105 114 110 100 104 103 115 108 89 103 113 113 106 123 107
全市名次 3552.20 4316.26 4167.83 4107.14 206 769 792 1212 1226 1249 1284 1337 1479 1482 1613 1661 1714 1888 2029 2040 2136 2221 2229 2280 2328 2354 2416 2481 2678 2809 2825 2853 3016 3163 3221 3221 3541 3590 3737 3768 3813 3831 4377 4404 4443 4591 4961 5104 5173 5201
英语 94.29 96.62 90.53 91.47 123.75 102.5 113.13 108.13 122.5 103.75 103.13 98.75 119.38 86.25 99.38 95.63 113.13 107.5 111.25 100 100 119.38 96.25 103.75 101.25 94.38 102.5 110.63 105 95.63 125 105 86.25 120.63 105 80 98.75 100 111.25 82.5 77.5 115 94.38 98.75 83.75 93.75 105 101.25 110.63 98.13
吕文 朱命娇 闫夏彤 马欣雨 申培林 赵子琦 Baidu Nhomakorabea冰洁 雒宇鹏 刘钦 宋雨露 毋静 王艺洁 胡越 李宁 张辰晨 李严晨 闵瑞 郭芷歆 芦一鸣 贾峥 芦铭君
焦作一中(省级) 11 焦作一中(省级) 11 焦作一中(省级) 11 焦作一中(省级) 11 焦作一中(省级) 11 焦作一中(省级) 11 焦作一中(省级) 11 焦作一中(省级) 11 焦作一中(省级) 11 焦作一中(省级) 11 焦作一中(省级) 11 焦作一中(省级) 11 焦作一中(省级) 11 焦作一中(省级) 11 焦作一中(省级) 11 焦作一中(省级) 11 焦作一中(省级) 11 焦作一中(省级) 11 焦作一中(省级) 11 焦作一中(省级) 11 焦作一中(省级) 11 11 平均值 12 平均值 13 平均值 14 平均值 15 平均值 16 平均值 17 平均值 18 平均值 总平均值
理科综合 192.93 172.97 182.92 184.03 265 238 248 249 223 230 231 246 221 225 217 212 198 208 209 225 209 207 207 222 215 209 174 207 201 198 210 202 211 185 174 221 173 198 161 199 205 156 177 170 185 166 153 160 136 151
640 641 656 659 673 678 679 687 696 700 702 736 739 744 746 748 762 770 773 782 800 496.69 534.55 231.26 190.24 217.88 200.70 479.80 508.03 401.34
5284 5326 5475 5537 5780 5865 5875 5944 6104 6242 6258 6898 7020 7145 7217 7265 7791 8004 8218 8517 9909 3976.42 4426.99 1531.29 1206.83 1370.51 1277.36 3651.63 4246.65 3122.05
149 151 157 151 166 169 143 163 132 130 132 109 148 129 120 137 120 112 104 111 61 180.31 183.57 227.89 233.99 227.17 232.88 189.28 180.98 199.59
446.25 445.13 441.75 440.13 433.25 431 430.75 428.75 424.13 421.13 420.63 403 399 394.88 392.75 391.38 373 365.38 357.38 345.25 260.38 481.09 466.36 560.73 574.86 568.08 572.33 491.55 474.20 510.18
105 115 99 106 93 94 111 101 111 109 114 109 108 101 111 103 82 107 107 96 95 108.25 109.70 114.00 114.46 114.91 115.22 110.43 107.58 111.22
86 61 82 105 88 83 68 91 83 74 89 70 68 68 88 52 76 67 52 67 45 93.40 88.38 112.86 117.59 114.59 114.67 96.55 95.23 100.98
姓名
学校名称
牛茂林 苏诗钦 李强 卫浩亮 马心蕊 周紫薇 杨文 王文晨 李明喆 贾重阳 刘坷 孙文 秦雁坤 马潇 王誉瑾 卫浩明 牛平伟 秦玉佳 赵宸轩 李耀祖 曹俊逸 李睿 赵光耀 王亚楠 刘青龙 侯舒雅 杨俊恺 管伟豪 李云龙 张雯杰 李艳花 郭涛 庞丽薇 吴豪豪 张笑嫣 闪天龙 赵盈 何文佳 王强强 郑成耀 张怀斌 王宇轩 崔家琦 徐嘉麒 冯瑞晨 张轩铭
生物 62.18 58.66 58.17 60.93 80 74 71 80 68 63 80 77 78 71 73 61 78 77 68 75 73 58 55 78 70 63 65 80 72 54 84 79 75 61 61 70 73 69 62 66 55 70 57 72 61 57 42 42 61 57
106.25 118.13 103.75 78.13 86.25 85 108.75 73.75 98.13 108.13 85.63 115 75 96.88 73.75 99.38 95 79.38 94.38 71.25 59.38 99.12 88.66 110.68 108.83 111.40 109.55 95.29 90.41 99.14
班级名称 07 平均值 08 平均值 09 平均值 10 平均值 焦作一中(省级) 11 焦作一中(省级) 11 焦作一中(省级) 11 焦作一中(省级) 11 焦作一中(省级) 11 焦作一中(省级) 11 焦作一中(省级) 11 焦作一中(省级) 11 焦作一中(省级) 11 焦作一中(省级) 11 焦作一中(省级) 11 焦作一中(省级) 11 焦作一中(省级) 11 焦作一中(省级) 11 焦作一中(省级) 11 焦作一中(省级) 11 焦作一中(省级) 11 焦作一中(省级) 11 焦作一中(省级) 11 焦作一中(省级) 11 焦作一中(省级) 11 焦作一中(省级) 11 焦作一中(省级) 11 焦作一中(省级) 11 焦作一中(省级) 11 焦作一中(省级) 11 焦作一中(省级) 11 焦作一中(省级) 11 焦作一中(省级) 11 焦作一中(省级) 11 焦作一中(省级) 11 焦作一中(省级) 11 焦作一中(省级) 11 焦作一中(省级) 11 焦作一中(省级) 11 焦作一中(省级) 11 焦作一中(省级) 11 焦作一中(省级) 11 焦作一中(省级) 11 焦作一中(省级) 11 焦作一中(省级) 11 焦作一中(省级) 11 焦作一中(省级) 11 焦作一中(省级) 11 焦作一中(省级) 11 焦作一中(省级) 11