2016年山东高考成绩分段排名表

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
2016年山东普通高考成绩分段表
分数段 704 703 702 701 700 699 698 697 696 695 694 693 692 691 690 689 688 687 686 685 684 683 682 681 680 679 678 677 676 675 674 673 672 671 670 669 668 667 666 665 664 663 662 661 660 659 658 657 656 655 文史 理工 体育 艺术文 艺术理 本段人数 累计人数 本段人数 累计人数 本段人数 累计人数 本段人数 累计人数 本段人数 累计人数 0 0 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 8 39 0 0 0 0 0 0 0 0 8 47 0 0 0 0 0 0 0 0 12 59 0 0 0 0 0 0 0 0 14 73 0 0 0 0 0 0 0 0 15 88 0 0 0 0 0 0 0 0 21 109 0 0 0 0 0 0 0 0 9 118 0 0 0 0 0 0 0 0 14 132 0 0 0 0 0 0 0 0 26 158 0 0 0 0 0 0 0 0 19 177 0 0 0 0 0 0 0 0 15 192 0 0 0 0 0 0 0 0 23 215 0 0 0 0 0 0 0 0 25 240 0 0 0 0 0 0 0 0 31 271 0 0 0 0 0 0 0 0 32 303 0 0 0 0 0 0 0 0 34 337 0 0 0 0 0 0 0 0 49 386 0 0 0 0 0 0 0 0 54 440 0 0 0 0 0 0 0 0 57 497 0 0 0 0 0 0 0 0 37 534 0 0 0 0 0 0 0 0 41 575 0 0 0 0 0 0 0 0 59 634 0 0 0 0 0 0 0 0 60 694 0 0 0 0 0 0 0 0 66 760 0 0 0 0 0 0 0 0 63 823 0 0 0 0 0 0 0 0 63 886 0 0 0 0 0 0 0 0 85 971 0 0 0 0 0 0 0 0 81 1052 0 0 0 0 0 0 0 0 76 1128 0 0 0 0 0 0 0 0 78 1206 0 0 0 0 0 0 0 0 101 1307 0 0 0 0 0 0 0 0 115 1422 0 0 0 0 0 0 0 0 120 1542 0 0 0 0 0 0 0 0 110 1652 0 0 0 0 0 0 0 0 127 1779 0 0 0 0 0 0 0 0 104 1883 0 0 0 0 0 0 0 0 138 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 126 2147 0 0 0 0 0 0 0 0 123 2270 0 0 0 0 0 0 0 0 120 2390 0 0 0 0 0 0 0 0 149 2539 0 0 0 0 0 0 0 0 140 2679 0 0 0 0 0 0 0 0 133 2812 0 0 0 0 0 0 0 0 166 2978 0 0 0 0 0 0 0 0 157 3135 0 0 0 0 0 0 0 0 167 3302 0 0 0 0 0 0 0 0 141 3443 0 0 0 0 0 0 0 0 197 3640 0 0 0 0 0 0 0 0 177 3817 0 0 0 0 0 0
4015 4226 4418 4646 4863 5116 5325 5572 5821 6069 6327 6586 6878 7161 7434 7740 8079 8430 8743 9111 9492 9868 10227 10627 10978 11419 11820 12239 12639 13061 13496 13942 14384 14894 15384 15877 16418 16920 17386 17936 18487 19052 19589 20183 20736 21284 21909 22465 23129 23767 24368 25014 25647 26290
635 676 696 678 688 766 767 749 788 755 761 801 813 739 811 804 822 844 831 791 842 927 885 902 885 870 873 868 865 825 869 885 957 940 899 938 973 953 969 932 1041 1001 968 1045 1005 1047 980 1021 1011 979 1032 1043 1071 1062
26925 27601 28297 28975 29663 30429 31196 31945 32733 33488 34249 35050 35863 36602 37413 38217 39039 39883 40714 41505 42347 43274 44159 45061 45946 46816 47689 48557 49422 50247 51116 52001 52958 53898 54797 55735 56708 57661 58630 59562 60603 61604 62572 63617 64622 65669 66649 67670 68681 69660 70692 71735 72806 73868
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
962 1027 1098 1173 1240 1324 1413 1511 1607 1682 1792 1895 2020 2136 2258 2380 2517 2670 2817 2955 3114 3266 3440 3603 3767 3960 4128 4306 4498 4712 4930 5170 5415 5650 5913 6166 6432 6677 6963 7231 7514 7800 8103 8401 8705 9022 9340 9665 10002 10341 10700 11074 11452 11853
3 2 3 3 1 1 0 2 2 4 3 0 3 3 4 1 1 2 2 2 2 2 6 3 1 6 3 5 1 0 2 3 1 3 5 3 5 5 3 3 2 2 3 6 4 3 5 4 5 6 4 6 11 6
33 35 38 41 42 43 43 45 47 51 54 54 57 60 64 65 66 68 70 72 74 76 82 85 86 92 95 100 101 101 103 106 107 110 115 118 123 128 131 134 136 138 141 147 151 154 159 163 168 174 178 184 195 201
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 1 1 0 2 2 0 2 1 1 1 0 0 1 1 3 2 2 3 0 2
Hale Waihona Puke Baidu
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 4 4 4 5 5 6 7 7 9 11 11 13 14 15 16 16 16 17 18 21 23 25 28 28 30
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3 1 1 4 2 3 1 5 1 2 12 9 9 8 11 8 10 14 5 11 13 15 21 19 18 32 28 33 30 25 43 34 44 40 49 50 54 48 55 47 64
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 18 19 20 24 26 29 30 35 36 38 50 59 68 76 87 95 105 119 124 135 148 163 184 203 221 253 281 314 344 369 412 446 490 530 579 629 683 731 786 833 897
65 65 71 75 67 84 89 98 96 75 110 103 125 116 122 122 137 153 147 138 159 152 174 163 164 193 168 178 192 214 218 240 245 235 263 253 266 245 286 268 283 286 303 298 304 317 318 325 337 339 359 374 378 401
198 211 192 228 217 253 209 247 249 248 258 259 292 283 273 306 339 351 313 368 381 376 359 400 351 441 401 419 400 422 435 446 442 510 490 493 541 502 466 550 551 565 537 594 553 548 625 556 664 638 601 646 633 643
600 599 598 597 596 595 594 593 592 591 590 589 588 587 586 585 584 583 582 581 580 579 578 577 576 575 574 573 572 571 570 569 568 567 566 565 564 563 562 561 560 559 558 557 556 555 554 553 552 551 550 549 548 547
654 653 652 651 650 649 648 647 646 645 644 643 642 641 640 639 638 637 636 635 634 633 632 631 630 629 628 627 626 625 624 623 622 621 620 619 618 617 616 615 614 613 612 611 610 609 608 607 606 605 604 603 602 601
1 2 1 0 1 1 0 0 1 3 5 2 0 0 0 1 0 3 3 1 1 0 3 1 2 1 0 3 2 0 1 3 0 2 1 2 2 0 2 3 2 2 2 2 4 5 1 1 3 3 3 4 4 4
0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 3 0 0 2 3 1 1 0 2 3 0 2 1 1 2 1 2 2 2
3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 10 10 11 12 12 13 14 15 16 16 17 20 20 20 22 25 26 27 27 29 32 32 34 35 36 38 39 41 43 45
0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1
0 0 0 0 0 1 1 1 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 9 10 10 11 11 12 12 13 13 13 14 14 15 15 15 15 16 16 16 17 17 18
相关文档
最新文档