业务人员销售提成销售业绩统计表新

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

5294.55 3287.27 2618.18 0.00 11200.00
28000.00 28000.00 6000.00 0.00 62000.00
7636.36 3818.18 545.45 0.00 12000.00
送N2T
K N
合计
审核:
制表:
收款提成 349.09 1105.45 145.45 690.91 2290.91 收款提成 1629.09 690.91 145.45 690.91 3156.36 收款提成 1629.09 1105.45 0.00 690.91 3425.45 收款提成
提成合计 1985.45 3287.27 327.27 2054.55 7654.55 提成合计 9265.45 2054.55 327.27 2054.55 13701.82 提成合计 9265.45 3287.27 0.00 2054.55 14607.27 提成合计
保证金 320.00 760.00 400.00 380.00 1860.00 保证金 640.00 380.00 400.00 380.00 1800.00 保证金 640.00 760.00 0.00 380.00 1780.00 保证金
第一次收 款 16000.00 28000.00 20000.00 12000.00 76000.00 第一次收 款 16000.00 12000.00 20000.00 12000.00 60000.00 第一次收 款 16000.00 28000.00 0.00 12000.00 56000.00 第一次收 款
杜双喜
送K2T
K N
合计 序号 业务员 产品 名称 发货 量T
赠送 计价 公司价 公司价 客户价 量T 数量 销售额
1
2 3 4
杜双喜
平衡 P
4 4 2 2
0 0 0 2

4 4 2 0
8000 9500 10000 9500
11000 11000 11000 11000
32000 38000 20000 0 90000
44000 44000 22000 0 110000
12000 6000 2000 0 20000
16000.00 16000.00 16000.00 0.00 48000.00
4363.64 2181.82 1454.55 0.00 8000.00
930.91 1105.45 1163.64 0.00 3200.00
备注
备注
备注
备注
1629.09 1934.55 436.36 0.00 4000.00
9265.45 5752.73 981.82 0.00 16000.00
640.00 760.00 400.00 0.00 1800.00
价差提成 1636.36 2181.82 181.82 1363.64 5363.64 价差提成 7636.36 1363.64 181.82 1363.64 10545.45 价差提成 7636.36 2181.82 0.00 1363.64 11181.82 价差提成
杜双喜
送平衡 2T
K N
合计 序号 业务员 1
2 3 4
产品 名称 平衡 P
发货 量T 4 4 2 2
赠送 计价 公司价 公司价 客户价 量T 数量 销售额 0 2 0 0 4 2 2 2 8000 9500 10000 9500 11000 11000 11000 11000 32000 19000 20000 19000 90000
杜双喜
送P2T
K N
合计 序号 业务员 1
2 3 4
产品 名称 平衡 P
发货 量T 4 4 2 2
赠送 计价 公司价 公司价 客户价 量T 数量 销售额 0 0 2 0 4 4 0 2 8000 9500 10000 9500 11000 11000 11000 11000 32000 38000 0 19000 89000
提成合计 5294.55 5752.73 3272.73 2465.45 16785.45 提成合计 5294.55 2465.45 3272.73 2465.45 13498.18 提成合计 5294.55 5752.73 0.00 2465.45 13512.73 提成合计
第二次收款 6000.00 16000.00 2000.00 10000.00 34000.00 第二次收款 28000.00 10000.00 2000.00 10000.00 50000.00 第二次收款 28000.00 16000.00 0.00 10000.00 54000.00 第二次收款
价差提成 4363.64 3818.18 1818.18 1636.36 11636.36 价差提成 4363.64 1636.36 1818.18 1636.36 9454.55 价差提成 4363.64 3818.18 0.00 1636.36 9818.18 价差提成
收款提成 930.91 1934.55 1454.55 829.09 5149.09 收款提成 930.91 829.09 1454.55 829.09 4043.64 收款提成 930.91 1934.55 0.00 829.09 3694.55 收款提成
2015年1月销售提成表
序号 业务员 1
2 3 4
产品 名称 平衡 P
发货 量T 4 4 2 2
赠送 计价 公司价 公司价 客户价 量T 数量 销售额 2 0 0 0 2 4 2 2 8000 9500 10000 9500 11000 11000 11000 11000 16000 38000 20000 19000 93000
客户价销 售额 22000 44000 22000 22000 110000 客户价销 售额 44000 22000 22000 22000 110000 客户价销 售额 44000 44000 0 22000 110000 客户价销 售额
总价差 6000 6000 2000 3000 17000 总价差 12000 3000 2000 3000 20000 总价差 12000 6000 0 3000 21000 总价差
相关文档
最新文档