1980-2013年中国国内生产总值及人均GDP
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
1980-2013年中国国内生产总值及人均GDP
年份GDP 增长率% GDP总量(亿元) 人均GDP(元)
1980 7.8 4546 463
1985 13.5 9016 858
1986 8.8 10275 963
1987 11.6 12059 1112
1988 11.3 15043 1366
1989 4.1 16992 1519
1990 3.8 18668 1644
1991 9.2 21782 1893
1992 14.2 26924 2311
1993 14.0 35334 2998
1994 13.1 48198 4044
1995 10.9 60794 5046
1996 10.0 71177 5846
1997 9.3 78973 6420
1998 7.8 84402 6796
1999 7.6 89677 7159
2000 8.4 99215 7858
2001 8.3 109655 8622
2002 9.1 120333 9398
2003 10.0 135823 10542
2004 10.1 159878 12336
2005 11.3 184937 14185
2006 12.7 216314 16500
2007 14.2 265810 20169
2008 9.6 314045 23708
2009 9.2 340903 25608
2010 10.4 401513 30015
2011 9.2 472882 35181
2012 7.8 509767 37195
2013e 8.0 550548 38499
注:e指预测值,数据来自中国石油经济技术研究院,下同,不再说明。
数据来源:国家统计局,中国石油经济技术研究院。