妇产科FGR胎儿生长受限诊断参考表

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

附表1 NICHD亚裔人群不同孕周胎儿估测体重参考标准孕周胎儿体重主要百分位数参考值(g)

周第3 第5 第10 第50 第90 第95 第97

14 66 68 71 83 97 101 104

15 86 88 92 108 125 131 135

16 110 113 118 138 160 167 172

17 139 143 149 173 202 211 216

18 172 177 185 215 250 261 269

19 211 217 227 264 307 321 330

20 257 264 275 320 373 389 400

21 308 317 331 385 447 467 480

22 367 378 394 458 532 556 571

23 434 446 466 541 628 656 674

24 509 524 546 634 737 769 790

25 594 611 637 740 859 896 921

26 690 709 740 859 997 1040 1069

27 796 818 853 990 1149 1199 1232

28 913 938 978 1136 1318 1375 1413

29 1039 1068 1114 1293 1501 1566 1609

30 1175 1208 1260 1463 1698 1772 1821

31 1318 1355 1414 1642 1908 1991 2047

32 1467 1508 1574 1830 2129 2222 2284

33 1620 1667 1740 2026 2360 2464 2534

34 1778 1829 1911 2229 2600 2717 2795

35 1938 1995 2085 2438 2851 2980 3067

36 2100 2162 2262 2653 3111 3255 3352

37 2259 2327 2437 2869 3376 3536 3644

38 2408 2483 2604 3077 3637 3814 3933

39 2539 2621 2752 3269 3884 4078 4210

40 2643 2731 2873 3434 4105 4318 4462

附表2 NICHD亚裔人群不同孕周胎儿腹围参考标准

孕周腹围主要百分位数参考值(mm)

周第3 第5 第10 第50 第90 第95 第97

14 68.8 70.0 71.8 78.4 85.7 87.9 89.4

15 79.7 81.0 83.0 90.4 98.5 100.9 102.5

16 90.8 92.2 94.3 102.5 111.3 113.9 115.6

17 101.8 103.3 105.7 114.5 123.9 126.8 128.6

18 112.9 114.5 117.0 126.3 136.4 139.4 141.4

19 123.8 125.5 128.1 138.0 148.7 151.8 153.9

20 134.6 136.4 139.2 149.6 160.8 164.1 166.3

21 145.3 147.2 150.2 161.1 172.8 176.3 178.6

22 155.9 157.9 161.0 172.4 184.6 188.2 190.6

23 166.2 168.3 171.5 183.4 196.2 200.0 202.5

24 176.3 178.4 181.8 194.3 207.6 211.5 214.1

25 186.1 188.4 191.9 204.9 218.8 222.9 225.6

26 195.7 198.1 201.8 215.4 229.9 234.2 237.0

27 205.2 207.6 211.5 225.8 241.0 245.5 248.4

28 214.5 217.1 221.2 236.1 252.1 256.8 259.9

29 223.9 226.7 230.9 246.7 263.4 268.4 271.7

30 233.4 236.3 240.8 257.3 275.0 280.3 283.7

31 242.8 245.8 250.5 268.0 286.7 292.3 295.9

32 252.0 255.2 260.2 278.7 298.5 304.3 308.2

33 260.9 264.3 269.6 289.1 310.1 316.3 320.4

34 269.5 273.1 278.7 299.3 321.4 328.0 332.3

35 277.6 281.4 287.3 309.0 332.4 339.3 343.9

36 285.2 289.2 295.4 318.3 342.9 350.3 355.1

37 292.4 296.6 303.1 327.2 353.2 360.9 366.0

38 299.4 303.7 310.6 335.9 363.2 371.4 376.8

39 306.2 310.7 317.9 344.5 373.4 382.0 387.7

40 312.9 317.7 325.2 353.3 383.8 392.9 398.9

相关文档
最新文档