平面设计收费标准
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
平面设计收费标准
2011-07-14 09:09:21
为规范中国平面设计行业市场,促进设计行业的健康发展,给设计交易提供一个客观合理的收费标准。
中国设计之窗、深圳市平面设计协会历时10个月,调查了全国21个省、自治区48个城市的设计市场行情,对采集到的23755个价格数据进行了分析统计,遵循客观导向、公平合理的原则,现发布中国平面设计指导价格。
一、形象设计价格
(一)标志设计(企业标志、商标、社团徽标、公共标识等):|单位:人民币(元)
备注:
1、商标设计价格与需要注册的范围有关,如果需要在中国境外注册商标,其费用将根据注册地的范围有比较大的增加。
2、客户的企业规模和影响力也是影响价格调整的因素,大型著名企业标志比一般企业标志的设计难度更大,因此收费标准相应提高。
(二)企业视觉识别系统(VI)设计:|单位:人民币(元)
总体收费(约100项。
包括识别手册)|分项收费
设计员20,000~35,000|150~300/项
初级设计师68,000~90,000|500~800/项
中级设计师120,000~200,000|900~1,600/项
高级设计师300,000~550,000|2,500~4,000/项
特级设计师450,000~1,500,000|3,000~8,000/项
备注:
1、识别系统分项收费的价格不包括标志设计、标准字体设计、象征图形设计、吉祥物设计;
2、识别系统总体价格可根据项目数量进行调整。
具体参考《视觉识别(VI)系统项目表》;
3、VI设计为团队创作的,以主创设计师级别为准;
4、识别系统的价格不包括应用物体或场所本身的设计;
5、以上为一类地区的价格,其他地区相应调整。
二、包装设计价格
(一)日用品、文体用品、工艺品、音像品、土特产类:|单位:人民币(元)一类地区|二类地区|三类地区
设计员2,000~3,000|1,000~2,000|800~1,500
初级设计师3,000~6,000|2,000~3,000|1,500~2,000
中级设计师8,000~30,000|6,000~15,000|3,000~8,000
高级设计师30,000~80,000|20,000~50,000|15,000~30,000
特级设计师60,000~300,000|50,000~300,000|30,000~200,000
(二)电子电器、油漆涂料类包装设计:|单位:人民币(元)
一类地区|二类地区|三类地区
设计员2,000~3,000|1,000~2,000|800~1,500
初级设计师3,000~6,000|2,000~3,000|1,500~2,000
中级设计师8,000~30,000|6,000~15,000|3,000~8,000
高级设计师30,000~100,000|30,000~80,000|20,000~30,000
特级设计师80,000~300,000|60,000~300,000|50,000~300,000
(三)礼品类包装设计:|单位:人民币(元)
一类地区|二类地区|三类地区
设计员3,000~5,000|2,000~3,000|1,000~2,000
初级设计师5,000~10,000|3,000~5,000|1,500~3,000
中级设计师20,000~50,000|10,000~30,000|5,000~20,000
高级设计师30,000~100,000|30,000~80,000|20,000~30,000
特级设计师80,000~300,000|60,000~300,000|50,000~300,000
(四)纺织服装、玩具类包装设计:|单位:人民币(元)
一类地区|二类地区|三类地区
设计员2,000~3,000|1,000~2,000|800~1,500
初级设计师3,000~6,000|2,000~3,000|1,500~2,000
中级设计师8,000~30,000|6,000~15,000|3,000~8,000
高级设计师30,000~80,000|20,000~50,000|15,000~30,000
特级设计师60,000~300,000|50,000~300,000|30,000~200,000
(五)烟酒类包装设计:|单位:人民币(元)
烟标及包装|酒标|瓶型|酒包装盒
设计员3,000~5,000|1,000~2,000|2,000~4,000|2,000~3,000
初级设计师8,000~20,000|2,000~4,000|6,000~10,000|5,000~12,000
中级设计师30,000~80,000|30,000~80,000|10,000~20,000|30,000~80,000
高级设计师60,000~200,000|20,000~30,000|30,000~80,000|80,000~150,000 特级设计师80,000~500,000|30,000~60,000|50,000~800,000|80,000~800,000
(六)化妆、洗涤类包装设计:|单位:人民币(元)
标签|瓶型|包装盒
设计员1,000~2,000|2,000~3,000|2,000~3,000
初级设计师3,000~5,000|5,000~8,000|3,000~6,000
中级设计师8,000~20,000|12,000~25,000|8,000~25,000
高级设计师10,000~20,000|20,000~60,000|30,000~50,000
特级设计师10,000~30,000|20,000~70,000|30,000~200,000
(七)药品、保健品、食品、饮料包装设计:|单位:人民币(元)
药品|保健品|食品|饮料
设计员2,000~5,000|2,000~6,000|1,500~3,000|1,500~3,000
初级设计师5,000~8,000|5,000~8,000|3,000~8,000|3,000~5,000
中级设计师6,000~25,000|8,000~30,000|5,000~20,000|5,000~20,000
高级设计师20,000~50,000|20,000~60,000|20,000~50,000|20,000~50,000
特级设计师30,000~300,000|30,000~300,000|30,000~300,000|30,000~
300,000
(八)手提袋:|单位:人民币(元)
设计员|初级设计师|中级设计师|高级设计师|特级设计师
600~1,200|1,500~2,000|3,000~8,000|4,000~13,000|6,000~20,000
备注:以上为一类地区的价格,其他地区相应调整。
三、广告设计价格
(一)路牌、报纸、杂志广告的创意设计:|单位:人民币(元)
设计员|初级设计师|中级设计师|高级设计师|特级设计师
2,000~3,000|2,000~3,000|3,000~8,000|10,000~50,000|20,000~150,000
(二)海报:|单位:人民币(元)
设计员|初级设计师|中级设计师|高级设计师|特级设计师
500~1,000|1,000~2,000|3,000~5,000|10,000~30,000|20,000~100,000
四、书籍画册设计价格
(一)企业形象画册类:|单位:人民币(元)/P
设计员|初级设计师|中级设计师|高级设计师|特级设计师
约十页250~400|500~800|800~1,500|1,200~2,000|1,500~2,800
约五十页200~300|300~600|500~1,000|1,000~1,500|1,200~2,000
约一百页100~200|200~350|400~800|700~1,200|1,000~1,800
封面500~800|1,500~2,500|2,000~5,000|3,000~6,000|5,000~10,000
备注:1、内页设计价格根据P数调整。
2、以上为一类地区的价格,其他地区相应调整。
(二)产品目录类:|单位:人民币(元)/P
设计员|初级设计师|中级设计师|高级设计师|特级设计师
约十页120~180|180~250|350~800|900~1,500|1,200~1,800
约五十页100~160|150~200|250~600|800~1,200|900~1,500
约一百页80~150|120~180|220~500|500~1,000|700~1,200
封面500~800|1,000~1,500|2,000~3,000|3,000~5,000|5,000~8,000
备注:1、内页设计价格根据P数调整。
2、以上为一类地区的价格,其他地区相应调整。
(三)宣传单页(MD类):|单位:人民币(元)
设计员|初级设计师|中级设计师|高级设计师|特级设计师
600~1,200|1,000~5,000|3,000~8,000|8,000~20,000|10,000~30,000
备注:以上为一类地区的价格,其他地区相应调整。
(四)书籍装帧类:封面、封底、扉页、目录、版式:|单位:人民币(元)
设计员|初级设计师|中级设计师|高级设计师|特级设计师
1,000~5,000|3,000~8,000|15,000~50,000|30,000~80,000|50,000~300,000 备注:以上不包括系列丛书的设计。
(五)插画:|单位:人民币(元)
设计员|初级设计师|中级设计师|高级设计师|特级设计师
150~200|300~800|1,000~3,000|5,000~10,000|10,000~30,000
备注:以上为一类地区的价格,其他地区相应调整。
五、多媒体UI设计价格
多媒体UI类:|单位:人民币(元)
设计员|初级设计师|中级设计师|高级设计师
游戏界面500~1,000|1,000~2,000|3,000~5,000|6,000~10,000
软件界面500~1,000|1,000~2,000|3,000~5,000|6,000~10,000
网站栏目页面200~1,000|2,000~3,000|5,000~8,000|8,000~15,000
网站内容页面100~300|200~500|800~2,000|3,000~5,000
图标、按钮100~300|200~500|500~1,000|2,000~5,000
备注:以上为一类地区的价格,其他地区相应调整。
数据来源于21个省、自治区的48个城市:
直辖市:北京、上海、重庆、天津;
广东省:广州、深圳、东莞、佛山、珠海;
福建省:厦门、泉州、漳州、福州;
浙江省:杭州、温州、嘉兴、舟山、武义;江苏省:南京;
湖南省:长沙、邵阳;
云南省:昆明;
江西省:南昌、赣州;
四川省:成都;
湖北省:武汉、荆州、咸宁、利川;
陕西省:西安;
安徽省:芜湖、六安;
河南省:郑州、冀州;
山东省:济南、青岛、东营;
吉林省:长春;
辽宁省:沈阳;
黑龙江省:哈尔滨、牡丹江;
山西省:太原市;
甘肃省:兰州市;
河北省:石家庄;
广西省:南宁、桂林、柳州;
新疆省:乌鲁木齐。