2017江西机动车维修企业质量信誉考核结果汇总表

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

2017年度江西省机动车维修企业质量信誉考核结果汇总表设区市运管处(章):抚州市公路运输管理处

号企业名称

企业经

营类别

从业人

员素质

企业

管理

加分项

总得分等级

1 东乡区佳顺汽车修理厂二类80 120 130 140 130 90 30 720 AA

2 东乡区最爱是车汽车维修有限公司一类100 140 180 140 140 110 50 860 AA

3 东乡区创鑫汽车维修服务有限公司二类80 120 140 140 130 100 40 750 AA

4 东乡区宏达汽车修理厂二类8

5 125 140 150 120 110 40 770 AA

5 东乡区靓车仕汽车服务中心二类100 100 140 130 130 108 30 738 AA

6 东乡聚车宝维修实业有限公司二类90 130 140 130 120 90 40 740 AA

7 东乡区天宇汽车维修有限公司二类70 130 142 168 110 80 400 740 AA

8 东乡区合兴车辆修配厂二类80 120 150 150 130 100 30 760 AA

9 东乡区山工汽车贸易有限公司二类90 130 150 150 130 100 40 790 AA

10 东乡区建强汽车维修有限公司二类100 150 200 200 140 100 30 830 AA

11 江西卓恒实业有限公司二类90 130 140 140 120 100 30 750 AA

12 东乡区车卫士汽修厂二类100 130 120 130 110 90 30 710 AA

13 金溪县大众发汽车修理厂二类90 130 150 140 140 100 40 830 AA

14 金溪县金达汽车维修有限公司二类100 100 140 130 130 110 30 740 AA

15 金溪县辉腾汽车维修厂一类90 140 175 183 135 120 50 893 AA

16 金溪县金运汽车修理厂一类87 130 179 184 125 120 30 885 AA

17 万里汽车一站式服务中心二类78 130 129 157 135 100 30 769 AA

18 金溪县胜隆汽车维修中心二类73 130 125 150 140 110 40 768 AA

19 金溪县阳光汽车修理厂二类64 120 144 155 135 100 40 758 AA

20 金溪县金通用汽车修配厂二类93 140 154 160 110 110 40 807 AA

21 金溪县众信汽车修理厂二类74 130 124 135 135 100 40 738 AA

22 金溪县鸿运汽车修理厂二类90 140 175 180 135 120 50 890 AA

23 乐安县隆昌汽车修配厂二类100 140 154 126 130 100 40 790 AA

24 乐安县中英汽车修配厂二类100 140 125 135 130 100 40 770 AA

25 江西抚州长运有限公司乐安分公司修配厂二类100 140 129 126 145 100 40 780 AA

26 抚州市临川万昌汽车修理厂二类80 110 90 130 110 90 50 660 A

27 抚州市临川新时速汽车维修护理中心二类80 110 80 106 110 90 50 626 A

28 抚州市大拇指销售服务有限公司二类80 120 122 126 120 80 50 698 A

29 抚州市东德汽车服务中心二类90 130 125 158 125 100 50 778 AA

30 抚州市临川欣华机诫设备服务有限公司二类80 110 80 102 110 90 50 622 A

31 宜黄县鸿达汽车修理厂二类88 130 144 160 125 90 40 773 AA

32 宜黄县龙鑫汽车销售服务有限公司二类80 140 154 170 130 120 40 30 864 AA

33 抚州长运宜黄分公司汽车修理厂二类81 120 144 156 135 110 40 786 AA

34 宜黄县凯莱汽车修理厂二类78 110 134 158 115 100 40 735 AA

35 宜黄县飞驰汽车修理厂二类80 120 133 160 135 110 40 778 AA

36 崇仁万仕达汽车修理厂二类90 120 133 157 140 60 30 710 AA

37 崇仁县宝弛杰汽车修理厂一类93 130 139 180 140 110 40 832 AA

38 广昌县安泰汽车维修服务有限公司二类70 120 130 158 125 80 40 723 AA

39 广昌县银河汽车修理厂二类90 130 144 146 125 110 40 785 AA

40 广昌县宝驰汽车贸易有限公司二类80 130 138 140 145 120 40 793 AA

41 江西新慨念汽车范围有限公司二类90 120 150 148 140 110 40 798 AA

42 江西风盛汽车销售有限公司一类90 90 135 126 150 120 50 50 811 AA

43 南丰县昌新汽车修理有限公司一类90 130 159 150 130 110 40 20 829 AA

44 江西抚州长运有限公司南丰分公司修配厂二类90 120 135 120 145 90 50 790 AA

45 南丰县昌南汽车修理厂一类80 130 154 154 145 110 30 40 843 AA

46 南丰县恒众汽车服务有限公司二类86 96 138 130 140 119 42 63 814 AA

相关文档
最新文档