中国平安-F10资讯内容
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
☆最新提示☆ ◇601318 中国平安 更新日期:2011-09-27◇ 港澳资讯 灵通V5.0
☆【港澳资讯】所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细核实,风险自负。☆
★本栏包括【1.最新提醒】【2.最新报道】【3.最新异动】【4.最新运作】【5.大宗交
易】
【1.最新提醒】
【港澳资讯 股票市场关注度】
统计时间:2011-09-26
601318中国平安 在所有A股(2282支)中市场关注度排名第132位
较前日上升1位 关注度等级:★★★★★
说明:关注度是基于机构研究报告以及各大财经网站个股关注数据经过计算得出。
【最新简要】
┌─────────┬────┬────┬────┬────┬────┐
|★最新主要指标★ |11-06-30|11-03-31|10-12-31|10-09-30|10-06-30|
|每股收益(元) |1.6700 |0.7600 |2.3000 |1.7100 |1.3000 |
|每股净资产(元) |16.9700 |15.5500 |14.6600 |14.5200 |13.7500 |
|净资产收益率(%) |9.4965 |4.8901 |15.4521 |11.4896 |9.1437 |
|总股本(亿股) |79.1614 |76.4414 |76.4414 |76.4414 |76.4414 |
|流通A股(亿股) |47.8641 |47.8641 |47.8641 |47.8641 |47.8641 |
|H股(亿股) |31.2973 |28.5773 |28.5773 |28.5773 |28.5773 |
├─────────┴────┴────┴────┴────┴────┤
|★最新公告:09-27刊登公告(详见后) |
|★最新报道:09-27★股价重挫 中国平安(601318)否认大股东减持套现(详见后|
|) |
|★2011-09-15大宗交易:601318中国平安 成交数量: 49.57万股,成交金额: 17|
|60.73万元 |
├──────────────────────────────────┤
|★最新分红扩股和未来事项: |
|【分红】2011中期 10派1.5(含税)(实施) 股权登记日:2011-09-01 除权除息 |
|日:2011-09-02 |
|【分红】2010年度 10派4(含税)(实施) 股权登记日:2011-07-20 除权除息日:|
|2011-07-21(本次分红派息以本公司2011年6月16日总股本7,644,142,092股为 |
|基数(不包含本公司2011年6月17日定向增发的272,000,000股H股新股),向 |
|全体股东派发2010年年度末期股息,每股派发现金红利人民币0.40元(含税)|
|,共计人民币3,057,656,836.80元。其余未分配利润结转至2011年度。) |
├──────────────────────────────────┤
|★特别提醒:
|
├──────────────────────────────────┤
|11-06-30 每股资本公积:10.264 主营收入(万元):12974900.00同比增38.29% |
|11-06-30 每股未分利润: 4.761 净利润(万元):1275700.00同比增32.73% |
└──────────────────────────────────┘
近五年每股收益对比:
┌──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|年度 | 年度 | 三季 | 中期 | 一季 |
├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|2011 | -| -| 1.6700| 0.7600|
|2010 | 2.3000| 1.7100| 1.3000| 0.6200|
|2009 | 1.8900| 0.9400| 0.5900| 0.2200|
|2008 | 0.1900| -0.1000| 0.9700| 0.6600|
|2007 | 2.1100| 1.6500| 1.1600| 0.5900|
└──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【最新公告】
【2011-09-27】刊登公告
中国平安公告
近期境内外资本市场剧烈波动,中国平安保险(集团)股份有限公司注意到部分媒
体及投资者对公司股价下跌原因的种种猜测。本公司特此声明本公司经营状况一切正常
,财务稳健,本公司及控股子公司的偿付能力或资本充足率完全符合监管要求。本公司
目前没有应批露而未批露的信息。
【2.最新报道】
【2011-09-27】★股价重挫 中国平安(601318)否认大股东减持套现
昨日多个市场传闻重挫中国平安股价。中国平安A股、H股分别大跌9.58%和13.71%
。受中国平安下跌影响,三家保险股均大幅下挫,上证指数创出一年以来的新低。
市场传言称,富通集团爆发财务危机,中国平安投资富通集团浮亏160亿元;另外
平安主导的绿城地产信托可能受到损失;此外,中国平安资本金下降,可能引发大额再
融资。
针对市场传闻,中国平安新闻发言人昨日表示,据公司了解,目前公司的主要大股
东并没有抛售公司股票以及相关计划。中国平安目前既没有再融资计划,也没有投资任
何欧洲债券。近期平安旗下平安寿险发行的40亿次级债计划,规模较小,发行利率将在
6%以下,属于现阶段完全正常的市场利率。
中国平安还发布公告称,中国平安经营状况一切正常,财务稳健,核心业务稳定发
展,中国平安及控股子公司的偿付能力或资本充足率完全符合监管要求。中国平安目前
没有应披露而未披露的信息。
昨日有传闻称中国平
安投资富通集团浮亏160亿元。而事实上,早在2008年中国平
安已就该项投资可能发生的损失计提了减值准备。据中国平安2008年年报显示,2008年
中国平安对富通股票投资计提减值准备约227.90亿元。
昨日传闻还指向中国平安与绿城集团合作,称近期监管部门对绿城集团信托融资情
况进行了调查,中国平安恐受其拖累。证券时报记者了解到,中国平安旗下平安信托与
绿城集团今年8月份发行成立了一款房地产基金,预计筹资不超过30亿元。该基金将以
股权投资方式参与多个绿城集团旗下房地产项目,预计年回报率达25%。据悉,该基金
与一般的固定收益类信托产品不同,并不承诺投资保底,回报率取决于项目的销售价格
和销售速度。因此即使出现基金投资失败的极端情况,平安信托理论上也不需承担相应
的兜底责任。
针对昨日中国平安大跌,市场分析人士认为与当前市场信心不足有关。
对冲基金双子星资产管理有限公司总经理袁毅强认为,受欧债危机影响,目前港股
市场一有风吹草动就会出现非理性抛售。
公开数据显示,9月中旬以来中国平安创下新低时,A股市场融资买入额一度明显增
加,中国平安融资余额达到15亿元左右。
记者调查获悉,投资者融资买入中国平安主要基于两个原因,一是前期中国平安A
股、H股股价倒挂,今年初A股折价比例一度达到20%。一位不愿具名的深圳某试点券商
负责人表示,投资者看中了A股存在的套利空间。二是中国平安的估值较低,具有一定
的安全边际。
昨日股价大跌并未引起前期融资买入中国平安的投资者恐慌性抛售。记者从多家券
商融资融券部门获悉,昨日中国平安大跌过程中,前期已融资买入的投资者并未集中卖
出。
【3.最新异动】
最近日异动:
┌──────┬────────────┬───────┬───────┐
| 异动时间 | 2011-09-26 | 成交量(万股) | 6808.25|
├──────┼────────────┼───────┼───────┤
| 异动类型 | 日跌幅偏离值达到7% |成交金额(万元)| 241310.01|
├──────┴────────────┴───────┴───────┤
| 买入金额排名前5名营业部 |
├───────────────────┬───────┬───────┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用 | 4112.93| |
|中国建银投资证券有限责任公司深圳深南大| 2722.21| |
|道证券营业部 | | |
|太平洋证券股份有限公司总部 | 2546.19| |
|国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券| 2419.01| |
|营业部 | | |
|机构专用 | 2382.71| |
├───────────────────┴───────┴───────┤
| 卖出金额排名前5名营业部 |
├───────────────────┬───────┬───────┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业| | 24807.20|
|部 | | |
|北京高华证券有限责任公司北京金融大街证| | 13403.67|
|券营业部 | | |
|中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | | 10754.18|
|中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营| | 10590.12|
|业部 | | |
|东方证券股份有限公司上海遵义路证券营业| | 9985.63|
|部 | | |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【4.最新运作】
【公告日期】2011-08-18【类别】对外投资
【简介】 2011年8月17日,本公司与深发展签署了《深圳发展银行股份有限公司和
中国平安保险(集团)股份有限公司之股份认购协议》,认购深发展非公开发行的不少
于892,325,997股但不超过1,189,767,995股的股票。每股认购价格为根据适用法律规定
的公式计算确定的深发展董事会批准本次股份认购的董事会决议公告日前20个交易日在
深圳证券交易所上市的深发展股票交易均价,即每股16.81元人民币。目前,本公司直
接及间接持有深发展2,683,659,341股股票,约占深发展总股本的52.38%,为深发展的
控股股东和实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本公司是深发
展的关联方,本次股份认购构成深发展的关
联交易。
【公告日期】2010-11-20【类别】收购兼并
【简介】 中国平安保险(集团)股份有限公司控股子公司平安信托有限责任公司(下
称:平安信托)拟与林芝新豪时投资发展有限公司(原深圳市新豪时投资发展有限公司,
过去十二个月内曾持有公司5%以上股份,下称:新豪时)签署有关股权转让协议,平安
信托拟受让新豪时所持有的平安证券有限责任公司(注册资本人民币30亿元,下称:平
安证券)9.90%的股权,以标的股权对应的股东权益价值评估值人民币1218368586.60元
作为交易对价。本次股权转让完成后,平安信托持有平安证券的股权比例将从约86.77
%提高至约96.67%。
上述交易构成关联交易;尚需获得相关有权决策机构审议通过及中国证券监督管理
委员会的批准。倘若平安信托作为本次交易的受让方无法满足上述批准,公司董事会同
意由公司其他合资格的控股子公司作为新的受让方与新豪时签署《股权转让协议》,协
议条款保持不变(仅合同主体变更)。
【5.大宗交易】
601318中国平安
┌────┬───┬───┬────┬────────┬────────┐
|交易日期|成交价|成交数|成交金额| 买方营业部 | 卖方营业部 |
| | 格 |量(万 | (万元) | | |
| | | 股) | | | |
├────┼───┼───┼────┼────────┼────────┤
|20110915| 35.52| 49.57| 1760.73|海通证券股份有限|中信金通证券有限|
| | | | |公司武汉中北路证|责任公司杭州曙光|
| | | | | 券营业部|路证券营业部 |
|20110914| 35.53| 24.87| 883.63|海通证券股份有限|中信金通证券有限|
| | | | |公司武汉中北路证|责任公司杭州曙光|
| | | | | 券营业部|路证券营业部 |
|20110913| 38.00| 40.00| 1520.00|中国国际金融有限|中国国际金融有限|
| | | | |公司北京建国门外|公司北京建国门外|
| | | | | 大街证券营业部|大街证券营业部 |
|20110913| 36.14| 16.00| 578.24|海通证券股份有限|中信金通证券有限|
| | | | |公司武汉中北路证|责任公司杭州曙光|
| | | | | 券营业部|路证券营业部 |
|20110909| 39.00| 50.00| 1950.00|中国国际金融有限|中国国际金融有限|
| | |
| |公司北京建国门外|公司北京建国门外|
| | | | | 大街证券营业部|大街证券营业部 |
|20110902| 38.00| 45.00| 1710.00|中国国际金融有限|中国国际金融有限|
| | | | |公司北京建国门外|公司北京建国门外|
| | | | | 大街证券营业部|大街证券营业部 |
|20110715| 47.64|180.77| 8611.88|国信证券股份有限|国泰君安证券股份|
| | | | |公司深圳红岭中路|有限公司总部 |
| | | | | 证券营业部| |
|20110714| 47.36| 34.19| 1619.33|中国国际金融有限|瑞银证券有限责任|
| | | | |公司上海淮海中路|公司瑞银证券总部|
| | | | | 证券营业部| |
|20110309| 53.50| 12.20| 652.70|中国国际金融有限|中国国际金融有限|
| | | | |公司上海淮海中路|公司上海淮海中路|
| | | | | 证券营业部|证券营业部 |
|20110218| 51.15| 60.00| 3069.00|国金证券股份有限|国泰君安证券股份|
| | | | |公司北京金融街证|有限公司总部 |
| | | | | 券营业部| |
|20110216| 51.20|130.00| 6656.00|瑞银证券有限责任|国泰君安证券股份|
| | | | |公司瑞银证券总部|有限公司总部 |
|20110214| 50.90| 27.50| 1399.75|申银万国证券股份|申银万国证券股份|
| | | | |有限公司上海新昌|有限公司上海新昌|
| | | | | 路营业部|路营业部 |
|20110111| 52.03| 25.00| 1300.75|中国国际金融有限|中国国际金融有限|
| | | | |公司上海淮海中路|公司上海淮海中路|
| | | | | 证券营业部|证券营业部 |
|20110105| 56.91| 11.60| 660.16|中信证券股份有限|中国国际金融有限|
| | | | |公司总部(非营业 |公司上海淮海中路|
| | | | | 场所)|证券营业部 |
|20101221| 56.21| 24.00| 1349.04|中信证券股份有限|中国国际金融有限|
| | | | |公司总部(非营业 |公司上海淮海中路|
| | | | | 场所)|证券营业部 |
|20101215| 59.80|120.00| 7176.00
|中国国际金融有限|中国国际金融有限|
| | | | |公司上海淮海中路|公司上海淮海中路|
| | | | | 证券营业部|证券营业部 |
|20101210| 59.60|197.00|11741.20|中信证券股份有限|中国国际金融有限|
| | | | |公司总部(非营业 |公司上海淮海中路|
| | | | | 场所)|证券营业部 |
|20101014| 62.00|132.19| 8195.78|中信证券股份有限|中国国际金融有限|
| | | | |公司总部(非营业 |公司上海淮海中路|
| | | | | 场所)|证券营业部 |
|20100322| 48.61| 13.00| 631.93|中信证券股份有限|中信证券股份有限|
| | | | |公司总部(非营业 |公司北京北三环中|
| | | | | 场所)|路证券营业部 |
|20091015| 49.75|141.51| 7040.12|中国国际金融有限|申银万国证券股份|
| | | | |公司上海淮海中路|有限公司上海新昌|
| | | | | 证券营业部|路营业部 |
|20090911| 48.12| 50.00| 2406.00|平安证券有限责任|平安证券有限责任|
| | | | |公司深圳福华路证|公司深圳福华路证|
| | | | | 券营业部|券营业部 |
|20090820| 49.30| 16.00| 788.80|国泰君安证券股份|中国银河证券股份|
| | | | | 有限公司总部|有限公司北京和平|
| | | | | |里证券营业部 |
|20090819| 49.30| 24.00| 1183.20|招商证券股份有限|中国银河证券股份|
| | | | |公司深圳深南东路|有限公司北京和平|
| | | | | 证券营业部|里证券营业部 |
|20090818| 48.00|155.79| 7478.08|平安证券有限责任|海通证券股份有限|
| | | | |公司深圳福华路证|公司上海香港路营|
| | | | | 券营业部|业部 |
|20090814| 52.62|150.00| 7893.00|平安证券有限责任|海通证券股份有限|
| | | | |公司深圳福华路证|公司上海香港路营|
| | | | | 券营业部|业部 |
|20090724| 63.00|100.00| 6300.00|平安证券有限责任|中信建投证券有限|
| | | | |公司深圳福
华路证|责任公司北京市三|
| | | | | 券营业部|里河路证券营业部|
|20090723| 61.75| 20.00| 1235.00|中国国际金融有限|中国银河证券股份|
| | | | |公司上海淮海中路|有限公司北京和平|
| | | | | 证券营业部|里证券营业部 |
|20090709| 54.20|200.00|10840.00|平安证券有限责任|中信建投证券有限|
| | | | |公司深圳福华路证|责任公司北京市三|
| | | | | 券营业部|里河路证券营业部|
|20090615| 46.13| 28.39| 1309.40|招商证券股份有限|瑞银证券有限责任|
| | | | |公司上海娄山关路|公司瑞银证券总部|
| | | | | 证券营业部| |
|20090511| 41.14| 17.00| 699.38|申银万国证券股份|国泰君安证券股份|
| | | | |有限公司上海新昌|有限公司总部 |
| | | | | 路营业部| |
|20090429| 35.77|702.11|25114.50|中信建投证券有限|平安证券有限责任|
| | | | |责任公司北京市三|公司深圳福华路证|
| | | | |里河路证券营业部|券营业部 |
|20090428| 37.65| 18.15| 683.25|招商证券股份有限|招商证券股份有限|
| | | | |公司北京金融大街|公司北京金融大街|
| | | | | 证券营业部|证券营业部 |
|20090428| 35.99|800.00|28792.00|中信建投证券有限|平安证券有限责任|
| | | | |责任公司北京市三|公司深圳福华路证|
| | | | |里河路证券营业部|券营业部 |
|20090427| 38.97| 18.00| 701.46|招商证券股份有限|招商证券股份有限|
| | | | |公司北京金融大街|公司北京金融大街|
| | | | | 证券营业部|证券营业部 |
|20090427| 36.53|800.00|29224.00|中信建投证券有限|平安证券有限责任|
| | | | |责任公司北京市三|公司深圳福华路证|
| | | | |里河路证券营业部|券营业部 |
|20090424| 38.15|800.00|30520.00|中信建投证券有限|平安证券有限责任|
| | | | |责任公司北京市三|公司深圳福华路证|
| | | | |里河路
证券营业部|券营业部 |
|20090311| 35.28|215.08| 7587.85|中国国际金融有限|中国国际金融有限|
| | | | |公司北京建国门外|公司上海淮海中路|
| | | | | 大街证券营业部|证券营业部 |
|20090220| 33.04| 63.57| 2100.47|中国银河证券股份|中国国际金融有限|
| | | | |有限公司中国银河|公司上海淮海中路|
| | | | |证券股份有限公司|证券营业部 |
| | | | | 总部| |
|20090219| 32.65| 94.42| 3082.68|瑞银证券有限责任|中国国际金融有限|
| | | | |公司瑞银证券总部|公司上海淮海中路|
| | | | | |证券营业部 |
|20081230| 26.49|370.00| 9801.30|中国国际金融有限|平安证券有限责任|
| | | | |公司北京建国门外|公司深圳福华路证|
| | | | | 大街证券营业部|券营业部 |
|20081230| 26.49|430.00|11390.70|中国国际金融有限|中国国际金融有限|
| | | | |公司北京建国门外|公司北京建国门外|
| | | | | 大街证券营业部|大街证券营业部 |
|20081230| 26.49|440.00|11655.60|中国国际金融有限|平安证券有限责任|
| | | | |公司北京建国门外|公司深圳福华路证|
| | | | | 大街证券营业部|券营业部 |
|20081230| 26.49|100.00| 2649.00|国泰君安证券股份|平安证券有限责任|
| | | | | 有限公司总部|公司深圳福华路证|
| | | | | |券营业部 |
|20081230| 26.49|320.00| 8476.80|招商证券股份有限|中国国际金融有限|
| | | | |公司深圳深南东路|公司北京建国门外|
| | | | | 证券营业部|大街证券营业部 |
|20081230| 26.49|100.00| 2649.00|海通证券股份有限|平安证券有限责任|
| | | | |公司上海香港路营|公司深圳福华路证|
| | | | | 业部|券营业部 |
|20081230| 26.49|100.00| 2649.00|海通证券股份有限|中国国际金融有限|
| | | | |公司上海香港路营|公司北京建国门外|
| | | | | 业
部|大街证券营业部 |
|20081229| 25.90|150.00| 3885.00|中国银河证券股份|平安证券有限责任|
| | | | |有限公司北京月坛|公司深圳福华路证|
| | | | | 证券营业部|券营业部 |
|20081229| 25.90|490.00|12691.00|平安证券有限责任|平安证券有限责任|
| | | | |公司深圳福华路证|公司深圳福华路证|
| | | | | 券营业部|券营业部 |
|20081229| 26.39|110.94| 2927.77|申银万国证券股份|中国国际金融有限|
| | | | |有限公司上海新昌|公司上海淮海中路|
| | | | | 路营业部|证券营业部 |
|20081224| 27.35|212.64| 5815.69|中信证券股份有限|中国国际金融有限|
| | | | |公司北京北三环中|公司上海淮海中路|
| | | | | 路证券营业部|证券营业部 |
|20081219| 29.30|429.90|12596.12|中信证券股份有限|中国国际金融有限|
| | | | |公司北京北三环中|公司上海淮海中路|
| | | | | 路证券营业部|证券营业部 |
|20081217| 28.21|600.00|16926.00|平安证券有限责任|平安证券有限责任|
| | | | |公司深圳八卦三路|公司深圳八卦三路|
| | | | | 证券营业部|证券营业部 |
|20081215| 26.98|264.90| 7147.07|中国国际金融有限|中国银河证券股份|
| | | | |公司上海淮海中路|有限公司中国银河|
| | | | | 证券营业部|证券股份有限公司|
| | | | | |总部 |
|20081208| 27.18|221.93| 6032.13|中国银河证券股份|中国国际金融有限|
| | | | |有限公司中国银河|公司上海淮海中路|
| | | | |证券股份有限公司|证券营业部 |
| | | | | 总部| |
|20081203| 23.39|378.32| 8848.90|申银万国证券股份|中国国际金融有限|
| | | | |有限公司上海新昌|公司上海淮海中路|
| | | | | 路营业部|证券营业部 |
|20081119| 25.60| 12.41| 317.69|中信证券股份有限|中国国际金融有限|
| | | | |公司北京北三环中|公司
上海淮海中路|
| | | | | 路证券营业部|证券营业部 |
|20081107| 24.40|354.68| 8654.07|瑞银证券有限责任|中国国际金融有限|
| | | | |公司瑞银证券总部|公司上海淮海中路|
| | | | | |证券营业部 |
|20081007| 31.85| 54.49| 1735.61|招商证券股份有限|中国国际金融有限|
| | | | |公司上海澳门路证|公司上海淮海中路|
| | | | | 券营业部|证券营业部 |
|20080618| 44.22|1200.0|53064.00|华西证券有限责任|平安证券有限责任|
| | | 0| |公司北京紫竹院路|公司深圳八卦三路|
| | | | | 证券营业部|证券营业部 |
|20080611| 49.51|1000.0|49510.00|华泰证券股份有限|平安证券有限责任|
| | | 0| |公司零售客户服务|公司深圳八卦三路|
| | | | | 总部|证券营业部 |
|20080602| 55.03| 43.20| 2377.30|深圳宝安路证券营|深圳宝安路证券营|
| | | | | 业部|业部 |
|20080529| 53.86| 45.85| 2469.48|深圳宝安路证券营|深圳宝安路证券营|
| | | | | 业部|业部 |
|20080528| 53.56| 37.80| 2024.57|深圳宝安路证券营|深圳宝安路证券营|
| | | | | 业部|业部 |
|20080514| 61.23|171.64|10509.52|广发证券股份有限|平安证券有限责任|
| | | | |公司北京建外大街|公司深圳八卦三路|
| | | | | 证券营业部|证券营业部 |
|20080512| 60.90| 17.70| 1077.93|深圳宝安路证券营|深圳宝安路证券营|
| | | | | 业部|业部 |
|20080423| 57.01|830.71|47358.78|国泰君安证券股份|国泰君安证券股份|
| | | | | 有限公司总部|有限公司总部 |
|20080304| 67.80|349.15|23672.52|中国建银投资证券|国信证券有限责任|
| | | | |有限责任公司深圳|公司长沙五一大道|
| | | | |爱国路证券营业部|证券营业部 |
└────┴───┴───┴────┴────────┴────────┘
──────────────────────────────
─────
免责条款
1、 本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请
以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司不对因
该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、 在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人
与所评价或推荐的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,
不作为投资决策的依据,本公司不对因据此操作产生的盈亏承担
任何责任。
───────────────────────────────────