支出法GDP构成
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
6070.3 8513.7 13309.2 17312.7 20885.0
1797.7 1572.6 2408.5 3028.4 4585.1
77.2 84.4 84.7 85.1 82.0
22.8 15.6 15.3 14.9 18.0
59.0 60.5 63.1 65.2 67.0
24048.1 25965.0 28569.0 30527.3 33844.4
23.9 24.4 25.1 25.3 22.8
47.4 44.9 41.8 40.6 39.7
1996 1997 1998 1999 2000
33955.9 36921.5 39229.3 41920.4 45854.6
13907.1 14575.8 14472.0 14584.1 15147.4
1981 1982 1983 1984 1985
2627.9 2902.9 3231.1 3742.0 4687.4
1603.8 1787.5 2010.5 2312.1 2809.6
1024.1 1115.4 1220.6 1429.9 1877.8
733.6 811.9 895.3 1104.3 1298.9
2242.9 2697.2 3694.1 4266.9 4767.8
1519.7 1678.5 1971.4 2351.6 2639.6
77.7 78.5 80.0 78.9 78.2
22.3 21.5 20.0 21.1 21.8
57.7 56.0 53.0 51.6 49.6
1991 1992 1993 1994 1995
73.6 73.3 73.4 73.3 72.8
26.4 26.7 26.6 26.7 27.2
32.1 31.0 28.7 27.5 27.0
2006 2007
80476.9 93317.2
21106.7 23913.7
59370.2 69403.5
30118.4 35127.4
72.8 72.7
2-18
支出法国内生产总值结构
本表按当年价格计算。 最终消费支出 绝对数 (亿元) 年份 居民消费 支 出 农 居 1978 1979 1980 1759.1 2011.5 2331.2 村 民 1092.4 1252.9 1411.0 城 居 镇 民 666.7 758.6 920.2 480.0 622.2 676.7 78.6 76.4 77.5 21.4 23.6 22.5 62.1 62.3 60.5 政府消费 支 出 构 最终消费支出=100 居民消费 支 出 政府消费 支 出 成 居民消费支出 农 居 村 民
77.9 78.0 82.7
22.1 22.0 17.3
39.0 38.4 37.8 38.2 40.1
1339.3 1503.2 1723.3 2147.0 2672.0
290.9 281.0 315.7 368.1 785.5
82.2 84.3 84.5 85.4 77.3
17.8 15.7 15.5 14.6 22.7
10730.6 13000.1 16412.1 21844.2 28369.7
5082百度文库0 5833.5 6858.0 8875.3 11271.6
5648.6 7166.6 9554.1 12968.9 17098.1
3361.3 4203.2 5487.8 7398.0 8378.5
76.1 75.6 74.9 74.7 77.2
20048.8 22345.7 24757.3 27336.3 30707.2
9963.6 11219.1 12358.9 13716.5 15661.4
77.3 76.7 76.0 75.3 74.5
22.7 23.3 24.0 24.7 25.5
41.0 39.5 36.9 34.8 33.0
2001 2002 2003 2004 2005
4736.8 4003.0 2745.2 2424.2 998.4
83.5 86.6 91.2 92.6 97.1
16.5 13.4 8.8 7.4 2.9
67.9 69.0 71.3 72.5 73.0
37754.5 43632.1 53490.7 65117.7 77304.8
2014.9 1932.9 2472.3 4050.7 3341.5
42.3 44.0 47.0 48.4 50.4
3139.7 3798.7 4701.9 4419.4 4827.8
802.2 663.3 998.3 1913.3 1919.2
79.6 85.1 82.5 69.8 71.6
20.4 14.9 17.5 30.2 28.4
52.6 55.1 58.2 59.4 60.3
78.2 78.1 78.3 77.2 78.3
21.8 21.9 21.7 22.8 21.7
61.0 61.6 62.2 61.8 59.9
1986 1987 1988 1989 1990
5302.1 6126.1 7868.1 8812.6 9450.9
3059.2 3428.9 4174.0 4545.7 4683.1
27.2 27.3
26.2 25.6
资本形成总额 绝对数 (亿元) 固定资本 形成总额 存 增 货 加 构 成
居民消费支出=100 城 居 镇 民
(资本形成总额=100) 固定资本 形成总额 存 增 货 加
37.9 37.7 39.5
1073.9 1153.1 1322.4
304.0 325.8 277.3
94.9 95.8 95.6 94.1 95.9
5.1 4.2 4.4 5.9 4.1
73.8 74.4
90150.9 105221.3
4251.1 6196.1
95.5 94.4
4.5 5.6
49213.2 52571.3 56834.4 63833.5 71217.5
15791.0 16271.7 16305.7 17550.6 19228.2
33422.2 36299.6 40528.7 46282.9 51989.3
17665.1 19119.9 20615.1 23199.4 26605.2