NTC热敏电阻温度阻值对照表
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
-30 231.116796 12 35.3416679 54 8.75274306 96 2.97802947
-29 219.357745 13 34.024146 55 8.50361009 97 2.91122694
-28 208.285701 14 32.7644097 56 8.263018 98 2.84627086
负温度系数热敏电阻温度与阻值对应关系表
已知条 件
B常数 R值
3100 22
单位
k
计算公式:Rt =R*EXP(B*(1/T1-1/T2) 说明:1、Rt 是热敏电阻在T1温度下的阻值;
2、R是热敏电阻在T2常温下的标称阻值;
3、B值是热敏电阻的重要参数;
4、EXP是e的n次方;
5温、T度这1 里T1和阻T值2R指t的是K温度T度1即开尔文阻温值度Rt,K度温=T2度173.15(绝阻对值温Rt度)+摄温氏T度1度; 阻值Rt -40 399.315877 2 52.4664213 44 11.8005499 86 3.76249585
-21 146.622432 21 25.3412178 63 6.79145351 105 2.43853295
-20 139.671835 22 24.4523299 64 6.60820433 106 2.38637404
-19 133.101588 23 23.6003116 65 6.43093995 107 2.33559644
0 56.9781069 42 12.5557316 84 3.94882438 126 1.584225
1 54.6675219 43 12.1710915 85 3.85427429 127 1.55377328
-15 110.179812 27 20.5274036 69 5.7773503 111 2.14546416
-14 105.190771 28 19.8353359 70 5.62680437 112 2.10097948
-13 100.463422 29 19.1709524 71 5.48102231 113 2.05764045
-3 64.6312428 39 13.8006317 81 4.25010889 123 1.68019557
-2 61.9531086 40 13.3698308 82 4.14663717 124 1.64741355
-1 59.404421 41 12.9550932 83 4.04624453 125 1.61543102
-39 377.272589 3 50.3689339 45 11.4435131 87 3.67339443
-38 356.618342 4 48.369538 46 11.0994156 88 3.5868791
-37 337.255612 5 46.4630381 47 10.7677184 89 3.50286239
-27 197.855761 15 31.5595779 57 8.03062909 99 2.78310157
-26 188.026252 16 30.4069296 58 7.80612069 100 2.72166162
-25 178.758475 17 29.3038939 59 7.58918439 101 2.66189565
-6 73.520135 36 15.1968208 78 4.58013114 120 1.78358015
-5 70.406469 37 14.7133484 79 4.46673797 121 1.74825389
-4 67.4463551 38 14.2482179 80 4.35677065 122 1.71380083
-Hale Waihona Puke Baidu6 319.094383 6 44.6445443 48 10.4479075 90 3.42126021
-35 302.051519 7 42.9094521 49 10.1394931 91 3.34199164
-34 286.050193 8 41.2534248 50 9.84200785 92 3.26497886
-18 126.888324 24 22.783419 66 6.25943428 108 2.28615728
-17 121.010259 25
22
67 6.09347086 109 2.23801522
-16 115.447074 26 21.2484894 68 5.93284239 110 2.19113035
-24 170.016474 18 28.2480407 60 7.37952535 102 2.6037503
-23 161.766828 19 27.2370727 61 7.17686166 103 2.54717415
-22 153.978455 20 26.268817 62 6.98092369 104 2.49211763
-33 271.019371 9 39.6723759 51 9.55500601 93 3.19014699
-32 256.893336 10 38.1624537 52 9.27806218 94 3.11742395
-31 243.611258 11 36.7200263 53 9.01077039 95 3.04674037
-12 95.9823167 30 18.5329875 72 5.33982942 114 2.01541241
-11 91.7330171 31 17.9202402 73 5.2030582 115 1.97426193
-10 87.7020186 32 17.3315707 74 5.07054809 116 1.93415671
-9 83.8766867 33 16.7658965 75 4.94214507 117 1.89506555
-8 80.2451951 34 16.2221898 76 4.81770143 118 1.85695832
-7 76.7964694 35 15.6994739 77 4.69707545 119 1.8198059