2012年10月汽车销量排行榜(1-200名)

合集下载
相关主题
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

2012年10月汽车销量排行榜(1-200名)排名品牌厂商车型本月销量本年累计

1 大众上海大众 Lavida朗逸 30637 194954

2 大众上海大众帕萨特 27437 200768

3 别克上海通用凯越 2341

4 237859

4 大众一汽大众速腾 22401 154365

5 雪佛兰上海通用科鲁兹 20690 194357

6 雪佛兰上海通用赛欧三厢 20631 216566

7 大众一汽大众宝来 20488 188214

8 大众一汽大众捷达 19149 198901

9 现代北京现代悦动 18317 178857

10 现代北京现代朗动 18207 45063

11 福特长安福特福克斯两厢 17155 115247

12 大众一汽大众迈腾 16691 141562

13 帝豪吉利汽车帝豪EC7 16481 113971

14 福特长安福特福克斯三厢 16459 105883

15 现代北京现代瑞纳 15996 168128

16 大众上海大众新POLO 14710 94141

17 大众一汽大众高尔夫 13240 103743

18 斯柯达上海大众明锐 12929 116029

19 奇瑞奇瑞汽车 QQ 12290 112550

20 别克上海通用英朗GT 12000 106678

21 奥迪一汽大众奥迪A6 11916 116248

22 雪铁龙神龙汽车世嘉三厢 10830 82473

23 起亚东风悦达起亚起亚K2 10703 101041

24 夏利天津一汽夏利 10566 122604

25 长城长城汽车腾翼C30 10083 106829

26 日产东风日产轩逸 8670 104768

27 比亚迪比亚迪速锐 8565 16454

28 奥迪一汽大众奥迪A4 8536 85066

29 宝马华晨宝马 5系 8411 87939

30 比亚迪比亚迪 F3 8174 104711

31 荣威上海汽车荣威350 8151 56692

32 雪佛兰上海通用雪佛兰迈锐宝 7843 36829

33 别克上海通用君威 7739 67757

34 现代北京现代现代索纳塔 7687 80949

35 大众上海大众桑塔纳 6910 87632

36 比亚迪比亚迪 L3 6770 55806

37 宝骏上汽通用五菱宝骏630 6634 55886

38 别克上海通用君越 6567 69295

39 福特长安福特蒙迪欧致胜 6485 53849

40 标致神龙汽车标致308 6436 54303

41 起亚东风悦达起亚福瑞迪 6290 70915

42 奇瑞奇瑞汽车风云2两厢 6282 49109

43 丰田广汽丰田凯美瑞 6216 122936

44 江淮江淮汽车和悦 6076 35967

45 长安长安汽车长安逸动 5975 28006

46 全球鹰吉利汽车全球鹰自由舰 5965 47442

47 铃木昌河北斗星 5843 54768

48 大众上海大众桑塔纳志俊 5694 86537

49 斯柯达上海大众昊锐 5685 37438

50 马自达一汽轿车马自达6 5680 67404

51 起亚东风悦达起亚 K3 5405 5405

52 斯柯达上海大众晶锐 5404 39952

53 标致神龙汽车标致408 5366 42282

54 奇瑞奇瑞汽车 E5 5321 46288

55 本田广汽本田思迪锋范 5286 82025

56 本田广汽本田雅阁 5223 84126

57 日产东风日产骐达 5173 133022

58 海马一汽海马福美来 5079 50496

59 日产东风日产阳光 5061 122110

60 长安长安汽车悦翔V3 5015 11225

61 起亚东风悦达起亚 K5 5002 42888

62 东南东南汽车菱致 5000 7616

63 力帆力帆汽车力帆620 4974 40022

64 中华沈阳华晨 H230 4972 10997

65 长城长城汽车腾翼C50 4821 29904

66 长安长安汽车悦翔 4761 34102

66 丰田一汽丰田卡罗拉 4761 129590

68 众泰众泰汽车众泰Z300 4728 15045

69 长安长安汽车奔奔迷你 4695 57896

70 比亚迪比亚迪 G6 4640 31280

71 铃木长安铃木奥拓 4621 45879

72 别克上海通用英朗XT 4541 38257

73 雪铁龙神龙汽车爱丽舍 4462 47042

74 奔腾一汽轿车奔腾B50 4409 42012

75 雪佛兰上汽通用五菱乐驰Spark 4384 35073

76 英伦吉利汽车 SC7 4146 41525

77 英伦吉利汽车英伦金刚 3985 46639

78 雪佛兰上海通用雪佛兰爱唯欧三厢 3932 43637

79 丰田一汽丰田花冠 3866 100145

80 宝马华晨宝马 3系 3818 15840

81 奔驰北京奔驰 C级 3811 25919

82 全球鹰吉利汽车全球鹰远景 3696 25378

83 奇瑞奇瑞汽车风云2 3576 19627

84 一汽天津一汽威志三厢 3551 18691

85 雪铁龙神龙汽车 C5 3519 27486

相关文档
最新文档