吸收塔性能特性曲线

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

V m/s
Δ Р /Z
干填料
450.00
wk.baidu.com
400.00 350.00 300.00
250.00
200.00 150.00 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50
V m/s
ΔР/Z
湿填料
2500.00 2000.00 1500.00 1000.00 500.00
0.00 0.0000 0.0500 0.1000 0.1500 0.2000 0.2500 0.3000 0.3500
干填料 1 2 3 4 5 6 湿填料 1 2 3 4 5 6
左/cm -1.55 -1.45 -1.30 -1.25 -1.15 -1.00 左/cm -1.20 0.35 0.65 0.85 1.50 3.70
右/cm -2.70 -2.75 -2.90 -3.00 -3.15 -3.30 右/cm -3.10 -3.40 -3.85 -4.70 -5.55 -8.00
ΔP/z 194.31 219.66 270.34 295.69 337.93 388.62 ΔP/z 321.03 633.62 760.34 937.76 1191.21 1976.90
流速m/s 0.11 0.17 0.24 0.29 0.33 0.40 流速m/s 0.0441 0.1102 0.1653 0.2205 0.2646 0.2866
Δh/mmH2o 流量m^3/h ΔP/Pa 11.50 0.50 112.70 13.00 0.75 127.40 16.00 1.10 156.80 17.50 1.30 171.50 20.00 1.50 196.00 23.00 1.80 225.40 Δh/mmH2o 流量m^3/h ΔP/Pa 19.00 0.20 186.20 37.50 0.50 367.50 45.00 0.75 441.00 55.50 1.00 543.90 70.50 1.20 690.90 117.00 1.30 1146.60
相关文档
最新文档