电价 Microsoft Excel 工作表

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

49.02 45.89 36.8 36.78 48.56 55.02 70.58 79.63 82.61 83.54 82.17 85.3源自文库 84.87 83.72 80.61 76.54 78.75 80.86 84.96 91.61 86.37 84.03 71.96 58.96
41.6 38.13 37.5 37.3 40.25 46.82 65.24 76.51 83.72 84.47 88.75 91.35 90.52 87.96 83.96 80.31 81.63 84.12 90.23 94.81 89.67 88.12 66.84 50.13
53.03 49.86 45.15 45 50.78 58.04 77.25 86.14 92.34 91.41 95.87 93.98 92.01 90.72 87.59 83.67 84.75 87.29 92.25 100.87 95.29 91.31 79.15 61.68
47.3 44.2 38.58 38.4 46.89 52.14 69.85 78.63 83.93 82.14 96.58 97.86 96.29 93.87 90.15 87.1 88.54 90.03 96.67 103.72 98.94 94.36 70.97 55.87
69.79 66.25 58.3 58 68.25 72.86 91.25 99.32 102.25 101.37 105.72 104.3 103.75 101.95 98.73 95.38 96.25 99.03 104.03 112.62 107.31 102.31 93.61 76.32
56.33 53.23 49.8 49.65 56.02 60.75 75.65 82.3 88.37 85.71 89.32 91.52 90.89 88.36 85.62 82.69 84.13 85.89 91.31 99.71 94.37 88.65 77.21 63.25
52.22 50.35 46.78 46.78 50.97 57.69 74.75 84.51 89.41 88.75 93.75 93.9 92.89 89.97 86.27 83.87 86.17 86.07 93.13 101.84 95.87 90.28 76.23 60.29
50.65 47.1 42.9 42.43 48.3 55.34 69.69 76.35 83.58 84.69 86.24 87.2 85.98 83.57 80.21 76.85 77.95 78.89 86.37 93.86 88.76 83.86 70.86 58.23
48.86 45.12 41.5 41.78 46.69 52.65 65.89 72.6 79.84 80.14 86.91 88.64 87.63 85.68 81.27 76.25 77.95 81.8 87.73 93.76 88.27 85.69 67.31 55.21
53 49.56 47.9 47.57 51 59.13 72.81 79.89 83.95 84.25 89.86 90.22 89.15 87.61 83.75 79.98 80.36 83.51 89.3 95.65 90.87 87.94 73.21 62.63
79.72 75.97 69.5 69.28 77.96 86.56 98.56 104.68 114.74 109.51 115.67 115.3 114.68 112.87 109.38 106.34 107.28 108.7 114.97 121.67 115.87 113.15 99.79 89.87
52.75 49.28 46.97 46.9 51.02 56.28 74.31 86.36 94.75 93.17 92.07 92.24 91.85 88.69 83.57 80.54 81.64 83.27 92.96 100.37 96.68 88.69 76.12 60.27
41.82 40.56 39.85 39.65 39.47 46.31 63.85 69.17 73.54 72.47 78.3 78.89 77.81 75.91 72.57 69.21 70.98 72.35 78.01 87.43 82.69 76.41 65.57 49.76
100.09 86.57 79 78.89 85.65 105.92 118.5 124.3 122.58 124.36 129.68 132.51 131.28 128.34 126.58 126.1 128.36 126.86 131.52 136.25 130.56 128.64 120.05 107.62
51.12 47.68 42.56 42.02 49.78 56.33 71.67 79.63 83.96 82.41 86.87 88.54 87.86 85.52 82.95 79.25 80.75 82.73 88.13 96.79 90.58 86.21 72.25 59.63
69.62 65.99 62.35 62.23 65.21 73.42 86.18 95.75 103.56 102.57 108.35 112.63 111.95 108.62 105.69 102.58 104.26 105.21 112.21 120.1 116.27 109.15 88.06 77.22
53.27 51.6 48.2 47.89 53.12 59 73 82.3 87.36 85.91 90.03 91.57 90.67 88.97 86.28 82.78 83.96 86.63 90.31 98.84 92.75 89.21 74.63 62.21
50.3 48.02 44.89 44.54 49.26 54.26 75.86 85.12 89.54 88.47 91 92.8 92.17 90.87 86.17 83.47 84.72 86 92.34 101.3 94.76 91.09 77.16 57.55
相关文档
最新文档