中国统计年鉴2020全国社会经济发展指标:21-5 各级各类学校情况
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
1626 1509 1535 1194 1065
984 1019
697 601 335 275 213 153
67 54 49 40 26 22 16 15 11 11
普通小学
特殊教育
学前教育
949323 917316 832309 766072 668685 553622 491273 456903 425846 394183 366213 341639 320061 300854 280184 257410 241249 228585 213529 201377 190525 177633 167009 161811 160148
113130 87077 77529 73462 68564 63898 66590 65645 64730 63757 62486 60885 59384 57914 56320 54890 54117 53216 52804 52623 52405 52118 51894 51982 52415
292 292 375 746 1379 1539 1531 1540 1551 1560 1593 1605 1618 1640 1672 1706 1767 1853 1933 2000 2053 2080 2107 2152 2192
163952 170419 172262 172322 180438 175836 111706 111752 116390 117899 124402 130495 129086 133722 138209 150420 166750 181251 198553 209881 223683 239812 254950 266677 281174
49215 31300 17318 15678 13991 14564 14907 15406 15779 15998 16092 16153 15681 15206 14607 14058 13688 13509 13352 13253 13240 13383 13555 13737 13964
2760 3459 14190 20763 22072 19727 17580 15919 14682 14454 14466 14693 14832 14847 14388 13862 13083 12654 12262 11878 11202 10893 10671 10229 10078
598 675 1016 1075 1054 1041 1225 1396 1552 1731 1792 1867 1908 2263 2305 2358 2409 2442 2491 2529 2560 2596 2631 2663 2688
442 628 767 908 1047 1091 1147 1168 1184 1215 1246 1280 1297 1321 1327 1341 1359 1388 1418 1423
21-5 各级各类学校情况
单位:所 年份
普通高等 学校
#高职(专科) 院校
普通Βιβλιοθήκη Baidu中
中等职业 教育
初中
#职业初中
1978 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019