中国历年国内生产总值数据(GDP)

合集下载
相关主题
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

147,341.30 95,428.50 45,315.80 184,937.40 126,657.00 81,912.60 39,117.40 159,878.30 109,967.60 70,405.90 33,420.60 135,822.80 93,329.30 59,868.90 28,861.80 120,332.70 83,056.70 53,341.00 25,375.70 109,655.20 75,818.20 48,950.90 23,299.50 99,214.60 68,087.50 43,748.20 20,647.00 89,677.10
绝对额
154,963.00 99,570.17 50,082.74 204,983.00 136,203.80 87,470.00 44,143.00 173,596.00 117,056.40 75,238.80 38,033.60 148,038.00 100,059.90 64,670.20 32,531.40 131,340.00 89,268.00 58,237.80 29,446.80 111,351.90 75,093.20 48,701.80 24,490.80 88,554.90
165,429.00 110,863.80 51,413.13 220,413.00 154,675.30 102,605.40 46,978.20 187,383.20 129,947.20 86,261.00 39,436.10 157,638.80 109,101.20 71,702.70 32,658.50 149,003.40 105,889.20 70,543.50 32,158.40 125,831.40 87,071.10 58,013.80 26,611.00 103,719.50
1999年一至 三季度 1999年一至 二季度 1999年一季 度 1998年一至 四季度 1998年一至 三季度 1998年一至 二季度 1998年一季 度 1997年一至 四季度 1997年一至 三季度 1997年一至 二季度 1997年一季 度 1996年一至 四季度 1996年一至 三季度 1996年一至 二季度 1996年一季 度 1995年一至 四季度 1995年一至 三季度 1995年一至 二季度 1995年一季 度 1994年一至 四季度 1994年一至 三季度 1994年一至 二季度 1994年一季 度 1993年一至 四季度 1993年一至 三季度 1993年一至 二季度 1993年一季 度 1992年一至 四季度
2006年一至 三季度 2006年一至 二季度 2006年一季 度 2005年一至 四季度 2005年一至 三季度 2005年一至 二季度 2005年一季 度 2004年一至 四季度 2004年一至 三季度 2004年一至 二季度 2004年一季 度 2003年一至 四季度 2003年一至 三季度 2003年一至 二季度 2003年一季 度 2002年一至 四季度 2002年一至 三季度 2002年一至 二季度 2002年一季 度 2001年一至 四季度 2001年一至 三季度 2001年一至 二季度 2001年一季 度 2000年一至 四季度 2000年一至 三季度 2000年一至 二季度 2000年一季 度 1999年一至 四季度
绝对额
353,480.00 227,905.00 108,417.90 472,882.00 321,219.10 205,775.40 97,101.20 401,512.80 272,626.70 174,878.80 82,613.40 340,903.00 231,303.30 148,203.60 69,816.90 314,045.40 217,026.10 140,477.80 66,283.80 265,810.30 180,101.10 115,998.90 54,755.90 216,314.40
中国历年国内生产总值数据(GDP)
数据日期 ▼
2012年一至 三季度 2012年一至 二季度 2012年一季 度 2011年一至 四季度 2011年一至 三季度 2011年一至 二季度 2011年一季 度 2010年一至 四季度 2010年一至 三季度 2010年一至 二季度 2010年一季 度 2009年一至 四季度 2009年一至 三季度 2009年一至 二季度 2009年一季 度 2008年一至 四季度 2008年一至 三季度 2008年一至 二季度 2008年一季 度 2007年一至 四季度 2007年一至 三季度 2007年一至 二季度 2007年一季 度 2006年一至 四季度 国内生产总值 第一产业 第二产业 第三产业
72,375.00 48,127.70 22,156.30 87,598.10 61,700.70 40,997.70 19,003.00 73,904.30 52,869.60 34,674.50 16,077.30 62,436.30 44,853.10 29,478.00 13,776.40 53,896.80 38,807.30 25,562.60 11,811.30 49,512.30 35,856.10 23,813.30 11,127.40 45,555.90 32,629.50 21,429.90 9,981.40 41,033.60
59,907.70 39,327.20 20,066.50 74,919.30 50,912.50 33,478.60 17,185.80 64,561.30 43,713.00 28,703.90 14,679.80 56,004.70 37,609.80 24,611.50 12,827.30 49,898.90 33,923.90 22,143.20 11,383.10 44,361.60 30,246.90 19,840.50 10,136.90 38,714.00 26,288.70 17,223.90 8,740.60 33,873.40
4.90% 5.10% 4.50% 5.20% 5.00% 5.00% 4.60% 6.30% 6.00% 4.40% 4.60% 2.50% 3.10% 2.10% 3.60% 2.90% 3.40% 2.00% 3.40% 2.80% 2.90% 1.80% 3.10% 2.40% 2.20% 1.50% 3.00% 2.80%
15,058.60 7,973.60 3,093.00 22,420.00 14,043.80 7,436.30 2,928.60 21,412.70 13,385.00 7,027.50 2,663.50 17,381.70 10,866.40 5,779.40 2,258.10 16,537.00 10,325.60 5,635.20 2,181.30 15,781.30 9,715.20 5,297.10 2,035.20 14,944.70 9,169.30 5,094.50 1,924.90 14,770.00
同比增减 4.20% 4.30% 3.80% 4.30% 3.80% 3.20% 3.50% 4.30% 4.00% 3.60% 3.80% 4.20% 4.00% 3.80% 3.50% 5.40% 4.40% 3.40% 2.70% 3.70% 4.30% 4.00% 4.40% 5.00%
绝对额
同比增减 7.70% 7.80% 8.05% 9.30% 9.40% 9.60% 9.70% 10.40% 10.60% 11.10% 12.10% 9.20% 8.20% 7.50% 6.60% 9.60% 10.60% 11.00% 11.30% 14.20% 14.40% 14.50% 14.00% 12.70%
绝对额
33,088.00 17,471.00 6,922.00 47,486.00 30,340.00 15,700.00 5,980.00 40,533.60 25,623.10 13,379.10 5,143.60 35,226.00 22,142.20 11,830.70 4,627.00 33,702.00 21,868.90 11,696.60 4,678.60 28,627.00 17,936.80 9,283.30 3,654.00 24,040.00
8.10% 8.30% 9.10% 7.80% 7.50% 7.20% 7.60% 9.30% 9.60% 10.20% 10.40% 10.00% 10.00% 10.30% 10.90% 10.90% 10.60% 11.00% 12.00% 13.10% 12.40% 12.40% 12.90% 14.00% 14.30% 14.80% 15.10% 14.20%
12.80% 13.10% 12.40% 10.30% 10.10% 10.00% 10.20% 10.10% 10.50% 10.90% 10.40% 10.00% 10.10% 9.70% 10.80% 9.10% 9.20% 8.90% 8.90% 8.30% 8.00% 8.10% 8.50% 8.40% 8.90% 8.90% 9.00% 7.60%
同比增减 7.90% 7.70% 7.52% 9.40% 9.00% 9.20% 9.10% 9.80% 9.70% 9.90% 10.50% 9.60% 9.30% 8.50% 7.90% 10.40% 11.20% 11.40% 11.60% 16.00% 16.10% 15.50% 14.70% 14.10%
9,048.70 5,039.90 1,878.60 14,817.60 8,740.20 4,860.40 1,775.20 14,441.90 8,547.50 4,730.50 1,675.50 14,015.40 8,194.10 4,251.90 1,487.20 12,135.80 7,139.20 3,420.80 1,232.60 9,572.70 5,380.30 2,539.50 922.7 6,963.80 4,020.50 1,897.40 673.1 5,866.60
13.70% 14.00% 12.90% 12.10% 11.60% 11.60% 11.50% 11.10% 11.10% 11.50% 11.60% 12.70% 12.50% 11.80% 12.50% 9.80% 9.80% 9.50% 9.10% 8.40% 9.10% 9.50% 9.20% 9.40% 9.60% 9.50% 9.10% 8.10%
同比增减 8.10% 8.30% 9.08% 10.30% 10.80% 10.90% 11.10% 12.30% 12.60% 13.30% 14.50% 9.90% 8.10% 7.10% 5.80% 9.90% 11.20% 11.90% 12.00% 15.10% 15.20% 15.30% 14.80% 13.40%
13.80% 13.70% 13.30% 12.20% 12.00% 11.60% 12.00% 10.10Leabharlann Baidu 10.90% 11.60% 10.00% 9.50% 9.30% 9.10% 10.30% 10.40% 10.20% 10.10% 9.90% 10.30% 8.40% 8.40% 8.80% 9.70% 10.70% 10.70% 10.40% 9.30%
61,414.20 39,554.90 18,789.70 84,402.30 57,595.20 37,222.70 17,501.30 78,973.00 54,102.40 34,954.30 16,256.70 71,176.60 48,533.10 30,861.80 14,261.20 60,793.70 41,502.60 25,967.60 11,858.50 48,197.90 32,596.60 20,149.70 9,064.70 35,333.90 23,591.50 14,543.50 6,500.50 26,923.50
相关文档
最新文档