flac3d基坑开挖计算
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
new
;建模
gen zon brick p0 0 0 0 p1 20 0 0 p2 0 12 0 p3 0 0 3.5 size 10 6 3 ratio 1 1 1 group 4
gen zon brick p0 0 0 3.5 p1 20 0 3.5 p2 0 12 3.5 p3 0 0 13.5 size 10 6 5 ratio 1 1 1 group 3
gen zon brick p0 0 0 13.5 p1 20 0 13.5 p2 0 12 13.5 p3 0 0 20.5 size 10 6 5 ratio 1 1 1 group 2
gen zon brick p0 0 0 20.5 p1 20 0 20.5 p2 0 12 20.5 p3 0 0 23.5 size 10 6 3 ratio 1 1 1 group 1
gen zon brick p0 0 0 -1.5 p1 20 0 -1.5 p2 0 12 -1.5 p3 0 0 0 size 10 6 3 ratio 1 1 1 group 4
gen zon brick p0 0 0 -5 p1 20 0 -5 p2 0 12 -5 p3 0 0 -1.5 size 10 6 2 ratio 1 1 1 group 5
gen zon brick p0 0 12 0 p1 20 12 0 p2 0 13.07 0 p3 0 12 3.5 size 10 2 3 ratio 1 1 1 group 4
gen zon brick p0 0 12 3.5 p1 20 12 3.5 p2 0 13.07 3.5 p3 0 12 13.5 size 10 2 5 ratio 1 1 1 group 3
gen zon brick p0 0 12 13.5 p1 20 12 13.5 p2 0 13.07 13.5 p3 0 12 20.5 size 10 2 5 ratio 1 1 1 group 2
gen zon brick p0 0 12 20.5 p1 20 12 20.5 p2 0 13.07 20.5 p3 0 12 23.5 size 10 2 3 ratio 1 1 1 group 1
gen zon brick p0 0 12 -1.5 p1 20 12 -1.5 p2 0 13.07 -1.5 p3 0 12 0 size 10 2 3 ratio 1 1 1 group 4
gen zon brick p0 0 12 -5 p1 20 12 -5 p2 0 13.07 -5 p3 0 12 -1.5 size 10 2 2 ratio 1 1 1 group 5
gen zon brick p0 20 0 0 p1 21.07 0 0 p2 20 12 0 p3 20 0 3.5 size 2 6 3 ratio 1 1 1 group 4
gen zon brick p0 20 0 3.5 p1 21.07 0 3.5 p2 20 12 3.5 p3 20 0 13.5 size 2 6 5 ratio 1 1 1 group 3
gen zon brick p0 20 0 13.5 p1 21.07 0 13.5 p2 20 12 13.5 p3 20 0 20.5 size 2 6 5 ratio 1 1 1 group 2
gen zon brick p0 20 0 20.5 p1 21.07 0 20.5 p2 20 12 20.5 p3 20 0 23.5 size 2 6 3 ratio 1 1 1 group 1
gen zon brick p0 20 0 -1.5 p1 21.07 0 -1.5 p2 20 12 -1.5 p3 20 0 0 size 2 6 3 ratio 1 1 1 group 4
gen zon brick p0 20 0 -5 p1 21.07 0 -5 p2 20 12 -5 p3 20 0 -1.5 size 2 6 2 ratio 1 1 1 group 5
gen zon brick p0 20 12 0 p1 21.07 12 0 p2 20 13.07 0 p3 20 12 3.5 size 2 2 3 ratio 1 1 1 group 4
gen zon brick p0 20 12 3.5 p1 21.07 12 3.5 p2 20 13.07 3.5 p3 20 12 13.5 size 2 2 5 ratio 1 1 1 group 3
gen zon brick p0 20 12 13.5 p1 21.07 12 13.5 p2 20 13.07 13.5 p3 20 12 20.5 size 2 2 5 ratio 1 1 1 group 2
gen zon brick p0 20 12 20.5 p1 21.07 12 20.5 p2 20 13.07 20.5 p3 20 12 23.5 size 2 2 3 ratio 1 1 1 group 1
gen zon brick p0 20 12 -1.5 p1 21.07 12 -1.5 p2 20 13.07 -1.5 p3 20 12 0 size 2 2 3 ratio 1 1 1 group 4
gen zon brick p0 20 12 -5 p1 21.07 12 -5 p2 20 13.07 -5 p3 20 12 -1.5 size 2 2 2 ratio 1 1 1 group 5
gen zon brick p0 0 13.07 0 p1 20 13.07 0 p2 0 42 0 p3 0 13.07 3.5 size 10 10 3 ratio 1 1.14 1 group 4
gen zon brick p0 0 13.07 3.5 p1 20 13.07 3.5 p2 0 42 3.5 p3 0 13.07 13.5 size 10 10 5 ratio 1 1.14 1 group 3
gen zon brick p0 0 13.07 13.5 p1 20 13.07 13.5 p2 0 42 13.5 p3 0 13.07 20.5 size 10 10 5 ratio 1 1.14 1 group 2
gen zon brick p0 0 13.07 20.5 p1 20 13.07 20.5 p2 0 42 20.5 p3 0 13.07 23.5 size 10 10 3 ratio 1 1.14 1 group 1
gen zon brick p0 0 13.07 -1.5 p1 20 13.07 -1.5 p2 0 42 -1.5 p3 0 13.07 0 size 10 10 3 ratio 1 1.14 1 group 4
gen zon brick p0 0 13.07 -5 p1 20 13.07 -5 p2 0 42 -5
p3 0 13.07 -1.5 size 10 10 2 ratio 1 1.14 1 group 5
gen zon brick p0 20 13.07 0 p1 21.07 13.07 0 p2 20 42 0 p3 20 13.07 3.5 size 2 10 3 ratio 1 1.14 1 group 4
gen zon brick p0 20 13.07 3.5 p1 21.07 13.07 3.5 p2 20 42 3.5 p3 20 13.07 13.5 size 2 10 5 ratio 1 1.14 1 group 3
gen zon brick p0 20 13.07 13.5 p1 21.07 13.07 13.5 p2 20 42 13.5 p3 20 13.07 20.5 size 2 10 5 ratio 1 1.14 1 group 2
gen zon brick p0 20 13.07 20.5 p1 21.07 13.07 20.5 p2 20 42 20.5 p3 20 13.07 23.5 size 2 10 3 ratio 1 1.14 1 group 1
gen zon brick p0 20 13.07 -1.5 p1 21.07 13.07 -1.5 p2 20 42 -1.5 p3 20 13.07 0 size 2 10 3 ratio 1 1.14 1 group 4
gen zon brick p0 20 13.07 -5 p1 21.07 13.07 -5 p2 20 42 -5 p3 20 13.07 -1.5 size 2 10 2 ratio 1 1.14 1 group 5
gen zon brick p0 21.07 0 0 p1 50 0 0 p2 21.07 12 0 p3 21.07 0 3.5 size 10 6 3 ratio 1.14 1 1 group 4
gen zon brick p0 21.07 0 3.5 p1 50 0 3.5 p2 21.07 12 3.5 p3 21.07 0 13.5 size 10 6 5 ratio 1.14 1 1 group 3
gen zon brick p0 21.07 0 13.5 p1 50 0 13.5 p2 21.07 12 13.5 p3 21.07 0 20.5 size 10 6 5 ratio 1.14 1 1 group 2
gen zon brick p0 21.07 0 20.5 p1 50 0 20.5 p2 21.07 12 20.5 p3 21.07 0 23.5 size 10 6 3 ratio 1.14 1 1 group 1
gen zon brick p0 21.07 0 -1.5 p1 50 0 -1.5 p2 21.07 12 -1.5 p3 21.07 0 0 size 10 6 3 ratio 1.14 1 1 group 4
gen zon brick p0 21.07 0 -5 p1 50 0 -5 p2 21.07 12 -5 p3 21.07 0 -1.5 size 10 6 2 ratio 1.14 1 1 group 5
gen zon brick p0 21.07 12 0 p1 50 12 0 p2 21.07 13.07 0 p3 21.07 12 3.5 size 10 2 3 ratio 1.14 1 1 group 4
gen zon brick p0 21.07 12 3.5 p1 50 12 3.5 p2 21.07 13.07 3.5 p3 21.07 12 13.5 size 10 2 5 ratio 1.14 1 1 group 3
gen zon brick p0 21.07 12 13.5 p1 50 12 13.5 p2 21.07 13.07 13.5 p3 21.07 12 20.5 size 10 2 5 ratio 1.14 1 1 group 2
gen zon brick p0 21.07 12 20.5 p1 50 12 20.5 p2 21.07 13.07 20.5 p3 21.07 12 23.5 size 10 2 3 ratio 1.14 1 1 group 1
gen zon brick p0 21.07 12 -1.5 p1 50 12 -1.5 p2 21.07 13.07 -1.5 p3 21.07 12 0 size 10 2 3 ratio 1.14 1 1 group 4
gen zon brick p0 21.07 12 -5 p1 50 12 -5 p2 21.07 13.07 -5 p3 21.07 12 -1.5 size 10 2 2 ratio 1.14 1 1 group 5
gen zon brick p0 21.07 13.07 0 p1 50 13.07 0 p2 21.07 42 0 p3 21.07 13.07 3.5 size 10 10 3 ratio 1.14 1.14 1 group 4
gen zon brick p0 21.07 13.07 3.5 p1 50 13.07 3.5 p2 21.07 42 3.5 p3 21.07 13.07 13.5 size 10 10 5 ratio 1.14 1.14 1 group 3
gen zon brick p0 21.07 13.07 13.5 p1 50 13.07 13.5 p2 21.07 42 13.5 p3 21.07 13.07 20.5 size 10 10 5 ratio 1.14 1.14 1 group 2
gen zon brick p0 21.07 13.07 20.5 p1 50 13.07 20.5 p2 21.07 42 20.5 p3 21.07 13.07 23.5 size 10 10 3 ratio 1.14 1.14 1 group 1
gen zon brick p0 21.07 13.07 -1.5 p1 50 13.07 -1.5 p2 21.07 42 -1.5 p3 21.07 13.07 0 size 10 10 3 ratio 1.14 1.14 1 group 4
gen zon brick p0 21.07 13.07 -5 p1 50 13.07 -5 p2 21.07 42 -5 p3 21.07 13.07 -1.5 size 10 10 2 ratio 1.14 1.14 1 group 5
;本构模型
mo mo
;设置材料参数
pro bulk 25e6 shear 11.6e6 fric
26 coh 25e3 dil 0 tens 1e10 density 1830 range group 1
pro bulk 81.9e6 shear 37.8e6 fric 34 coh 0 dil 2 tension 1e10 density 2000 range group 2
pro bulk 147e6 shear 68e6 fric 38 coh 0 dil 5 tension 1e10 density 2050 range group 3
pro bulk 333e6 shear 154e6 fric 42 coh 350e3 dil 5 tension 1e10 density 2100 range group 4
pro bulk 833e6 shear 625e6 fric 45 coh 1.5e7 dil 0 tension 1e10 density 2250 range group 5
set grav 0 0 -10
;初始及边界条件
ini szz -5.49e4 grad 0 0 1.83e4 range z 20.5 23.5
ini szz -1.949e5 grad 0 0 2e4 range z 13.5 20.5
ini szz -3.999e5 grad 0 0 2.05e4 range z 3.5 13.5
ini szz -5.049e5 grad 0 0 2.1e4 range z -1.5 3.5
ini szz -5.8365e5 grad 0 0 2.25e4 range z -5 -1.5
fix x range x -.1 .1
fix y range y -.1 .1
fix x range x 49.9 50.1
fix y range y 41.9 42.1
fix z range z -4.9 -5.1
;记录
hist unbal
hist gp zdis 25 21 23.5
plot add contour zdis ou on
plot add dis
;求解
solve
save 基坑开挖前自重应力计算.sav
;后处理
plot create 整体在自重下的变形
plot add hist 1
plot add contour zdis out on
plot add axes black
plot show
plot create 最上层中间点的沉降变化
plot add hist 2
plot show