各班成绩表20140409
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
104 104 104 102 103 101 103 101 102 106 101 103 103 104 104 104 104 103 104 105 104 101 104 103 101 103 104 102 104 106 104 106 103 103 103 103 104 105 103 102 104 104 104 103 103
84 85 81 82 90 81 70 80 83 80 78 76 84 80 91 88 78 82 85 80 72 84 81 79 81 70 81 77 80 78 84 68 73 76 60 68 83 87 67 65 69 74 77 72 66
86 95 96 92 95 86 90 87 96 94 93 80 76 77 86 88 90 81 88 88 90 71 90 86 80 76 84 85 89 96 96 91 96 75 84 90 81 76 82 85 92 84 90 93 84
93 78 88 83 89 87 92 88 90 82 86 93 87 93 78 84 90 72 84 77 90 88 79 83 80 86 93 77 88 89 82 85 87 74 84 77 91 74 85 75 76 79 82 86 86
96 94 100 94 91 95 90 80 94 83 96 90 89 87 96 98 93 98 87 88 90 92 88 92 98 97 94 81 85 90 92 83 88 75 84 88 91 94 86 88 87 94 92 94 88
490.5 489.5 489 488 487 486.5 485 483.5 483 481.5 481 480 479.5 479.5 479 478.5 478.5 478 477.5 476.5 476 475 473.5 473.5 473 473 472 471 470.5 470.5 470 470 468.5 468.5 468 468 467 465.5 464.5 464.5 463.5 463 460.5 460.5 459
106 109 90 99 99 100 86 111 90 116 95 88 94 89 110 93 100 118 100 108 92 108 117 92 84 98 96 113 102 96 93 106 86 116 101 116 91 100 103 113 101 91 100 85 97
104 103 101 103 103 103 104 102 104 102 104 103 102 104 101 102 102 102 104 102 103 102 102 104 101 101 104 102 102 106 101 101 101 102 102 102 105 101 101 103 104 101 103 104 104
93 101 80 105 96 103 113 81 92 89 102 107 102 105 103 96 106 76 75 96 89 102 103 98 96 99 87 109 92 90 94 96 93 94 89 107 86 93 94 82 94 95 92 104 81 100 65 108 83 98 104 94 72 110 99 86 75 108 73 86 75 88 86 96 92 78 84 92 100 103 80 96 59 98 75 101 90 92 98 87 94 90 108 75 80 89 85 84 70 95
459 458.5 458 457 456.5 454.5 454.5 454 454 450 448.5 448.5 448 447.5 444.5 443 442.5 442 437 437 436 435.5 435 434.5 434 433 431 430 430 428 427.5 426.5 426 424.5 423 422.5 421 420.5 420 419 417.5 417 416 415.5 415
30 3 15 25 29 14 26 37 34 14 25 9 12 9 17 36 24 14 29 4 8 27 31 27 32 33 12 18 11 5 35 4 30 31 7 28 7 8 22 33 4 19 16 38 23
李杰 陈文浩 钟贺宇 杨应炜 谭芷颖 严俭聪 孔令锋 杨荣 李锐新 梁俊盈 何冠希 周晓宇 丁嘉贤 潘文君 刘金霞 莫绮文 邹浩宏 何宝锋 李成昊 黄诗韵 潘维强 蔡宜君 徐楚斌 黄舒桐 梁嘉琪 朱浩文 杨子慧 丘芬杰 杨子安 陈志荣 王烽廷 邝耀灿 赵子毅 李超鹏 潘志彬 郑仕滔 叶婷婷 周泳聪 黎健瑜 曾繁俊 伍嘉辉 刘瑞华 李杰熙 黄华辉 胡丽淇
99.5 103 98 104 101 96.5 103 94.5 100 93.5 97 106 103 99.5 92 99.5 96.5 97 95.5 98.5 92 90 83.5 93.5 107 86 87 94 92.5 98.5 98 88 97.5 96.5 92 99 90 97.5 90.5 90.5 92.5 95 90.5 93.5 86
87 89 90 91 92 93 93 95 95 97 98 98 100 101 102 103 104 105 106 106 108 109 110 111 112 113 114 115 115 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132
42 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 55 57 58 58 60 61 62 63 64 65 65 67 67 69 70 71 71 73 73 75 75 77 77 79 80 81 81 83 84 85 85 87
4 4 19 5 6 7 5 18 6 19 7 8 20 8 20 21 21 23 9 24 9 25 26 10 21 21 11 27 28 1 23 23 25 29 30 30 2 26 27 10 12 28 11 13 14
95 93.5 82 89 90.5 78.5 87.5 88 93 105 86.5 91.5 93 94.5 85.5 77 87.5 83 85 93 85 84.5 83 96.5 92 89 84 83 78 95 84.5 85.5 87 97.5 76 88.5 100 81.5 89 84 72.5 76 80 81.5 100
96 106 113 108 107 108 114 110 109 107 107 103 107 111 103 104 99 93 111 105 112 97 106 113 104 106 102 106 103 97 105 108 110 107 107 88 104 100 100 98 107 104 96 102 102
2014官窑中学七年级期4月份月测质量监控表一:各班成绩表20140409 班别 学号 101 101 102 102 102 102 103 101 102 101 101 102 102 102 101 101 101 102 101 102 101 101 102 102 102 103 101 101 102 101 101 102 104 101 104 105 101 101 104 102 102 102 1 8 36 2 7 11 35 10 4 12 19 37 1 15 4 5 15 10 29 8 7 20 20 14 12 1 22 17 5 26 35 32 1 3 2 2 9 6 22 38 13 24 姓名 喻可欣 刘浩妍 李茂苑 周炜超 唐卓飞 杜颖平 郭梦洋 邓诗婷 朱蔼霏 周振炜 刘家福 廖锦濠 邝家俞 赖沛霖 容晓文 邓洛俊 黄晓敏 朱晓莹 孙浚良 刘林科 邓仲诚 梁海霖 萧美欣 邱淇炜 蔡海鹏 陈章燕 游锦均 黄敏玲 周禧晴 李仁妹 杨佳宏 黄 华 姜莱 邝绮晴 蒙泰斌 何彤昕 游健波 冯倩欣 刘焕怡 刘雅婷 潘晓琳 陈秀慧 语文 数学 英语 112 113 110 118 112 120 106 118 110 120 110 116 112 117 102 119 111 113 102 120 103 114 105 118 104 115 102 120 102 118 101 112 106 115 102 116 102 112 103 114 104 105 99 114 102 110 107 110 102 113 107 105 97 114 105 109 91 114 97.5 104 91.5 108 96.5 117 105 98 104 108 96 111 97 104 99.5 99 108 99 101 105 101 105 90 107 96.5 106 117 114 115 113 112 116 114 113 110 111 114 112 114 116 114 112 115 108 108 109 115 113 114 101 107 112 113 112 111 110 116 104 112 107 109 108 110 115 110 106 111 110 政治 92 94 86 95 90 94 91 96 94 92 96 87 91 86 86 91 91 90 90 90 89 84 88 92 88 90 81 78 88 90 84 82 88 89 88 92 90 82 85 88 89 85 历史 总分 100 98 98 98 98 94 96 96 97 96 94 98 95 94 94 96 84 95 98 93 96 98 94 96 96 90 98 96 96 96 98 98 94 88 92 94 96 90 92 92 94 93 534 534 531 530 530 530 530 526 525 521 521 519.5 518.5 518 514 512 510.5 510.5 509.5 509 508.5 508 507.5 506 505.5 504 503 500 500 497.5 497.5 497.5 496.5 496 496 495 494.5 493.5 493 492 491 490.5 级名次 1 1 3 4 4 4 4 8 9 10 10 12 13 14 15 16 17 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 30 30 30 33 34 34 36 37 38 39 40 41 42 班名次 1 1 1 2 2 2 1 3 5 4 4 6 7 8 6 7 8 9 9 10 10 11 11 12 13 2 12 13 14 14 14 15 1 16 2 1 17 18 3 3 16 17
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
32 10 30 13 8 2 13 23 25 6 18 4 3 6 21 17 30 27 5 28 16 21 9 21 24 28 20 16 29 17 11 23 33 22 19 35 38 13 16 11 28 18 3 23 26
何颖琳 彭文锋 邓茵 梁巧灵 林红汶 刘尚彬 夏金玉 李颖怡 黄绮雯 李芷颖 钟小迅 黎嘉倩 杨丽仪 陈嘉盈 陈景达 曹雁蓝 李钲麟 陈志杰 潘婉仪 石淑华 刘美仪 熊润龙 罗作杰 邝振恒 黄晓彤 陈娅玲 林文鹏 丁绮君 谈泳轩 何婉媚 萧倩文 何国权 杨俊华 凌宇俐 谢昊鸣 夏小椅 凌俏慧 向真 叶剑楠 吴智轩 林豪 周泳翔 黄泳岚 宋文秋 李乐仪