中国超高层建筑列表

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

国际高层建筑与城市住宅委员会

Council on Tall Buildings and Urban Habitat(CTBUH)

2010年7月1日公布

“中国暨中国香港、澳门、台湾地区超高层建筑列表” 46座300米以上超高建筑

01||646米深圳平安国际金融中心|646米|115层|307米|66层|预备

02||632米上海中心大厦(Shanghai Center Tower) | 632米| 121层| 在建

03||597米天津中国117大厦| 597米| 117层| 在建

04||530米广州周大福中心|530米|116层|预备

05||509米台北101大厦(Taipei 101)|509米|101层|建成

06||492米上海环球金融中心(Shanghai World Financial Center)|492米|101层|建成07||484米香港环球贸易广场(ICC Center) | 484米| 118层| 封顶

08||450米南京绿地广场紫峰大厦| 450米| 88层| 封顶

09||439米深圳京基金融中心广场| 439米| 97层| 在建

10||439米广州国际金融中心|439米|103层|封顶

11||427米沈阳国际金融中心(Shenyang IFC)|427米|89层|在建

12||420米上海金茂大厦(Jin Mao Tower)|420.5米|88层|建成

13||415米香港国际金融中心2期(HongKong IFC 2)|415.8米|90层|建成

00||400米沈阳裕景中心(Shenyang Eton Center)|400米|88层|规划

该项目暂时没有进入CTBUH数据库

14||391米广州中信广场(CITIC Plaza) | 391.1米| 80层|建成

15||384米沈阳恒隆市府广场|384.2米|76层|350.6米|68层|在建

16||383米大连裕景中心(Dalian Eton Center) | 383米| 80层| 在建

17||378米高雄东帝士85国际广场(Tuntex Sky Tower)|378米|85层|建成

18||374米香港中环广场Central Plaza|374米|78层|建成

19||367米香港中银大厦Bank of China Tower|367.4米|70层|建成

20||360米广州广晟国际大厦| 360米| 59层| 在建

21||355米深圳赛格广场SEG Plaza|355.8米|72层|建成

22||350米武汉葛洲坝国际广场|350米|69层|在建

23||350米温州绿城·鹿城广场|350米|75层|预备

24||346米香港中环中心(The Center)|346米|73层|建成

25||339米南京德基广场二期|339米|70层|在建

26||339米青岛世奥中心|339米|78层|280米|58层|预备

27||337米天津环球金融中心(Tianjin World Financial Center) | 337米| 76层| 在建28||333米上海世茂国际广场|333.3米|60层|建成

29||333米温州世界贸易中心(Wenzhou World Trade Center) | 333米| 72层| 建成30||333米天津嘉里中心|333米|72层|在建

31||333米昆明南亚之门|333米*2|81层|预备

32||333米常州现代传媒中心

33||332米武汉民生银行大厦|332米|68层|建成

34||330米北京国际贸易中心三期|330米|80层|建成

35||330米重庆浪高联合国际大厦|330米|72层|在建

36||323米烟台世茂海湾1号| 323米| 57层| 在建

37||320米重庆环球金融中心|320米|79层|预备

38||318米重庆国际开发金融中心|318米|72层|在建

39||309米广州珠江城(Pearl River Tower) | 309.6米| 71层| 在建

40||308米香港港岛东中心(One Island East)| 308米| 70层|建成

41||308米沈阳新世界国际会展中心|308米*2|60层|在建

42||306米深圳东海商务中心(East Pacific Center) | 306米| 85层| 255米|在建43||303米柳州地王国际财富中心|303米|75米|预备

44||302米广州利通广场(Leatop Plaza)|302米|60层|在建

45||301米苏州东方之门(Gate of the Orient ) | 301.8米| 77层| 在建

46||300米重庆保利国际广场(Poly International Plaza) | 300米| 60层| 在建

相关文档
最新文档