教师绩效核算(13-14)2

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

103 103 103 102 102 103 103 102 103 102 84 101 88 103 103 93 103 103 103 100 103 100 76 103 92 102 102 103 103 103 102 102 102 103 3400
103 103 102 100 100 101 101 100 103 100 101 102 100 100 102 82 102 102 102 101 102 100 100 102 91 91 102 103 103 100 102 97 99 103 3400
20.5 20.5 20.5 17.6 20.1 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 17.6 20.5 16.4 20.5 20.5 20.1 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.0 16.4 20.5 18.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 680
20.4 20.4 20.4 20.4 20.4 19.8 20.4 18.4 20.4 19.8 19.1 20.4 18.4 20.4 19.8 19.8 20.4 20.4 20.4 20.4 20.4 20.0 18.4 20.4 19.1 20.4 20.4 20.4 20.4 18.4 20.4 19.8 20.4 20.4 680
88.2 80.4 74.3 83.8 85.2 83.5 84.5 91.3 80.4 85.2 80.2 84.5 8ห้องสมุดไป่ตู้.1 81.1 75.2 73.9 92.4 79.7 75.9 74.9 73.7 72.3 72.8 83.2 71.2 77.5 82.9 75.2 82.5 81.9 72.8 77.9 73.3 81.3 2720
20.3 20.3 19.3 19.6 20.4 20.0 20.4 20.7 19.9 19.8 19.0 19.4 20.0 20.0 20.0 20.4 20.3 20.4 20.4 19.2 18.1 20.0 20.4 20.2 20.3 20.1 20.2 19.3 20.5 20.2 20.1 20.8 19.7 20.2 680
陈户镇中心小学教师绩效成果(2013-2014学年度第二学期)
编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 姓名 常红梅 董 芳 董丛丛 范新强 范秀成 高春艳 耿倩倩 郭 伟 韩燕 吉国庆 贾华林 贾云玲 李金平 李志兰 吕立圃 吕兴峰 潘艳艳 庞芳 孙月青 田希刚 王芳 王俊祥 王卫国 魏红锦 尹玉柱 尹佐翠 尹佐胜 张 静 张秀丽 张燕 赵光敏 赵振元 郑新山 周秋兰 合计
校长(签字):
103 103 103 103 103 103 103 103 84 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 50 103 89 88 103 103 103 103 103 103 103 103 3403
20.3 20.1 19.8 20.3 20.3 20.0 20.3 20.3 20.2 20.3 19.6 19.9 20.1 19.6 19.9 19.5 20.2 20.3 20.1 19.8 19.4 20.2 19.3 20.0 19.6 20.2 20.1 20.1 20.2 19.9 20.3 19.9 19.7 20.3 680
1700
48 51 50 50 50 50 48 51 48 50 49 51 51 50 51 50 51 51 47 50 50 49 50 50 51 48 50 51 51 51 51 50 50 50 1700
9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 12.9 9.5 9.5 19.7 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 12.9 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 340
10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 8.7 8.7 10.4 8.7 10.4 10.4 8.7 10.4 10.4 10.4 9.7 10.4 10.0 8.7 10.4 9.4 8.7 9.7 10.4 10.4 10.4 9.7 10.4 10.4 10.4 340
核算日期:2014年7月
1036 1019 976 966 1042 1025 1035 1030 997 1032 998 986 999 1000 973 928 1061 994 1004 1030 1008 980 888 1021 969 929 1021 1029 1014 1031 970 1026 976 1001 33995
41.3 41.3 41.3 41.3 41.3 41.3 41.3 41.3 41.3 41.3 41.3 41.3 20.0 41.3 41.3 41.3 41.3 41.3 41.3 41.3 41.3 41.3 20.0 41.3 41.3 41.3 41.3 41.3 41.3 41.3 41.3 41.3 41.3 41.3 1360
11 11 10 9 10 11 11 10 11 8 8 11 10 11 11 8 11 11 10 11 11 10 10 10 5 8 11 11 11 10 10 11 10 11 340
30.6 30.8 30.5 29.6 30.6 29.2 30.6 30.8 30.1 30.9 29.3 29.6 27.3 30.5 29.6 30.9 30.9 30.6 29.7 31.0 30.0 29.5 27.3 30.5 31.0 29.2 30.5 30.4 30.4 29.3 28.4 31.0 28.6 30.9 1020
10.3 10.3 9.3 9.3 9.3 9.3 10.3 9.3 9.3 9.3 10.3 9.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 9.3 9.3 10.3 10.3 9.3 10.3 10.3 9.3 9.3 9.3 10.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 10.3 330
218 205 169 165 229 201 226 196 212 219 198 158 211 185 195 159 234 204 214 218 209 193 200 212 209 174 205 220 220 200 170 218 172 183 6800
38.8 38.8 38.3 42.6 38.3 41.7 38.8 41.2 41.2 40.7 40.7 40.7 42.1 38.8 41.7 38.3 38.8 38.8 38.3 41.2 38.8 41.7 42.1 38.3 42.1 38.3 41.7 38.8 38.8 42.1 41.7 38.3 38.8 38.3 1360
54 69 68 50 59 68 54 66 54 58 64 73 70 69 32 62 58 40 54 62 59 56 56 64 62 52 64 62 40 80 64 66 66 64 2040
54.3 45.7 50.0 53.3 52.2 51.1 54.3 54.3 48.9 54.3 54.3 53.3 54.3 45.7 45.7 50.0 54.3 48.9 43.5 53.3 48.9 43.5 54.3 48.9 48.9 43.5 46.7 51.1 48.9 48.9 43.5 51.1 50.0 50.0
31.5 26.5 27.5 30.0 31.0 31.5 28.0 30.0 31.0 32.0 30.5 27.5 32.0 31.5 31.5 29.0 30.5 30.0 31.5 31.0 31.5 32.0 27.0 24.0 30.5 27.5 31.5 30.0 30.5 32.0 30.5 30.0 31.0 31.5 1022
学科 学业水平(200分) 办公室 卫生(40分) 安全工作(30分) 考勤(100分) 课堂行为(20分) 晨读午写(20分) 备课(100分) 作业(100分) 听评课(20分) 教科研 活动(20分) 读书笔记 (10分) 单元测试 (10分) 基本功 (30分) 教育成果 (10分) 教学岗位 工作量(60分) 管理岗位 工作量 (50分) 社团活动 信息宣传 家访工作 师德 (50分) (10分) (40分) (80分) 合计
相关文档
最新文档