金融机构现金收支统计月报表

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

金融机构现金收支统计月报表

××××年××月单位:亿元

|-----------------------------------------||实际数|比去年同期增减|比去年同期增减%||收入项目|-------|-------|--------|||本月份|年累计|本月份|年累计|本月份|年累计||---------------|---|---|---|---|---|----||一、商品销售收入||||||||二、服务业收入||||||||三、税款收入||||||||四、城乡个体经营收入||||||||五、储蓄存款收入||||||||六、其他金融机构收入||||||||七、居民归还贷款收入||||||||八、汇兑收入||||||||九、有价证券收入||||||||十、其他收入||||||||其中:兑换外币收入||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||收入合计||||||||内部现金收入||||||||同业往来收入||||||||由人行发行库领取现金||||||||由银行(人行)业务库领取现金||||||||信用社(其他银行)交存现金||||||||前期业务库存||||||||||||||||||||||||收入总计||||||||-----------------------------------------|-----------------------------------------||实际数|比去年同期增减|比去年同期增减%|支出项目|-------|-------|---------||本月份|年累计|本月份|年累计|本月份|年累计

|---------------|---|---|---|---|---|-----|一、工资性支出||||||

|1.国家工资及资金支出||||||

|2.国家对个人其他支出||||||

|3.部队存款支出||||||

|4.其它单位工资性支出||||||

|二、产品采购支出||||||

|其中:农副产品采购支出||||||

|三、行政企事业管理费支出||||||

|四、城乡个体经营支出||||||

|五、储蓄存款支出||||||

|六、其他金融机构支出||||||

|七、居民提取贷款支出||||||

|八、汇兑支出||||||

|九、有价证券支出||||||

|十、其他支出||||||

|其中:兑换外币支出||||||

|支出合计||||||

|内部现金支出||||||

|同业往来支出||||||

|交回人行发行库现金||||||

|交回银行(人行)业务库现金||||||

|信用社(其他银行)支取现金||||||

|本期业务库存||||||

|支出总计||||||

|投放(+)、回笼(-)||||||

|附:代发工资||||||

|-----------------------------------------|注:本表统计口径为:人民银行、农业发展银行、国有独资商业银行、其它商业银行、城市合作银行、城市信用社、农村信用社

|制表单位:ZBDW制表人:ZBR复核人:FHR|打印日期:10/21/97

|国家银行现金收支统计月报表

|××××年××月单位:亿元

|-----------------------------------------||实际数|比去年同期增减|比去年同期增减%||收入项目|-------|-------|--------|||本月份|年累计|本月份|年累计|本月份|年累计||---------------|---|---|---|---|---|----||一、商品销售收入||||||||二、服务业收入||||||||三、税款收入||||||||四、城乡个体经营收入||||||||五、储蓄存款收入||||||||六、其他金融机构收入||||||||七、居民归还贷款收入||||||||八、汇兑收入||||||||九、有价证券收入|||||||

|十、其他收入||||||||其中:兑换外币收入||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||收入合计||||||||内部现金收入||||||||同业往来收入||||||||由人行发行库领取现金||||||||信用社(其他银行)交存现金||||||||前期业务库存||||||||||||||||||||||||收入总计||||||||-----------------------------------------|-----------------------------------------||实际数|比去年同期增减|比去年同期增减%|支出项目|-------|-------|---------||本月份|年累计|本月份|年累计|本月份|年累计

|---------------|---|---|---|---|---|-----|一、工资性支出||||||

|1.国家工资支出及奖金支出||||||

|2.国家对个人其他支出||||||

|3.部队存款支出||||||

|4.其它单位工资性支出||||||

|二、产品采购支出||||||

|其中:农副产品采购支出||||||

|三、行政企事业管理费支出||||||

|四、城乡个体经营支出||||||

|五、储蓄存款支出||||||

|六、其他金融机构支出||||||

|七、居民提取贷款支出||||||

|八、汇兑支出||||||

|九、有价证券支出||||||

|十、其他支出||||||

|其中:兑换外币支出||||||

|支出合计||||||

|内部现金支出||||||

|同业往来支出||||||

|交回人行发行库现金||||||

|信用社(其他银行)支取现金||||||

|本期业务库存||||||

相关文档
最新文档