2017年安徽高考理科成绩排名分数一分一段表

合集下载
相关主题
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

506 505 504 503 502 501 500 499 498 497 496 495 494 493 492 491 490 489 488 487 486 485 484 483 482 481 480 479 478 477 476 475 474 473 472 471 470 469 468 467 466 465 464 463 462 461 460 459 458 457 456
50680 51492 52339 53208 54063 54920 55773 56691 57590 58559 59475 60467 61393 62377 63351 64309 65273 66236 67201 68200 69187 70226 71272 72323 73341 74339 75419 76387 77475 78538 79603 80675 81725 82830 83945 85071 86134 87175 88289 89378 90476 91577 92737 93896 95044 96152 97293 98474 99625 100741 101841
2017年安徽高考理科成绩排名分数段一分一段 科类:理工(含艺术、体育类考生,不含已录取考生、少年班等考生) (含全国性加分,不含地方性加分) 理科分数 人数 累计人数 706 1 1 705 0 1 704 0 1 703 0 1 702 0 1 701 1 2 700 0 2 699 1 3 698 0 3 697 0 3 696 1 4 695 0 4 694 0 4 693 2 6 692 1 7 691 0 7 690 0 7 689 1 8 688 0 8 687 3 11 686 1 12 685 1 13 684 1 14 683 3 17 682 1 18 681 3 21 680 7 28 679 5 33 678 4 37 677 10 47 676 9 56 675 8 64 674 6 70 673 8 78 672 6 84 671 4 88 670 10 98 669 10 108 668 9 117 667 3 120 666 11 131 665 10 141 664 15 156 663 16 172 662 18 190 661 20 210 660 15 225
18284 18735 19209 19657 20129 20574 21050 21517 22018 22517 23063 23562 24062 24537 25094 25589 26183 26720 27321 27899 28512 29086 29698 30279 30909 31491 32109 32767 33436 34046 34767 35423 36052 36776 37472 38213 38922 39659 40378 41109 41862 42612 43318 44040 44805 45611 46444 47314 48152 48990 49819
4004 4155 4307 4478 4656 4821 5013 5180 5388 5570 5764 5961 6181 6393 6592 6814 7025 7258 7503 7742 7973 8201 8468 8743 8977 9238 9512 9790 10042 10323 10583 10908 11224 11562 11875 12197 12528 12850 13207 13530 13902 14277 14654 15010 15395 15792 16186 16591 17011 17432 17860
557 556 555 554 553 552 551 550 549 548 547 546 545 544 543 542 541 540 539 538 537 536 535 534 533 532 531 530 529 528 527 526 525 524 523 522 521 520 519 518 517 516 515 514 513 512 511 510 509 508 507
353 352 351 350 349 348 347 346 345 344 343 342 341 340 339 338 337 336 335 334 333 332 331 330 329 328 327 326 325 324 323 322 321 320 319 318 317 316 315 314 313 312 311 310 309 308 307 306 305 304 303
157382 158366 159327 160225 161138 162043 162934 163801 164705 165593 166466 167356 168194 169063 169904 170764 171585 172400 173222 174051 174905 175750 176598 177402 178276 179087 179907 180733 181515 182293 183044 183843 184616 185384 186156 186970 187713 188439 189165 189886 190620 191352 192079 192750 193432 194106 194773 195466 196129 196802 197457
455 454 453 452 451 450 449 448 447 446 445 444 443 442 441 440 439 438 437 436 435 434 433 432 431 430 429 428 427 426 425 424 423 422 421 420 419 418 417 416 415 414 413 412 411 410 409 408 407 406 405
244 263 286 310 333 366 397 425 461 490 515 543 5Hale Waihona Puke Baidu2 616 650 697 748 800 848 893 952 1001 1057 1115 1174 1258 1324 1389 1461 1540 1629 1712 1815 1899 1989 2084 2170 2268 2376 2479 2577 2688 2814 2925 3054 3181 3301 3436 3579 3721 3879
1132 1162 1106 1130 1116 1101 1098 1132 1131 1125 1059 1151 1128 1133 1081 1120 1148 1153 1067 1121 1102 1122 1105 1099 1104 1018 1103 1113 1034 1052 1096 1066 1043 1070 1080 1048 1050 1001 1005 1029 1027 960 1044 1023 977 959 1011 939 939 1037 951
940 984 961 898 913 905 891 867 904 888 873 890 838 869 841 860 821 815 822 829 854 845 848 804 874 811 820 826 782 778 751 799 773 768 772 814 743 726 726 721 734 732 727 671 682 674 667 693 663 673 655
404 403 402 401 400 399 398 397 396 395 394 393 392 391 390 389 388 387 386 385 384 383 382 381 380 379 378 377 376 375 374 373 372 371 370 369 368 367 366 365 364 363 362 361 360 359 358 357 356 355 354
102973 104135 105241 106371 107487 108588 109686 110818 111949 113074 114133 115284 116412 117545 118626 119746 120894 122047 123114 124235 125337 126459 127564 128663 129767 130785 131888 133001 134035 135087 136183 137249 138292 139362 140442 141490 142540 143541 144546 145575 146602 147562 148606 149629 150606 151565 152576 153515 154454 155491 156442
424 451 474 448 472 445 476 467 501 499 546 499 500 475 557 495 594 537 601 578 613 574 612 581 630 582 618 658 669 610 721 656 629 724 696 741 709 737 719 731 753 750 706 722 765 806 833 870 838 838 829
608 607 606 605 604 603 602 601 600 599 598 597 596 595 594 593 592 591 590 589 588 587 586 585 584 583 582 581 580 579 578 577 576 575 574 573 572 571 570 569 568 567 566 565 564 563 562 561 560 559 558
19 19 23 24 23 33 31 28 36 29 25 28 39 34 34 47 51 52 48 45 59 49 56 58 59 84 66 65 72 79 89 83 103 84 90 95 86 98 108 103 98 111 126 111 129 127 120 135 143 142 158
659 658 657 656 655 654 653 652 651 650 649 648 647 646 645 644 643 642 641 640 639 638 637 636 635 634 633 632 631 630 629 628 627 626 625 624 623 622 621 620 619 618 617 616 615 614 613 612 611 610 609
125 151 152 171 178 165 192 167 208 182 194 197 220 212 199 222 211 233 245 239 231 228 267 275 234 261 274 278 252 281 260 325 316 338 313 322 331 322 357 323 372 375 377 356 385 397 394 405 420 421 428
861 812 847 869 855 857 853 918 899 969 916 992 926 984 974 958 964 963 965 999 987 1039 1046 1051 1018 998 1080 968 1088 1063 1065 1072 1050 1105 1115 1126 1063 1041 1114 1089 1098 1101 1160 1159 1148 1108 1141 1181 1151 1116 1100
相关文档
最新文档