颜色种类分类及色彩比较大全

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

颜色名称英语

Black #000000 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0

Dimgray #696969 105 105 105 0 0 0 59 0 0 41

Gray #808080 128 128 128 0 0 0 50 0 0 50

DarkGray #A9A9A9 169 169 169 0 0 0 34 0 0 66

Silver #C0C0C0 192 192 192 0 0 0 25 0 0 75

LightGray #D3D3D3 211 211 211 0 0 0 17 0 0 83

Gainsboro #DCDCDC 220 220 220 0 0 0 14 0 0 86

WhiteSmoke #F5F5F5 245 245 245 0 0 0 4 0 0 96

White #FFFFFF 255 255 255 0 0 0 0 0 0 100

Snow #FFFAFA 255 250 250 0 2 2 0 0 2 100

SandBeige #E6C3C3 230 195 195 0 15 15 10 0 15 90

RosyBrown #BC8F8F 188 143 143 0 24 24 26 0 24 74

LightCoral #F08080 240 128 128 0 47 47 6 0 47 94

IndianRed #CD5C5C 205 92 92 0 55 55 20 0 55 80

Brown #A52A2A 165 42 42 0 75 75 35 0 75 65

FireBrick #B22222 178 34 34 0 81 81 30 0 81 70

Maroon #800000 128 0 0 0 100 100 50 0 100 50

DarkRed #8B0000 139 0 0 0 100 100 45 0 100 55

StrongRed #E60000 230 0 0 0 100 100 10 0 100 90

Persimmon #FF4D40 255 77 64 0 70 75 0 4 75 100

MistyRose #FFE4E1 255 228 225 0 11 12 0 6 12 100

Salmon #FA8072 250 128 114 0 49 54 2 6 54 98

Scarlet #FF2400 255 36 0 0 86 100 0 8 100 100

Tomato #FF6347 255 99 71 0 61 72 0 9 72 100

DarkSalmon #E9967A 233 150 122 0 36 48 9 15 48 91

Coral #FF7F50 255 127 80 0 50 69 0 16 69 100

OrangeRed #FF4500 255 69 0 0 73 100 0 16 100 100

LightSalmon #FFA07A 255 160 122 0 37 52 0 17 52 100

Vermilion #FF4D00 255 77 0 0 70 100 0 18 100 100

Sienna #A0522D 160 82 45 0 49 72 37 19 72 63

TropicalOrange #FF8033 255 128 51 0 50 80 0 23 80 100

Camel #A16B47 161 107 71 0 34 56 37 24 56 63

Apricot #E69966 230 153 102 0 33 56 10 24 56 90

CoconutBrown #4D1F00 77 31 0 0 60 100 70 24 100 30

Seashell #FFF5EE 255 245 238 0 4 7 0 25 7 100

SaddleBrown #8B4513 139 69 19 0 50 86 45 25 86 55

Chocolate #D2691E 210 105 30 0 50 86 18 25 86 82

BurntOrange #CC5500 204 85 0 0 58 100 20 25 100 80

SunOrange #FF7300 255 115 0 0 55 100 0 27 100 100

SandBrown #F4A460 244 164 96 0 33 61 4 28 61 96

Bronze #B87333 184 115 51 0 38 72 28 29 72 72

Linen #FAF0E6 250 240 230 0 4 8 2 30 8 98

HoneyOrange #FFB366 255 179 102 0 30 60 0 30 60 100

Peru #CD853F 205 133 63 0 35 69 20 30 69 80

Sepia #704214 112 66 20 0 41 82 56 30 82 44

Ocher #CC7722 204 119 34 0 42 83 20 30 83 80

Bisque #FFE4C4 255 228 196 0 11 23 0 33 23 100

Tangerine #F28500 242 133 0 0 45 100 5 33 100 95

DarkOrange #FF8C00 255 140 0 0 45 100 0 33 100 100

AntiqueWhite #FAEBD7 250 235 215 0 6 14 2 34 14 98

Tan #D2B48C 210 180 140 0 14 33 18 34 33 82

BurlyWood #DEB887 222 184 135 0 17 39 13 34 39 87

BlanchedAlmond #FFEBCD 255 235 205 0 8 20 0 36 20 100

NavajoWhite #FFDEAD 255 222 173 0 13 32 0 36 32 100

Marigold #FF9900 255 153 0 0 40 100 0 36 100 100

PapayaWhip #FFEFD5 255 239 213 0 6 16 0 37 16 100

PaleOcre #CCB38C 204 179 140 0 12 31 20 37 31 80

Khaki #996B1F 153 107 31 0 30 80 40 37 80 60

Moccasin #FFE4B5 255 228 181 0 11 29 0 38 29 100

相关文档
最新文档