乙二醇溶液(CH2OH-CH2OH)特性表

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

乙二醇溶液(CH2OH-CH2OH)特性表

起始凝固温度质量浓

t ρCp υλ

Pr

℃% ℃kg/m3kJ/(kg.K) ×10-6m2/s W/(m.℃)

-33 46.4 -30 1060 3.22 30.5 0.43 242

-25 3.24 22.6 0.43 180

-20 3.27 17.2 0.43 140

-15 3.29 13 0.43 105

-10 3.31 10.2 0.43 84

-5 3.33 8.24 0.43 67.8

0 3.35 6.28 0.43 51.5 -29 42.6 -25 1055 3.33 20.5 0.44 162

-20 3.35 15.2 0.44 122

-15 3.37 11.7 0.44 93

-10 3.39 9.1 0.44 73

-5 3.41 7.475 0.44 60.3

0 3.43 5.85 0.44 47.5 -26 38.8 -25 1050 3.41 18.63 0.45 144

-20 3.43 14.22 0.45 107

-15 3.45 10.79 0.45 82

-10 3.48 8.63 0.45 67

-5 3.5 7.11 0.45 55.5

0 3.52 5.59 0.45 44 -21 35 -20 1045 3.52 11.3 0.45 92

-15 3.54 8.9 0.45 73

-10 3.56 7.35 0.45 60

-5 3.56 6.025 0.46 48.9

0 3.56 4.7 0.47 37.7 -17 31.2 -15 1040 3.62 7.9 0.46 65

-10 3.64 6.45 0.47 52

-5 3.64 5.35 0.47 43.3

0 3.64 4.25 0.47 34.5

5 3.6625 3.705 0.4725 30.1

10 3.685 3.16 0.475 25.7 -15 27.4 -15 1035 3.66 6.83 0.47 55

-10 3.68 5.5 0.48 44

-5 3.705 4.65 0.48 37.5

0 3.73 3.8 0.48 31

5 3.74 3.325 0.4825 27.1

10 3.75 2.85 0.485 23.1 -13 23.6 -10 1030 3.77 4.95 0.49 39.4

-5 3.77 4.195 0.49 33.4

0 3.77 3.44 0.49 27.4

5 3.79 2.9

6 0.49 23.5

10 3.81 2.48 0.49 19.6

15 3.83 2.1 0.495 16.7

20 3.85 1.72 0.5 13.7 -10 19.8 -5 1025 3.85 3.73 0.49 30

0 3.85 3.06 0.5 24.2

5 3.8

6 2.63 0.505 20.6

10 3.87 2.2 0.51 17

15 3.88 1.915 0.515 14.8

20 3.89 1.63 0.52 12.5 -7 16 -5 1020 3.89 3.37 0.5 26.6

0 3.89 2.79 0.51 21.6

5 3.9 2.405 0.515 18.5

10 3.91 2.02 0.52 15.4

15 3.925 1.735 0.525 13.1

20 3.94 1.45 0.53 10.8 -5 12.2 0 1015 3.977 2.51 0.535 18.9

5 3.9875 2.175 0.538 16.4

10 3.998 1.84 0.541 13.8

15 4.0085 1.595 0.544 12

20 4.019 1.35 0.547 10.1 -4 8.4 0 1010 4.061 2.23 0.547 16.7

5 4.061 1.89 0.5525 14.1

10 4.061 1.55 0.558 11.4

15 4.061 1.36 0.564 9.9

20 4.061 1.17 0.57 8.4 -2 4.6 0 1005 4.103 1.95 0.558 14.4

5 4.1135 1.6575 0.564 12.2

10 4.124 1.365 0.57 9.9

15 4.1345 1.2175 0.576 8.8

20 4.145 1.07 0.582 7.7

相关文档
最新文档