RAL国际色卡 各色配比

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

RAL 1000 Green beige 214, 199, 148+76,10, -00,56, +26,69

RAL 1001 Beige 217, 186, 140+73,80, +05,24, +25,77

RAL 1002 Sand yellow 214, 176, 117+72,10, +07,16, +35,49

RAL 1003 Signal yellow 252, 163, 041+75,40, +19,11, +76,65

RAL 1004 Golden yellow 227, 150, 036+70,00, +14,88, +76,57

RAL 1005 Honey yellow 201, 135, 033+64,00, +13,02, +73,86

RAL 1006 Maize yellow 224, 130, 031+67,00, +22,51, +73,64

RAL 1007 Daffodil yellow 227, 122, 031

+67,00, +26,37,

+76,59

RAL 1011 Brown beige 173, 122, 079+58,00, +12,18, +31,74

RAL 1012 Lemon yellow 227, 184, 056+74,00, +04,53, +64,84

RAL 1013 Oyster white 255, 245, 227+88,00, +00,17, +10,00

RAL 1014 Ivory 240, 214, 171+81,00, +02,40, +22,87

RAL 1015 Light ivory 252, 235, 204+86,00, +02,23, +15,84

RAL 1016 Sulfur yellow 255, 245, 066+88,00, -09,14, +74,44

RAL 1017 Saffron yellow 255, 171, 089+76,00, +19,50, +53,56

RAL 1018 Zinc yellow 255, 214, 077+84,00, +02,51, +71,96

RAL 1019 Grey beige 163, 140, 122+62,00, +04,33, +13,31

RAL 1020 Olive yellow 156, 143, 097+60,00, +00,44, +25,00

RAL 1021 Rape yellow 252, 189, 031+78,00, +09,51, +90,50

RAL 1023 Traffic yellow 252, 184, 033+78,00, +09,62, +91,50

+40,10

RAL 1026 Luminous yellow 255, 255, 010

+96,00, -20,00,

+85,00

RAL 1027 Curry 153, 117, 033+55,90, +06,01, +56,28

RAL 1028 Melon yellow 255, 140, 026+74,00, +30,93, +89,82

RAL 1032 Broom yellow 227, 163, 041+71,00, +12,85, +72,88

RAL 1033 Dahlia yellow 255, 148, 054+72,00, +27,35, +67,68

RAL 1034 Pastel yellow 247, 153, 092+72,00, +21,98, +47,13

Name Illustration R,G,B (0..255)CIELAB L*, a*, b*

RAL 2000 Yellow orange 224, 094, 031+59,00, +34,91, +62,97

RAL 2001 Red orange 186, 046, 033+48,00, +41,00, +39,60

RAL 2002 Vermilion 204, 036, 028+45,00, +51,22, +40,02

RAL 2003 Pastel orange 255, 099, 054+65,00, +42,32, +58,25

RAL 2004 Pure orange 242, 059, 028+54,90, +52,71, +62,16

RAL 2005 Luminous orange 252, 028, 020+60,00, +75,84, +63,64

RAL 2007 Luminous bright orange 255, 117, 033

+72,00, +41,94,

+64,58

RAL 2008 Bright red orange 250, 079, 041

+61,00, +45,56,

+58,31

RAL 2009 Traffic orange 235, 059, 028+53,00, +50,78, +60,52

RAL 2010 Signal orange 212, 069, 041+54,20, +41,41, +46,15

RAL 2011 Deep orange 237, 092, 041+61,00, +39,14, +58,03

RAL 2012 Salmon orange 222, 082, 071+57,00, +41,76, +32,63

Name Illustration R,G,B (0..255)CIELAB L*, a*, b*

+38,00, +48,91,

相关文档
最新文档