经营活动现金流量计算
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
年份 2009 2010 201106
净利润 -3.10 3.04 1.42
财务 费用 期初 1.54 1.84 0.95
存货 期末 0.00 46.92 126.78 128.54 期初
应收账款 期末 28.13 0.00 0.00 期末
预收账款 期初 0.00 12.30 377.00 期初
其他应收款 期末 303.93 468.31 435.80 期末
应Hale Waihona Puke Baidu账款
0.00 28.13 0.00
12.30 377.05 305.70
438.60 303.93 468.31
14.58 48.86 54.89
46.92 126.80
应付账款 期初 0.00 14.58 48.00 期末
未交税金 期初 0.00 -14.21 -9.24
其他应付款 期末 36.46 20.28 19.16 期初 80.00 36.46 20.28 期初
预付账款 期末 0.61 28.99 23.00
(营业外收入-营业 经营活动现金 外支出)*0.8 净流量 0.00 4.18 0.00 40.79 144.03 0.65
0.00 -9.24 -5.20
0.00 0.61 29.00
净利润 -3.10 3.04 1.42
财务 费用 期初 1.54 1.84 0.95
存货 期末 0.00 46.92 126.78 128.54 期初
应收账款 期末 28.13 0.00 0.00 期末
预收账款 期初 0.00 12.30 377.00 期初
其他应收款 期末 303.93 468.31 435.80 期末
应Hale Waihona Puke Baidu账款
0.00 28.13 0.00
12.30 377.05 305.70
438.60 303.93 468.31
14.58 48.86 54.89
46.92 126.80
应付账款 期初 0.00 14.58 48.00 期末
未交税金 期初 0.00 -14.21 -9.24
其他应付款 期末 36.46 20.28 19.16 期初 80.00 36.46 20.28 期初
预付账款 期末 0.61 28.99 23.00
(营业外收入-营业 经营活动现金 外支出)*0.8 净流量 0.00 4.18 0.00 40.79 144.03 0.65
0.00 -9.24 -5.20
0.00 0.61 29.00