常用塑料地各段注塑温度

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

常用塑料的各段注塑温度

原料名称代号喷嘴温度第一段温度第二段温度下料段温度

150-230 ℃165-230 ℃155-215 ℃145-200 ℃Polystyrene PS

330-445 ℉330-445 ℉310-420 ℉295-390 ℉

190-280 ℃150-230 ℃150-230 ℃150-230 ℃Styrene_Acrylonitrile SAN(AS)

380-540 ℉300-445 ℉300-445 ℉300-445 ℉

210-230 ℃220-230 ℃210-220 ℃200-210 ℃Acylonitrile-Butadient-Styrene ABS

410-446 ℉428-446 ℉410-428 ℉392-410 ℉

160-225 ℃185-225 ℃175-210 ℃160-190 ℃Cellulose Acetate CA

320-440 ℉365-440 ℉345-410 ℉320-375 ℉

140-190 ℃160-190 ℃150-180 ℃140-170 ℃Cellulose Acetate Butyrate CAB

285-375 ℉320-375 ℉300-355 ℉285-340 ℉

200-250 ℃220-250 ℃210-240 ℃200-230 ℃Acrylic PMMA

390-480 ℉430-485 ℉410-465 ℉390-445 ℉

225-290 ℃245-290 ℃235-280 ℃225-270 ℃Polyphenylen oxide (Noryl)PPO

440-555 ℉475-555 ℉455-540 ℉440-520 ℉

250-320 ℃290-320 ℃270-300 ℃250-280 ℃Polycarbonate PC

480-610 ℉555-610 ℉520-575 ℉480-540 ℉

300-360 ℃320-360 ℃310-350 ℃300-340 ℃Polysulphone PSF

575-680 ℉610-680 ℉590-660 ℉575-645 ℉

260-295 ℃270-295 ℃270-295 ℃270-295 ℃Polyamide 6.6 (Polyamide A)PA

500-565 ℉520-565 ℉520-565 ℉520-565 ℉

220-260 ℃230-260 ℃220-250 ℃220-240 ℃Polyamide 6 (Polyamide B)PA

430-500 ℉445-500 ℉430-485 ℉430-465 ℉

195-250 ℃200-250 ℃190-240 ℃190-240 ℃Polyamide 12PA

385-480 ℉390-480 ℉380-465 ℉380-465 ℉

175-230 ℃200-235 ℃190-225 ℃180-215 ℃Polyurethane (linear)

PUR

(Polyamide C)345-445 ℉390-455 ℉375-440 ℉365-420 ℉

185-220 ℃185-215 ℃185-200 ℃185-200 ℃Acetat resin POM

365-430 ℉365-420 ℉365-390 ℉365-390 ℉

230-290 ℃240-290 ℃230-280 ℃220-270 ℃Lin. Polyester PETP

450-555 ℉465-555 ℉445-540 ℉430-520 ℉

185-250 ℃210-250 ℃200-240 ℃190-230 ℃Polyethylene Soft PE

360-480 ℉410-480 ℉390-465 ℉375-445 ℉

190-300 ℃230-300 ℃220-290 ℃210-280 ℃Polyethylene Hard PE

375-575 ℉445-575 ℉430-555 ℉410-540 ℉

230-300 ℃220-290 ℃210-270 ℃200-250 ℃Polypropylene PP

445-575 ℉430-555 ℉410-520 ℉390-480 ℉Polytetrafluor-ethylene PCTFE320-390 ℃340-370 ℃320-350 ℃300-330 ℃(Hostaflon Teflon FEP)FEP610-735 ℉645-700 ℉610-660 ℉575-625 ℉

325-350 ℃350-365 ℃305-355 ℃295-345 ℃Tefzel ETFE

620-600 ℉600-690 ℉580-670 ℉565-655 ℉

145-180 ℃160-180 ℃150-170 ℃140-160 ℃PVC Rigid PVC Rigid

295-355 ℉320-355 ℉300-340 ℉285-320 ℉

140-200 ℃150-170 ℃140-160 ℃130-150 ℃PVC Soft PVC Soft

285-390 ℉300-340 ℉285-320 ℉265-300 ℉

Polyphenylene310-320 ℃310-320 ℃300-310 ℃290-300 ℃

sulfide PPS

590-608 ℉590-608 ℉572-590 ℉554-572 ℉

290-310 ℃310-330 ℃300-320 ℃280-290 ℃

Liquid Crystal Polymer LCP

554-590 ℉590-626 ℉572-608 ℉536-554 ℉

330-370 ℃330-370 ℃310-350 ℃300-340 ℃Polyethersulfone PES

626-698 ℉626-698 ℉590-662 ℉572-644 ℉

320-330 ℃340-360 ℃310-330 ℃290-300 ℃Polyamide-imide PAI

608-626 ℉644-680 ℉590-626 ℉554-572 ℉

325-410 ℃320-405 ℃310-395 ℃310-330 ℃Polyetherimide PEI

617-770 ℉608-761 ℉590-743 ℉590-626 ℉

360-400 ℃380-410 ℃370-400 ℃350-380 ℃Polyetheretherketone PEEK

680-752 ℉716-770 ℉698-752 ℉662-716 ℉

相关文档
最新文档