离心泵型号大全

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

离心泵型号大全

以下离心泵型号大全供用户或设计院选型设计

【DL系列立式多级离心泵】型号意义:

DL型立式多级离心泵价格

流量扬程转速配套功率单泵价成套价序号型号级

(M3/h) (L/s) (m) (r/min) (KW) 元/台)(元/套)

1

40DL(6.2,144) 2 6.2 1.72 24 1450 1.5 2294 2711

2 3 6.2 1.72 36 1450 2.2 2502 3211

3 4 6.2 1.72 48 1450 3 2641 3475

4 5 6.2 1.72 60 1450 4 2989 4031

5 6 6.2 1.72 72 1450 4 3267 4309

6 7 6.2 1.72 84 1450 5.5 3684 4935

7 8 6.2 1.72 96 1450 5.5 3823 5352

8 9 6.2 1.72 108 1450 7.5 4379 5908

9 10 6.2 1.72 120 1450 7.5 4796 6394

10 11 6.2 1.72 132 1450 7.5 4031 7020

11 12 6.2 1.72 144 1450 11 6255 8757

12

50DL(12.6,125) 2 12.6 3.5 25 1450 3 2196 3058

13 3 12.6 3.5 37.5 1450 3 2572 3475

14 d 12.6 3.5 50 1450 4 2919 3962

15 5 12.6 3.5 62.5 1450 5.5 3197 3475

16 6 12.6 3.5 75 1450 5.5 3684 4935

17 7 12.6 3.5 87.5 1450 7.5 4031 5699

18 8 12.6 3.5 100 1450 7.5 4518 6116

19 9 12.6 3.5 112.5 1450 11 4935 7437

20 10 12.6 3.5 125 1450 11 5421 8062

序号型号级

流量扬程转速配套功率单泵价成套价

(M3/h) (L/s) (m) (r/min) (KW) 元/台)(元/套)

21

65DL(30,150) 2 30 8.33 30 1450 5.5 3267 4587

22 3 30 8.33 45 1450 7.5 5213 5421

23 4 30 8.33 60 1450 11 4379 6950

24 5 30 8.33 75 1450 11 4865 7367

30 8.33 75 1450 15 4865 7645

25 6 30 8.33 90 1480 15 5421 8201

26 7 30 8.33 105 1480 15 5838 8618

30 8.33 105 1480 18.5 5838 9313 27 8 30 8.33 120 1480 18.5 6325 9939

30 8.33 120 1480 22 6325 10147

28 9 30 8.33 135 1480 22 7020 10703

29 10 30 8.33 150 1480 22 7645 11398

30 8.33 150 1480 30 7645 12858

30

80DL(50.4,200) 2 50.4 14 40 1480 11 4518 7089

31 3 50.4 14 60 1480 15 5143 7784

32 4 50.4 14 80 1480 22 5699 9522

33 5 50.4 14 100 1480 30 6255 11259

34 6 50.4 14 120 1480 30 7020 11815

35 7 50.4 14 140 1480 37 7784 14526

36 8 50.4 14 160 1480 45 8549 15707

37 9 50.4 14 180 1480 45 9244 16263

38 10 50.4 14 200 1480 55 10078 18557 序号型号级

流量扬程转速配套功率单泵价成套价

(M3/h) (L/s) (m) (r/min) (KW) 元/台)(元/套)

40

100DL(100,200) 2 100 27.8 40 1480 22 4935 8618

41 3 100 27.8 60 1480 30 5838 10773

42 4 100 27.8 80 1480 37 6603 13136

43 5 100 27.8 100 1480 45 7298 14178

44 6 100 27.8 120 1480 55 8201 16680

45 7 100 27.8 140 1480 75 9035 20850

46 8 100 27.8 160 1480 75 9939 21754

47 9 100 27.8 180 1480 90 10981 24464

48 10 100 27.8 200 1480 90 11885 25576

49

150DL(150,80) 2 150 41.6 40 1480 30 6255 11120

50 3 150 41.6 60 1480 37 7298 13900

51 4 150 41.6 80 1480 45 8340 15082

52 5 150 41.6 100 1480 55 9313 17862

53 6 150 41.6 120 1480 75 10425 22171

54 7 150 41.6 140 1480 75 11746 23491

55 8 150 41.6 160 1480 90 12997 26827

56 9 150 41.6 180 1480 110 16958 41005

57

相关文档
最新文档