2020年(财务报表管理)南山铝业财务报表

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

(财务报表管理)南山铝业

财务报表

【资产与负债】

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(单位)|2010-09-30|2009-12-31|2008-12-31|2007-12-31|

├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|资产总额(万元)|1850990.57|1529664.70|1375329.01|1062860.23|

|负债总额(万元)|307846.40|278949.80|437325.13|224320.35|

|流动负债(万元)|296467.84|267997.00|170637.64|196705.49|

|长期负债(万元)|-|-|-|-|

|货币资金(万元)|336052.65|194886.82|180940.50|13086.65|

|应收帐款(万元)|32621.65|17448.80|15059.76|12386.81||其他应收款(万元)|3664.92|2092.50|2797.88|2792.91||坏帐准备(万元)|-|-|-|-|

|股东权益(万元)|1436455.39|1159605.71|841144.71|771097.73|

|资产负债率(%)|16.6300|18.2360|32.3948|21.1053|

|股东权益比率(%)|77.6000|75.8078|60.6242|72.5493|

|流动比率|2.3805|1.6451|2.1479|1.0474|

|速动比率|1.6143|1.0820|1.3816|0.3865|

└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(单位)|2010-09-30|2009-12-31|2008-12-31|

2007-12-31|

├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|销售商品收到的现金|780620.02|609913.06|893429.28|756912.17|

|(万元)|||||

|经营活动现金净流量|31640.73|103228.40|104377.62|134590.57|

|(万元)|||||

|现金净流量(万元)|141165.82|13946.32|167853.85|-18298.01|

|经营活动现金净流量|-20.76|-1.10|-22.45|350.04|

|增长率(%)|||||

|销售商品收到现金与|119.13|83.79|123.55|115.18|

|主营收入比(%)|||||

|经营活动现金流量与|64.01|144.41|165.98|117.14|

|净利润比(%)|||||

|现金净流量与净利润|285.60|19.51|266.92|-15.93|

|比(%)|||||

|投资活动的现金净流|-104523.49|-106237.36|-223536.63|-103085.99|

|量(万元)|||||

|筹资活动的现金净流|214517.76|18247.37|287012.86|-49802.60|

|量(万元)|||||

└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(单位)|2010-09-30|2009-12-31|2008-12-31|2007-12-31|

├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|主营业务收入(万元)|655247.20|727911.24|723158.83|657179.54|

|主营业务利润(万元)|-|-|-|-|

|经营费用(万元)|11389.92|18435.18|12984.75|10164.05||管理费用(万元)|14009.37|14288.37|8424.62|5801.40||财务费用(万元)|2876.68|5384.65|5192.99|4055.51|

|三项费用增长率(%)|20.89|43.25|32.87|83.01|

|营业利润(万元)|66952.84|93748.00|84151.56|160946.60|

|投资收益(万元)|1648.89|393.00|-28.05|-|

|补贴收入(万元)|-|-|-|-|

|营业外收支净额(万|631.38|1490.07|-21.13|-1418.28|

|元)|||||

|利润总额(万元)|67584.22|95238.07|84130.43|159528.32|

|所得税(万元)|5737.95|8021.53|-2933.64|23788.90|

|净利润(万元)|49427.14|71481.61|62885.94|114898.91||销售毛利率(%)|15.13|18.21|17.46|28.33|

|主营业务利润率(%)|10.21|-|-|-|

|净资产收益率(%)|3.44|6.16|7.48|14.90|

└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【历年简要财务指标】

相关文档
最新文档