月度数据

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

2011年9月 106.1 13.8 14.2 15865.1 17.7 324832092 18.9 169673012 17.1 155159080 20.9 7377.1 17.3 787406.2 13
2011年8月 106.2 13.5 14.2 14705 17 328872435 27.1 173315697 24.5 155556739 30.2 7546.4 34.3 780852.3 13.6
2011年11月 104.2 12.4 14 16128.9 17.3 334400118 17.6 174464123 13.8 159935995 22.1 6457.3 10.6 825493.94 12.7
2011年10月 105.5 13.2 14.1 16546.4 17.2 297948470 21.6 157490772 15.9 140457698 28.7 9188.3 16.9 816829.25 12.9
2013年10月 103.2 10.3 9.7 21491.3 13.3 339704440 6.5 185405576 5.6 154298864 7.6 12136.4 16.2 1070242.17 14.3
2013年9月 103.1 10.2 9.6 20653.3 13.3 356069938 3.3 185643576 -0.3 170426362 7.4 9361.7 13.4 1077379.16 14.2
15249 19.9 295007361 43.9 150734151 37.7 144273210 51 11497.4 32.8 733884.83 17.2
15329.5 19.1 295217729 21.4 154148895 17.9 141068833 25.6 6340 725851.79 19.7
974159.46 13.8
944832.4 13.9
2012年7月 101.8 9.2 10.3 16314.9 13.1 328733311 2.7 176940032 1 151793278 4.7 10671.7 8.2 919072.4 13.9
2012年6月 102.2 9.5 10.5 16584.9 13.7 328686836 9 180204470 11.3 148482365 6.3 11040.3 9.8 924991.2 13.6
2013年2月 103.2 9.9
2013年1月 102
2012年12月 102.5 10.3 10 20334.2 15.2
2012年11月 102 10.1 10 18476.7 14.9 339128259 1.5 179380767 2.9 159747492 0 7871.3 21.9
2012年10月 101.7 9.6 10 18933.8 14.5 319095518 7.3 175571102 11.6 143524416 2.4 10443.6 13.7 936404.28 14.1
2011年7月 106.5 14 14.3 14408 17.2 318772463 21.5 175128036 20.4 143644427 22.9 9864.1 26.7 772923.65 14.7
2011年6月 106.4 15.1 14.3 14565.1 17.7 301688971 18.5 161980774 17.9 139708198 19.3 10055.8 27.6 780820.85 15.9
2012年9月 101.9 9.2 10 18226.6 14.2 345029990 6.3 186349509 9.9 158680480 2.4 8258.4 11.9 943688.75 14.8
2012年8月 102 8.9 10.1 16658.9 13.2 329286043 0.2 177973297 2.7 151312746 -2.6 7863 4.2 924894.59 13.5
263509010 1 139367235 21.8 124141775 -15.2 8770.3 9.6 998600.83 15.2
345584884 26.7 187365572 25 158219313 28.8 13655.9 5.8 992129.25 15.9
366840927 10.2 199229682 14.1 167611245 6
2013年6月 102.7 8.9 9.3 18826.7 13.3 321507187 -2 174315796 -3.1 147191392 -0.7 12377 12.1 1054403.69 14
2013年5月 102.1 9.2 9.4 18886.3 12.9 345107274 0.4 182766116 1 162341158 -0.3 12748.9 6.2 1042169.16 15.8
2013年8月 102.6 10.4 9.5 18886.2 13.4 352697865 7.1 190608317 7.2 162089547 7 8588.2 9.2 1061256.43 14.7
Hale Waihona Puke Baidu
2013年7月 102.7 9.7 9.4 18513.2 13.2 354164683 7.8 185991317 5.1 168173366 10.9 11848.6 11 1052212.34 14.5
2011年3月 105.4 14.8 14.4 13588 17.4 304259379 31.4 152199071 35.8 152060308 27.3 7631.4 54.3 758130.88 16.6
2011年2月 104.9 14.9 14.1 13769.1 11.6 200800092 10.6 96736127 2.4 104063964 19.4 6997 41.5 736130.86 15.7
2011年5月 105.5 13.3 14 14696.8 16.9 301267415 23.5 157157191 19.4 144110223 28.4 10612.3 34 763409.22 15.1
2011年4月 105.3 13.4 14.2 13649 17.1 299947165 25.9 155684084 29.9 144263081 21.8 10082.1 27.2 757384.56 15.3
260424706 29.4 114470693 18.4 145954014 39.6 8005.7 14.4 867171.42 13
272600339 -7.8 149939113 -0.5 122661227 -15.3 12912.6 12.3 855898.89 12.4
332914539 12.6 174717651 13.4 158196889 11.8 6431 851590.9 13.6
2011年1月 104.9
2010年12月 104.6 13.5 15.7
2010年11月 105.1 13.3 15.8 13910.9 18.7 283761707 36.2 153325762 34.9 130435945 37.7 5840.7 16.1 710339.03 19.5
2010年10月 104.4 13.1 16.1 14284.8 18.6 244811120 24 135978419 22.9 108832701 25.3 7860.3 14.8 699776.74 19.3
2012年5月 103 9.6 10.7 16714.8 13.8 343582201 14.1 181140762 15.3 162441440 12.7 12004.8 13.1 900048.77 13.2
2012年4月 103.4 9.3 11 15603.1 14.1 308076236 2.7 163251712 4.9 144824524 0.3 10774 6.9 889604.04 12.8
2013年4月 102.4 9.3 9.4 17600.3 12.8 355961467 15.7 187061474 14.7 168899994 16.8 11430.8 6.1 1032551.9 16.1
证券公司客户保证金计入货币供应量(M2),含在其他存款项内。
2013年3月 102.1 8.9 9.5 17641.2 12.6 365203096 12.1 182189999 10 183013097 14.1 9607.8 6.1 1035858.37 15.7
2010年9月 103.6 13.3 16.3 13536.5 18.8 273095589 24.7 144985285 25.1 128110304 24.1 6287.2 12.1 696471.5 19
2010年8月 103.5 13.9 16.6 12569.8 18.4 258568382 34.7 139302230 34.4 119266152 35.2 5619.4 7.3 687506.92 19.2
2012年3月 103.6 11.9 11.6 15650.2 15.2 325968900 7.1 165658100 8.9 160310799 5.3 9058 18.7 895565.5 13.4
2012年2月 103.2 21.3 11.4
2012年1月 104.5
2011年12月 104.1 12.8 13.9 17739.7 18.1
数据库:月度数据 地区:全国 指标 工业增加值_同比增长(%) 工业增加值_累计增长(%) 社会消费品零售总额_当期值(亿元) 社会消费品零售总额_同比增长(%) 进出口总值_当期值(千美元) 进出口总值_同比增长(%) 出口总值_当期值(千美元) 出口总值_同比增长(%) 进口总值_当期值(千美元) 进口总值_同比增长(%) 国家财政收入_当期值(亿元) 国家财政收入_同比增长(%) 货币和准货币(M2)供应量_期末值(亿元) 货币和准货币(M2)供应量_同比增长(%) 数据来源:国家统计局 注: 1.居民消费价格八大类在2000年及以前不含服务项目,2000年及以前服务项目为单列大类。 2.进出口数据来源于海关总署。1978年为外贸业务统计数,1980年起为海关进出口统计数。 3.财政收入中不包括国内外债务收入。 2014年5月 2014年4月 101.8 8.7 8.7 19701.2 11.9 358628525 0.8 188540548 0.9 170087977 0.8 12481.3 9.2 1168806.69 13.2 2014年3月 102.4 8.8 8.7 19800.6 12.2 332512681 -9 170107988 -6.6 162404693 -11.3 10103.2 5.2 1160687.38 12.1 251176182 -4.8 114093694 -18.1 137082488 10.1 9488 8.2 1131760.83 13.3 382394944 10.3 207132123 10.6 175262820 10 15434.5 13 1123521.21 13.2 1106509.15 13.6 8.6 2014年2月 102 2014年1月 102.5 2013年12月 102.5 9.7 9.7 23059.7 13.6 389843996 6.2 207742423 4.3 182101573 8.3 居民消费价格指数(上年同月=100)
4.货币供应量已包含住房公积金中心存款和非存款类金融机构在存款类金融机构的存款。2001年6月起,将证券公司客户保证金计入货币
2013年11月 103 10 9.7 21011.9 13.7 370608687 9.3 202204803 12.7 168403885 5.3 9125 15.9 1079257.06 14.2
相关文档
最新文档