测量点一烟气排放连续监测小时平均值日报表b(2018年6月8日)

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

NOx
kg/h
mg/Nm3
折算 mg/Nm3
0.83 0.77 1.01 1.00 0.76 0.74 0.80 0.77 1.00 0.91 0.84 0.61 0.80 0.97 0.87 0.74 0.96 1.06 1.01 0.96 0.81 0.81 0.72 0.72 0.85 1.06 0.61 1398.00
11.22 11.05 14.54 15.65 10.96 10.84 12.33 12.84 13.63 13.01 12.36 10.09 11.65 13.40 11.99 11.74 12.44 12.47 14.11 13.51 11.49 11.31 10.01 11.02 12.23 15.65 10.01 1398.00
6.50 6.71 7.18 7.11 6.75 6.99 7.18 7.36 7.58 7.75 7.30 6.75 10.00 10.16 6.14 4.74 5.09 4.74 4.67 4.75 4.98 7.33 5.69 4.91 6.62 10.16 4.67 1398.00
6.50 6.71 7.18 7.11 6.75 6.99 7.18 7.36 7.58 7.75 7.30 6.75 10.00 10.16 6.14 4.74 5.09 4.74 4.67 4.75 4.98 7.33 5.69 4.91 6.62 10.16 4.67 1398.00
排放源名称: 排放源编号:
时间
mg/Nm3
颗粒物
折算 mg/Nm3
00~01 01~02 02~03 03~04 04~05 05~06 06~07 07~08 08~09 09~10 10~11 11~12 12~13 13~14 14~15 15~16 16~17 17~18 18~19 19~20 20~21 21~22 22~23 23~24 平均值 最大值 最小值 样本数
4.93 4.92 4.89 4.87 4.92 4.93 4.92 4.92 4.90 4.86 4.86 4.88 4.87 4.87 4.88 4.90 4.92 4.92 4.89 4.89 4.93 4.93 4.93 4.93 4.90 4.93 4.86 1398.00
-413.41 -401.20 -345.57 -367.03 -415.01 -424.16 -401.18 -343.60 -324.42 -323.78 -337.40 -364.24 -378.85 -385.87 -391.04 -366.93 -361.25 -412.06 -400.50 -386.87 -450.00 -422.75 -446.47 -417.98 -387.10 -323.78 -450.00 1398.00
48.03 46.82 50.24 50.32 44.56 42.79 42.65 44.00 43.00 43.31 56.15 60.40 65.65 66.09 71.13 67.49 62.03 62.53 66.47 64.34 58.81 61.72 59.38 56.91 55.57 71.13 42.65 1398.00
132.00 138.70 156.85 156.41 161.84 168.63 173.44 169.96 178.15 180.41 176.78 168.81 154.48 145.67 150.16 157.08 160.06 164.69 166.93 166.99 164.51 164.88 166.64 167.56 162.08 180.41 132.00 1398.00
74248.80 70043.18 69446.42 64118.53 69400.45 68337.96 65100.52 59763.84 73729.22 69667.99 67680.14 60205.65 68763.79 72684.70 72485.38 63404.13 77204.23 84290.70 71721.84 71277.51 70687.65 71805.13 72198.45 64931.43 69716.57 84290.70 59763.84 1398.00
——
——
——
——
烟气日排放总量单位:×10^4m^3/d
上报单位(盖章):
负责人:
报告人:
报告日期:2018年6月12日
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
kg/h
3.57 3.28 3.49 3.23 3.09 2.92 2.78 2.63 3.17 3.02 3.80 3.63 4.51 4.81 5.16 4.28 4.79 5.27 4.77 4.58 4.17 4.43 4.28 3.69 3.89 5.27 2.63 1398.00
流量 Nm3/h
0.01 ——
——
0.02 ——
——
0.09 167.32
O2 烟气温度 烟气湿度 烟气压力 负荷
%

%
Pa
%
24.27 24.22 24.12 24.11 24.20 24.20 24.19 24.18 24.09 23.79 23.79 23.94 23.99 23.90 24.07 24.18 24.24 24.21 24.10 22.17 20.04 19.81 19.70 19.61 23.30 24.27 19.61 1398.00
排放 总量(t)
——
——
烟气排放连续监测小时平均值日报表
监测日期:2018年6月8日 SO2
kg/h
mg/Nm3
折算 mg/Nm3
0.48 0.47 0.50 0.46 0.47 0.48 0.47 0.44 0.56 0.54 0.49 0.41 0.69 0.73 0.44 0.30 0.39 0.40 0.33 0.34 0.35 0.53 0.41 0.32 0.46 0.73 0.30 1398.00
48.03 46.82 50.24 50.32 44.56 42.79 42.65 44.00 43.00 43.31 56.15 60.40 65.65 66.09 71.13 67.49 62.03 62.53 66.47 64.34 58.81 61.72 59.38 56.91 55.57 71.13 42.65 1398.00
11.22 11.05 14.54 15.65 10.96 10.84 12.33 12.84 13.63 13.01 12.36 10.09 11.65 13.40 11.99 11.74 12.44 12.47 14.11 13.51 11.49 11.31 10.01 11.02 12.23 15.65 10.01 1398.00
相关文档
最新文档