焊条烘烤、发放记录

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

2011 5 5 30kg 100 6:45 150 7:10 25 200 7:15 350 8:00 45 300 8:10 200 9:10 60 180 9:20 150 10:00 40 蒋华林 袁永祥
焊条烘烤记录表
焊条牌号:J422 焊条直径φ:2.5、3.2 mm
焊材质保书号:
焊材复验单
2011 4 9 25kg 100 6:45 150 7:10 25 200 7:15 350 8:00 45 300 8:10 200 9:10 60 180 9:20 150 10:00 40 蒋华林 袁永祥
2011 4 10 25kg 100 6:45 150 7:10 25 200 7:15 350 8:00 45 300 8:10 200 9:10 60 180 9:20 150 10:00 40 蒋华林 袁永祥
2011 4 3 25kg 100 6:45 150 7:10 25 200 7:15 350 8:00 45 300 8:10 200 9:10 60 180 9:20 150 10:00 40 蒋华林 袁永祥
2011 4 4 25kg 100 6:45 150 7:10 25 200 7:15 350 8:00 45 300 8:10 200 9:10 60 180 9:20 150 10:00 40 蒋华林 袁永祥
2011 4 23 25kg 100 6:45 150 7:10 25 200 7:15 350 8:00 45 300 8:10 200 9:10 60 180 9:20 150 10:00 40 蒋华林 袁永祥
2011 4 24 25kg 100 6:45 150 7:10 25 200 7:15 350 8:00 45 300 8:10 200 9:10 60 180 9:20 150 10:00 40 蒋华林 袁永祥
2011 5 13 30kg 100 6:45 150 7:10 25 200 7:15 350 8:00 45 300 8:10 200 9:10 60 180 9:20 150 10:00 40 蒋华林 袁永祥
升温
高温保温(>1小时)
降温<(200OC)
低温保温

月日

量 温度
温度
计时 温度
温度
计时 温度
温度
计时 温度
温度
时间
时间
时间
时间
时间
时间
时间
计 时间 时
烘烤员 检查员
2011 4 18 25kg 100 6:45 150 7:10 25 200 7:15 350 8:00 45 300 8:10 200 9:10 60 180 9:20 150 10:00 40 蒋华林 袁永祥
2011 4 11 25kg 100 6:45 150 7:10 25 200 7:15 350 8:00 45 300 8:10 200 9:10 60 180 9:20 150 10:00 40 蒋华林 袁永祥
2011 4 12 25kg 100 6:45 150 7:10 25 200 7:15 350 8:00 45 300 8:10 200 9:10 60 180 9:20 150 10:00 40 蒋华林 袁永祥
升温
高温保温(>1小时)
降温<(200OC)
低温保温

月日

量 温度
温度
计时 温度
温度
计时 温度
温度
计时 温度
温度
时间
时间
时间
时间
时间
时间
时间
计 时间 时
ห้องสมุดไป่ตู้
烘烤员 检查员
2011 5 6 25kg 100 6:45 150 7:10 25 200 7:15 350 8:00 45 300 8:10 200 9:10 60 180 9:20 150 10:00 40 蒋华林 袁永祥
2011 5 11 30kg 100 6:45 150 7:10 25 200 7:15 350 8:00 45 300 8:10 200 9:10 60 180 9:20 150 10:00 40 蒋华林 袁永祥
2011 5 12 30kg 100 6:45 150 7:10 25 200 7:15 350 8:00 45 300 8:10 200 9:10 60 180 9:20 150 10:00 40 蒋华林 袁永祥
2011 4 19 25kg 100 6:45 150 7:10 25 200 7:15 350 8:00 45 300 8:10 200 9:10 60 180 9:20 150 10:00 40 蒋华林 袁永祥
2011 4 20 25kg 100 6:45 150 7:10 25 200 7:15 350 8:00 45 300 8:10 200 9:10 60 180 9:20 150 10:00 40 蒋华林 袁永祥
2011 4 29 25kg 100 6:45 150 7:10 25 200 7:15 350 8:00 45 300 8:10 200 9:10 60 180 9:20 150 10:00 40 蒋华林 袁永祥
2011 4 30 25kg 100 6:45 150 7:10 25 200 7:15 350 8:00 45 300 8:10 200 9:10 60 180 9:20 150 10:00 40 蒋华林 袁永祥
2011 4 13 25kg 100 6:45 150 7:10 25 200 7:15 350 8:00 45 300 8:10 200 9:10 60 180 9:20 150 10:00 40 蒋华林 袁永祥
2011 4 14 25kg 100 6:45 150 7:10 25 200 7:15 350 8:00 45 300 8:10 200 9:10 60 180 9:20 150 10:00 40 蒋华林 袁永祥
2011 4 1 25kg 100 6:45 150 7:10 25 200 7:15 350 8:00 45 300 8:10 200 9:10 60 180 9:20 150 10:00 40 蒋华林 袁永祥
2011 4 2 25kg 100 6:45 150 7:10 25 200 7:15 350 8:00 45 300 8:10 200 9:10 60 180 9:20 150 10:00 40 蒋华林 袁永祥
2011 4 15 25kg 100 6:45 150 7:10 25 200 7:15 350 8:00 45 300 8:10 200 9:10 60 180 9:20 150 10:00 40 蒋华林 袁永祥
2011 4 16 25kg 100 6:45 150 7:10 25 200 7:15 350 8:00 45 300 8:10 200 9:10 60 180 9:20 150 10:00 40 蒋华林 袁永祥
2011 4 7 25kg 100 6:45 150 7:10 25 200 7:15 350 8:00 45 300 8:10 200 9:10 60 180 9:20 150 10:00 40 蒋华林 袁永祥
2011 4 8 25kg 100 6:45 150 7:10 25 200 7:15 350 8:00 45 300 8:10 200 9:10 60 180 9:20 150 10:00 40 蒋华林 袁永祥
2011 4 5 25kg 100 6:45 150 7:10 25 200 7:15 350 8:00 45 300 8:10 200 9:10 60 180 9:20 150 10:00 40 蒋华林 袁永祥
2011 4 6 25kg 100 6:45 150 7:10 25 200 7:15 350 8:00 45 300 8:10 200 9:10 60 180 9:20 150 10:00 40 蒋华林 袁永祥
2011 4 21 25kg 100 6:45 150 7:10 25 200 7:15 350 8:00 45 300 8:10 200 9:10 60 180 9:20 150 10:00 40 蒋华林 袁永祥
2011 4 22 25kg 100 6:45 150 7:10 25 200 7:15 350 8:00 45 300 8:10 200 9:10 60 180 9:20 150 10:00 40 蒋华林 袁永祥
2011 4 27 25kg 100 6:45 150 7:10 25 200 7:15 350 8:00 45 300 8:10 200 9:10 60 180 9:20 150 10:00 40 蒋华林 袁永祥
2011 4 28 25kg 100 6:45 150 7:10 25 200 7:15 350 8:00 45 300 8:10 200 9:10 60 180 9:20 150 10:00 40 蒋华林 袁永祥
2011 5 3 30kg 100 6:45 150 7:10 25 200 7:15 350 8:00 45 300 8:10 200 9:10 60 180 9:20 150 10:00 40 蒋华林 袁永祥
2011 5 4 30kg 100 6:45 150 7:10 25 200 7:15 350 8:00 45 300 8:10 200 9:10 60 180 9:20 150 10:00 40 蒋华林 袁永祥
2011 4 25 25kg 100 6:45 150 7:10 25 200 7:15 350 8:00 45 300 8:10 200 9:10 60 180 9:20 150 10:00 40 蒋华林 袁永祥
2011 4 26 25kg 100 6:45 150 7:10 25 200 7:15 350 8:00 45 300 8:10 200 9:10 60 180 9:20 150 10:00 40 蒋华林 袁永祥
2011 5 1 30kg 100 6:45 150 7:10 25 200 7:15 350 8:00 45 300 8:10 200 9:10 60 180 9:20 150 10:00 40 蒋华林 袁永祥
2011 5 2 30kg 100 6:45 150 7:10 25 200 7:15 350 8:00 45 300 8:10 200 9:10 60 180 9:20 150 10:00 40 蒋华林 袁永祥
2011 5 7 25kg 100 6:45 150 7:10 25 200 7:15 350 8:00 45 300 8:10 200 9:10 60 180 9:20 150 10:00 40 蒋华林 袁永祥
2011 5 8 25kg 100 6:45 150 7:10 25 200 7:15 350 8:00 45 300 8:10 200 9:10 60 180 9:20 150 10:00 40 蒋华林 袁永祥
2011 5 9 25kg 100 6:45 150 7:10 25 200 7:15 350 8:00 45 300 8:10 200 9:10 60 180 9:20 150 10:00 40 蒋华林 袁永祥
2011 5 10 25kg 100 6:45 150 7:10 25 200 7:15 350 8:00 45 300 8:10 200 9:10 60 180 9:20 150 10:00 40 蒋华林 袁永祥
2011 4 17 25kg 100 6:45 150 7:10 25 200 7:15 350 8:00 45 300 8:10 200 9:10 60 180 9:20 150 10:00 40 蒋华林 袁永祥
焊条烘烤记录表
焊条牌号:J422 焊条直径φ:2.5、3.2 mm
焊材质保书号:
焊材复验单
焊条烘烤记录表
焊条牌号:J422 焊条直径φ:2.5、3.2 mm
焊材质保书号:
焊材复验单
升温
高温保温(>1小时)
降温<(200OC)
低温保温

月日

量 温度
温度
计时 温度
温度
计时 温度
温度
计时 温度
温度
时间
时间
时间
时间
时间
时间
时间
计 时间 时
烘烤员 检查员
2011 3 30 25kg 100 6:45 150 7:10 25 200 7:15 350 8:00 45 300 8:10 200 9:10 60 180 9:20 150 10:00 40 蒋华林 袁永祥
相关文档
最新文档