乌鲁木齐市历年人口状况统计(1949-2016)(二)
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
696176 741858 756224 783174 805514
2210302 2312964 2360527 2411938 2430315
1144339 1203052 1227890 1247800 1264929
845917 857508 841165 854943 807152
2493517 2578033 2629300 2669051 2668315
1320138
平均每户人数 (人)
4.32 4.42 4.30
4.28 4.13 4.06 3.98 3.90
3.89 4.20 3.68 3.63 3.62
3.57 3.52 3.45 3.46 3.39
3.35 3.34 3.25 3.19 3.22
3.17 3.12 3.12 3.08 3.02
1646063 1687328 1716648 1759580 1816918
842981 863846 875371 897754 925386
557634 580156 614396 642222 662362
1865712 1936091 1998144 2045955 2129503
955705 994110 1033197 1059206 1103972
689820 697332 706658 724609 750134
383146 362232 410707 423897 444356
1488794 1522376 1512427 1538720 1606502
762779 701733 785542 799126 821748
461672 478893 497785 508197 535632
1289496 1336110 1361070 1368244 1368489
844276
2678726
1358588
注:人口数据均为乌鲁木齐市公安局统计数据.
摘编自《乌鲁木齐统计年鉴2017》
49-2016)(二)
女
606650 630106 638944
655025 665567 671439 690265 712427
2.95 3.01 3.13 3.12 3.31
3.17
性别比(女 =100)
104.34 103.58 105.12
105.31 104.77 105.25 104.98 105.29
105.06 105.57 104.89 105.43 104.70
104.97 104.90 104.05 104.17 103.80
年份
1983 1984 1985 "七五"时期 1986 1987 1988 1989 1990 "八五"时期 1991 1992 1993 1994 1995 "九五"时期 1996 1997 1998 1999 2000 "十五"时期 2001 2002 2003 2004 2005 "十一五"时期 2006 2007 2008 2009 2010 "十二五"时期 2011 2012 2013 2014 2015 "十三五"时期 2016
726015 664729 748927 757968 784860
803082 823482 841277 861826 891532
910007 941981 964947 986749 1025531
1065963 1109912 1132637 1164138 1165386
1204021 1241923 1268230 1300807 1299826
105.02 105.53 107.07 107.34 107.65
107.35 108.39 108.41 107.19 108.54
107.10 107.58 107.32 105.18 105.28
102.91
鉴2017》
乌鲁木齐市历年人口状况统计(1949-2016)(二)
总人口(人)
总户数(户)
男
28ห้องสมุดไป่ตู้849
1239603
632953
290059
1282770
652664
304621
1310609
671665
314527 330016 339328 355583 374932
1344845 1362899 1378097 1414874 1462561