东方红.少年智年金保险(分红型)B款基本保险金额表

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

附件五:

中国太平洋人寿保险股份有限公司

东方红·少年智年金保险(分红型)B款

基本保险金额表

60岁领取祝寿金

(每10000元期交保险费 )

单位:人民币元

投保 年龄

男性 女性

3年

交清

5年

交清

10年

交清

3年

交清

5年

交清

10年

交清

0 3709 5901108613707589910865

1 3725 5923108933723592210896

2 3742 5947109263739594510929

3 3760 5972109613757596910963

4 3778 5998109983775599510999

5 3798 6026110363794602211037

6 3819 6055110773814605111077

7 3841 6086111213836608111120

8 3864 6120111673859611411165

9 3889 6155112173883614811213

10 3916 6192112693909618511264

11 3944 6233113263937622411319

12 3975 6276113873966626511377

13 4008 6322114523998631011440

14 4043 6372115234032635911508

15 4081 6426115994069641111581

16 4122 6485116824109646711660

17 4167 6548117724152652811746

18 4216 6618118704199659411839

65岁领取祝寿金

(每10000元期交保险费 )

单位:人民币元

投保 年龄

男性 女性

3年

交清

5年

交清

10年

交清

3年

交清

5年

交清

10年

交清

0 3871 6171113993871617311411

1 3894 6204114523894620611464

投保 年龄

男性 女性

3年

交清

5年

交清

10年

交清

3年

交清

5年

交清

10年

交清

2 3918 6239115083917624111519

3 3943 6276115673942627711578

4 3969 6315116293967631611639

5 3997 6356116953995635611704

6 4026 6400117654024639911773

7 4057 6446118384054644511845

8 4090 6496119174087649311923

9 4126 6548120014121654512005

10 4163 6605120914158660012093

11 4204 6665121874198665912187

12 4247 6729122894240672112287

13 4294 6798124004286678912395

14 4344 6873125194334686112511

15 4398 6953126484387694012637

16 4456 7040127884444702412772

17 4520 7135129404505711612919

18 4589 7238131064572721613078

70岁领取祝寿金

(每10000元期交保险费 )

单位:人民币元

投保 年龄

男性 女性

3年

交清

5年

交清

10年

交清

3年

交清

5年

交清

10年

交清

0 4014 6407118694016641311890

1 404

2 6450119414044645611962

2 4072 6495120174073650112037

3 4103 6543120974104654812117

4 4136 6593121814137659812201

5 4171 6646122714171665012289

6 4208 6703123664208670612383

7 4247 6762124674247676512483

8 4289 6826125744288682812589

9 4334 6894126884332689412701

10 4382 6967128114379696612822

11 4433 7044129414429704212950

12 4487 7128130824482712313088

13 4546 7217132334539721113236

14 4609 7314133954601730513395

15 4678 7418135714668740713567

16 4752 7531137624740751713752

17 4832 7653139694818763613953

18 4920 7787141954903776514172

相关文档
最新文档