挖孔桩方量及钢筋用量计算(含最全公式及算法)

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

主筋尺寸
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 3.3 3.8 3.4 4.2 4.2 3.9 2 3.6 3.6 3.9 2.5 2.5 2.5
0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
9.5 9.5 9.5 9.5 9.6 9.8 9.45 9.7 9.4 9.4 10.1 10.15 9.6 9.3 9.65 10.1 10.8 11 10.1
16 16 16 16 16 16 18 18 18 18 18 18 16 18 18 18 16 16 16
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
2.6 1 1 1 1 1 1 1 2.3 1 1 1 1 1 1 1 1 1.7 1 1 1
1.9 0.7 0.7 0.7 1 1 1.2 0.9 1.9 1.3 1.4 1.2 1.3 1 1.3 1.3 1 1.9 1 1 0.9
4.2 1.4 1.4 1.4 1.7 1.7 1.9 1.6 3.9 2 2.1 1.9 2 1.7 2 2 1.7 3.3 1.7 1.7 1.6
2.5 3.8 3.9 4.2 3.9 2 3.8 3.8 3.8 3.4 1.7 3.8 3.8 3.8 3.8 2 2 2.5 2.5 2.5 2.5
0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
桩号
3#(ZH14) 5#(ZH14) 6#(ZH14) 7#(ZH14) 8#(ZH14) 9#(ZH14) 10#(ZH6) 13#(ZH8) 14#(ZH12) 20#(ZH10) 22#(ZH10) 23#(ZH11) 24#(ZH4) 37#(ZH7) 38#(ZH7) 39#(ZH11) 44#(ZH5) 45#(ZH5) 46#(ZH5)
0.5 1.49 1.03 0.8 0.63 0.87 0.98 1.1 0.5 1 1.12 1.29 1.31 1.1 1.24 1.28 1.1 0.52 1.37 1.5 1.71
5.3 7.7 6.5 6.3 5.8 5.1 5.1 4.1 5.8 4.5 4.1 4.0 4.0 3.6 5.7 4.0 3.5 6.0 4.2 4.2 3.2
0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.21 0.38 0.38
1.42 1.5 1.3 1.6 1.65 3.08 3.16 3.06 3.1 3.09 3.08 1.58 3.1 3.1
4.0 3.8 3.3 2.8 1.6 6.1 6.1 5.6 5.7 5.7 5.9 4.4 6.0 5.8
0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
0.63 0.21 0.21 0.21 0.26 0.26 0.3 0.24 0.6 0.3 0.32 0.3 0.3 0.26 0.3 0.3 0.26 0.5 0.26 0.26 0.24
0.65 0.57 0.6 0.63 0.6 0.3 0.57 0.57 0.57 0.51 0.26 0.57 0.57 0.57 0.57 0.3 0.3 0.38 0.38 0.38 0.38
3.05 0.46 0.76 0.9 1.06 1.03 0.8 0.84 0.92 1.05 1.2 0.5 0.6 0.72 0.47 1.2 1.17 2.88 3.03 3.18 3.19
1 1 1 1 1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1 1.2 1.2
1 1 1 1 1 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1 1.3 1.3
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 1.4 2.5 2.5
0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
7.4 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 7.4 7.4 7.4 7.4
16 18 18 18 18 16 18 18 18 18 16 18 18 18 18 16 16 16 16 16 16
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
5.8 5.7 5.3 5.5 5.3 3.4 5.5 5.0 5.3 4.6 4.5 5.6 5.3 6.4 5.9 4.6 4.0 5.5 5.1 6.0 6.0
10.6 10.5 9.6 10.53 10 9.5 9.7 10 10 10.1 9.7 9.35 9.4 9.6 10.4 11.1 10 11.2 10.8 11.2 10.7
47#(ZH5) 52#(ZH8) 54#(ZH9) 55#(ZH10) 56#(ZH11) 59#(ZH4) 62#(ZH8) 63#(ZH8) 64#(ZH8) 65#(ZH12) 66#(ZH2) 11#(ZH8) 12#(ZH8) 19#(ZH8) 36#(ZH8) 40#(ZH4) 41#(ZH4) 48#(ZH5) 49#(ZH5) 50#(ZH5) 51#(ZH5)
9.7 10 9.2 9.75 9.1 9.7 9.8 10.1 9.6 9.55 9.8 9.5 10 10.4 10.2 10.3 9.6 9.4 9.75 10.3 10.2
8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5
桩径d (m)
1 1 1 1 1 1 1.7 2.2 2.6 2.6 2.6 2.5 1 2 2 2.5 1.2 1.2 1.2
扩高(h) (mm) 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 1.9 1.9 1.1 1.9 1.9 1.7 1.3 1.9 1.9 1.7 1.3 1.3 1.3
18 16 16 16 16 16 16 16 18 16 16 16 16 16 16 16 16 1Baidu Nhomakorabea 16 16 16
62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
71#(ZH14) 72#(ZH14) 73#(ZH14) 74#(ZH14) 75#(ZH14) 28#(ZH5) 29#(ZH5) 30#(ZH5) 31#(ZH5) 32#(ZH5) 33#(ZH5) 70#(ZH14) 34#(ZH5) 35#(ZH5)
53#(ZH10) 1#(ZH14) 2#(ZH14) 4#(ZH14) 15#(ZH2) 16#(ZH2) 17#(ZH3) 18#(ZH1) 21#(ZH9) 25#(ZH4) 26#(ZH13) 27#(ZH3) 42#(ZH4) 43#(ZH2) 57#(ZH4) 58#(ZH4) 60#(ZH2) 61#(ZH6) 67#(ZH2) 68#(ZH2) 69#(ZH1)
9.8 9.67 9.9 9.2 10.4 11.1 10.4 10.8 10.9 11 10.9 9.8 10.4 10.4
8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5
16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
扩径(mm)
矢高(mm)
锅底(mm)
空孔深度 (m)
0.85 0.91 0.98 1.1 1.05 1.08 0.62 0.53 0.54 0.6 0.56 0.65 0.9 0.5 0.78 0.9 2.86 2.95 3.08
土层深度
孔深
钢筋长度 (m) 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 7.4 7.4 7.4
1.2 2.2 2.3 2.6 2.5 1 2.2 2.2 2.2 2.6 1 2.2 2.2 2.2 2.2 1 1 1.2 1.2 1.2 1.2
1.3 1.9 1.9 1.9 1.7 1.3 1.9 1.9 1.9 1.1 1 1.9 1.9 1.9 1.9 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.57 0.57 0.51 0.63 0.63 0.6 0.3 0.54 0.54 0.6 0.65 0.65 0.65
6.2 5.2 5.5 4.7 3.6 4.0 7.0 6.6 6.4 6.2 6.1 5.5 6.0 6.4 5.8 6.0 5.6 6.0 5.5
相关文档
最新文档