2004连锁百强

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

2004年中国连锁百强

中国连锁经营协会2005年3月17日发布

编号

企业名称主要业态

销售规模

(万元)

增幅%

门店数

(个)

增幅%

1 百联(集团)有限公司百/综/便/专6762714 2

2 549

3 25

2 北京国美电器有限公司家电专业店2387886 34 227 63

3 大连大商集团有限公司超/百/其它/ 2308492 27 120 25

4 苏宁电器连锁集团股份有限公司家电专业店2210764 80 193 30

5 家乐福(中国)综1624050 21 62 51

6 北京华联集团投资控股有限公司超/综/百1600000 18 70 13

7 上海永乐家用电器有限公司家电专业店1584910 62 108 71

8 苏果超市有限公司超/综/便1388000 45 1345 16

9 农工商超市(集团)有限公司超/综/便/折扣店1370300 11 1232 2

10 北京物美投资集团有限公司超/ 综/便1327674 56 608 17

11 三联商社股份有限公司家电专业店1325580 24 254 26

12 重庆商社集团有限公司超/ 综/ 便/百/ 专1311315 18 153 16

13 好又多管理咨询服务(上海)有限公司综1200000 155 88 226

14 中国百胜餐饮集团西式快餐1186879 26 1400 27

15 华润万家有限公司超/综1101444 7 476 2

16 江苏五星电器公司家电专业店937890 84 120 25

17 新一佳超市有限公司综850041 44 58 26

18 武商集团股份有限公司综/会/百/ 家电785900 12 39 26

19 江苏文峰大世界连锁发展股份有限公司综/ 会/ 家电/其它764262 34 506 55

20 沃尔玛(中国)投资有限公司综/会763542 30 43 30

21 易初莲花(中国)连锁超市有限公司综739405 40 41 86

22 合肥百货大楼集团股份有限公司超/ 综/便/ 家电730000 26 49 32

23 家世界连锁商业集团有限公司综722539 37 69 41

24 锦江麦德龙现购自运有限公司综645898 15 23 28

25 人人乐连锁商业(集团)有限公司综/超620013 93 32 113

26 武汉中百集团股份有限公司综/ 便/ 百/ 家电608768 35 330 15

27 北京王府井百货(集团)股份有限公司百587067 23 15 36

28 北京京客隆超市连锁集团有限公司超/ 综/ 便523774 13 140 20

29 东方家园有限公司家居专业店523309 55 22 57

30 青岛利群集团股份有限公司综/便510502 49 512 61

31 武汉中商集团股份有限公司超/ 综/ 便457841 25 24 14

32 山东银座商城股份有限公司便/百/ 专442164 43 32 0

33 内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司中式快餐433000 22 703 7

34 江苏时代超市有限公司综367869 36 56 8

35 山东家家悦超市有限公司超/ 综/ 会/折/ 353690 53 202 19

36 上海欧尚超市有限公司综351178 63 11 38

37 山东潍坊百货集团股份有限公司超/综/ 便/ 百/ 专339252 35 146 25

38 上海家得利超市有限公司超319800 33 121 13

39 安徽商之都有限责任公司百/超303000 58 32 60

40 友谊阿波罗股份有限公司综/百/ 家电290293 21 18 13

41 内蒙古小尾羊餐饮连锁有限公司火锅281597 75 417 60

42 百佳超级市场有限公司超/ 综274996 26 31 41

43 成都红旗连锁有限公司超/便246310 12 552 33

44 北京超市发连锁股份有限公司超214113 13 43 2

45 步步高商业连锁股份有限公司超/综/ 百/便/ 211700 52 45 22

46 宁波三江购物俱乐部有限公司综204974 28 50 35

47 上海可的便利店有限公司便204958 29 1079 14

48 百安居(上海)管理系统有限公司家居专业店201000 44 21 40

49 山东新星购销总部综/便/百/家电200000 11 128 29

50 南京华诚超市有限公司超/综/ 便196517 19 323 9

51 首联商业集团有限公司超/综/便/ 折196350 (0)56 (7)

52 广州市广百股份有限公司百/家电192545 20 12 20

53 上海捷强烟草管理(集团)连锁有限公司超/专185569 5 416 42

54 北京小土豆企业(集团)有限公司中式正餐/快餐183600 31 170 16

55 湖南老百姓大药房连锁有限公司药品专业店182000 143 58 107

56 山东省青岛维客集团股份有限公司超/综/便/百153181 46 715 0

57 浙江人本超市有限公司综/便/折150500 25 102 24

58 重庆小天鹅投资控股(集团)有限公司中式快餐145000 28 308 22

59 北京美廉美连锁商业股份有限公司超/综137000 62 17 55

60 上海良友金伴便利连锁有限公司便127767 16 669 34

61 福建新华都购物广场有限公司综/百121388 139 10 150

62 漯河双汇商业连锁有限公司便118586 21 367 11

63 青岛全统旅游音乐有限公司休闲饮品117544 112 238 76

64 河北保龙仓商业连锁经营有限公司综115000 10 11 22

65 华普超市有限公司超102728 3 19 19

66 深圳市海王星辰医药有限公司药品专业店101469 45 668 45

67 陕西海星连锁超级市场有限责任公司超/综/便100928 18 156 32

68 天津德克士食品开发有限公司西式快餐100855 27 383 34

69 哈尔滨中央红集团股份有限公司超/综/便100376 0 145 0

70 中国全聚德(集团)股份有限公司中式正餐99300 46 55 15

71 浙江慈客隆超市有限公司超/综/便95300 22 74 45

72 河北省邯郸市阳光百货集团综/百95000 23 18 6

73 哈尔滨联强商业发展有限公司超/综/便/百/家电90700 21 27 13

74 阜阳华联超市有限公司超/综/便90000 1 96 4

75 重庆桐君阁大药房连锁公司药品专业店88180 7 4216 58

76 深圳百佳华实业发展有限公司综85666 (2) 5 0

相关文档
最新文档