速达7000数据库结构说明

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

id code name head mode sepa demo tablename

1 00001 采购计划PP 年月- PP-2004-01-00001 P_PurchasePlan

2 00001 采购订单PO 年月- PO-2004-01-00001 P_Order

3 00001 估价入库PV 年月- PV-2004-01-00001 P_Value

4 00001 采购开单PK 年月- PK-2004-01-00001 P_Purchase

11 00001 销售计划SP 年月- SP-2004-01-00001 S_SalePlan

12 00001 销售订单SO 年月- SO-2004-01-00001 S_Order

13 00001 委托代销SD 年月- SD-2004-01-00001 S_DeputeSale

14 00001 销售开单SS 年月- SS-2004-01-00001 S_Sale

15 00001 发出商品SG 年月- SG-2004-01-00001 S_SendOutGoods

21 00001 出入库单IO 年月- IO-2004-01-00001 I_IOStore

22 00001 其他收货单OI 年月- OI-2004-01-00001 I_OtherIn

23 00001 其他发货单OO 年月- OO-2004-01-00001 I_OtherOut

25 00001 领料单DR 年月- DR-2004-01-00001 I_Draw

26 00001 调拨单AL 年月- AL-2004-01-00001 I_Allot

27 00001 组装单CO 年月- CO-2004-01-00001 I_combin

28 00001 拆卸单DC 年月- DC-2004-01-00001 I_DisCombin

29 00001 报损单AT 年月- AT-2004-01-00001 I_Attaint

30 00001 盘点单BA 年月- BA-2004-01-00001 I_BalItem

31 00001 调价单AD 年月- AD-2004-01-00001 I_ADJAP

32 00001 货位调整单PA 年月- PA-2004-01-00001 I_PlaceAdjust

40 00001 采购费用分摊PU 年月- PA-2004-01-00001 p_PPurchaseApp

41 00001 验收单MF 年月- MF-2004-01-00001 M NF_Finished

42 00001 加工单MM 年月- MM-2004-01-00001 MNF_ManuOrder

43 00001 主生产计划MP 年月- MP-2004-01-00001 M NF_ManuPlan

44 00001 MRP运算MR 年月- MR-2004-01-00001 MNF_Mrp

45 00001 费用分摊ME 年月- ME-2004-01-00001MNF_Expense

46 00001 在制品单MW 年月- MW-2004-01-00001 MNF_ManuWork

51 00001 银行存取款BM 年月- BM-2004-01-00001 B_Move

52 00001 费用开支BE 年月- BE-2004-01-00001 B_Expense

53 00001 其他收入BI 年月- BI-2004-01-00001 B_InCome

54 00001 委托加工单CM 年月- CM-2004-01-00001 Cm_Machining

55 00001 委托加工领料单CD 年月- CD-2004-01-00001 Cm_Draw

56 00001 委托加工验收单CF 年月- CF-2004-01-00001 Cm_Finished

57 00001 委托加工费用单CE 年月- CE-2004-01-00001 Cm_Expense

58 00001 委托加工费用分摊单CA 年月- CA-2004-01-00001 Cm_ExpenseApp

61 00001 应付款单AP 年月- AP-2004-01-00001 A_Pay

62 00001 应收款单AC 年月- AC-2004-01-00001 A_Charge

63 00001 往来帐核销AT 年月- AT-2004-01-00001 A_Counteract

64 00001 开票管理IN 年月- IN-2004-01-00001

71 00001 POS零售单SP 年月- SP-2004-01-00001 POS_Sale

72 00001 POS出入款单SM 年月- SM-2004-01-00001 P os_inoutcash

73 00001 POS日结单SF 年月- SF-2004-01-00001 Pos_close

74 00001 POS储值卡充值CZ 年月- CZ-2004-01-00001 pos_savingcard

75 00001 POS促销价调整CX 年月- CX-2004-01-00001 pos_adjprice

76 00001 请配单QD 年月- QD-2004-01-00001 D_Request

77 00001 配送单DP 年月- DP-2004-01-00001 D_Distribute

78 00001 机会报价单QU 年月- QU-2004-01-00001 c rm_chance

79 00001 行动单XD 年月- XD-2004-01-00001 c rm_activity

8001 00001 银行存取款BM 年月- BM-2004-01-00001 AC_Move 8002 00001 费用开支BE 年月- BE-2004-01-00001 AC_Expense 8003 00001 其他收入BI 年月- BI-2004-01-00001 AC_InCome

相关文档
最新文档