北京房地产开发面积(1990-2018年)
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
5927.6 5506.6 5877.1
办公楼
17.4
2.1 7.6
462.7
638.7 637.7 590.7 484.4 449.1
495.5 672.5 901.3 1122.4 1209.8
1245.8 1364.6 1287.2 1132.2 1054.8
1422.7 1711.9 2114.1 2277.1 2426.8
1792.6 1911.8 1861.4 2065.7 2168.1
2160.8 2092.1 2153.3
179.6 258.9 262.9 529.1 515.1
634.1 763.2 896.9 723.8 799.7
494.1 411.8 522.7 426.8 511.9
699.8 789.5 829.3 864.8 867.7
108.7 114.0 221.5 180.9 184.4
266.2 153.9
93.6
年末商品房 待售面积
住宅
办公楼
商业、营 业用房 及其他
81.5
214.8 298.3 334.8 624.3 627.4
774.0 919.0 1123.4 1044.1 1374.2
1039.7 1136.2 1438.3 1351.4 1482.7
845.8 811.2 833.7
180.1 307.2 332.5
320.7 336.1 390.6
852.0 893.7
968
994.3 944.8 929.0
2447.3 2428.4 2220.5
商业、营 业用房 及其他
41.2
57.6 54.8
252.6
283.9 260.8 297.7 281.3 281.3
330.6 400.3 557.7 641.8 809.2
1403.0 1482.1 1429.8 1323.4 1229.3
1187.5 1236.9 4365.9 4364.7 4353.6
2245.2 2390.9 2666.4 3054.1 2631.5
2383.1 1466.7 1557.9
住宅
226.5
240.4 300.8 280.6 385.6 506.3
470.8 478.3 588.7 908.3 1013.7
1393.4 1926.2 2080.8 2343.9 2841.4
4714.9 4673.6 4865.0
房屋 竣工面积
271.6
275.2 331.4 356.4 445.7 653.0
663.4 682.3 842.8 1208.5 1365.6
1707.4 2384.4 2593.7 3067.0 3770.9
3193.9 2891.7 2558.0 2678.6 2386.7
260.3 265.7 139.4 255.8 208.1
211.4 253.5 317.9 136.8 243.0
415.4 108.3
75.8
1.1 4.5
14.4 8.0 7.0 6.8 6.1
17.4 32.9 50.8 60.2 66.9
108.6 134.8 112.4 157.1 142.1
住宅
643.4
692.1 865.4 887.6 1107.6 1728.7
1520.7 1541.1 2107.2 2447.9 2971.6
4349.6 5397.5 6352.9 6759.4 7283.4
6311.3 5914.5 5538.2 5551.9 6176.0
7168.1 7510.4 7406.9 6999.7 6314.6
3179.4 2557.4 2337.2 2246.6 2974.2
4246.1 3224.2 3577.5 2502.8 2790.2
2813.7 2475.7 2321.1
注:1.2005年 以前2.的2商01品0房年销 起,3.商2品01房2销年售及 以前商业业用、房营、业教 育用房“、商文业化、体营 业用房及其他”
304.4 314.8 364.6 316.6 198.4
245.2 226.8 273.1 387.5 385.4
343.7 321.2 249.9
商业、营 业用房 及其他
13.3
10.9 8.3
43.5
38.3 42.4 69.8 43.1 48.7
48.2 82.9 117.5 225.3 180.9
2193.3 1854.0 1399.3 1613.2 1498.5
1316.1 1522.7 1692.0 1804.3 1378.2
1275.2 604.0 731.2
办公楼
9.7
0.9 2.7
27.9
79.0 80.9 92.3 108.8 97.2
98.0 97.4 94.0 153.9 287.8
2607.6 2176.6 1335.4 2362.3 1639.5
1440.0 1943.7 1903.1 1459.0 1554.7
1675.1 875.0 696.2
住宅
152.5 153.0 182.0 149.0 180.0
183.1 256.2 377.0 484.7 898.2
1127.5 1604.4 1771.1 2285.8 2566.0
9-8 房地产开发面积(1990-2018年)
单位:万平方米
年份
房屋 施工面积
1990
1991 1992 1993 1994 1995
1996 1997 1998 1999 2000
2001 2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015
2205.0 1731.5 1031.4 1880.5 1201.4
1035.0 1483.4 1363.7 1141.3 1127.3
993.5 612.8 526.8
办公楼
商业、营 业用房 及其他
17.2 4.0
13.7 18.8 23.2 48.0 41.2
49.பைடு நூலகம் 44.0 38.1 92.5 131.2
12065.4 13122.5 13886.9 13641.5 13095.0
13089.8 12608.6 12962.6
#本 年 新开工 面积
249.1
317.6 508.6 524.8 659.4 1012.2
578.7 848.4 1193.4 1061.8 1676.9
2789.8 3206.0 3433.8 3054.3 2965.9
2016 2017 2018
774.0
815.1 1021.1 1262.0 1593.2 2810.2
2824.6 2869.6 3499.1 3784.0 4455.0
5966.7 7510.7 9070.7 9931.3 10748.5
10483.5 10438.6 10014.3
9719.1 10300.9
289.2 315.1 313.1 322.4 271.9
232.4 240.1 701.3 862.3 867.8
764.2 541.5 576.8
商品房 销售面积
142.2
154.0 159.1 182.0 168.6 191.9
215.3 290.9 409.2 544.4 956.9
1205.0 1708.3 1895.8 2472.0 2803.2
办公楼
17.4
2.1 7.6
462.7
638.7 637.7 590.7 484.4 449.1
495.5 672.5 901.3 1122.4 1209.8
1245.8 1364.6 1287.2 1132.2 1054.8
1422.7 1711.9 2114.1 2277.1 2426.8
1792.6 1911.8 1861.4 2065.7 2168.1
2160.8 2092.1 2153.3
179.6 258.9 262.9 529.1 515.1
634.1 763.2 896.9 723.8 799.7
494.1 411.8 522.7 426.8 511.9
699.8 789.5 829.3 864.8 867.7
108.7 114.0 221.5 180.9 184.4
266.2 153.9
93.6
年末商品房 待售面积
住宅
办公楼
商业、营 业用房 及其他
81.5
214.8 298.3 334.8 624.3 627.4
774.0 919.0 1123.4 1044.1 1374.2
1039.7 1136.2 1438.3 1351.4 1482.7
845.8 811.2 833.7
180.1 307.2 332.5
320.7 336.1 390.6
852.0 893.7
968
994.3 944.8 929.0
2447.3 2428.4 2220.5
商业、营 业用房 及其他
41.2
57.6 54.8
252.6
283.9 260.8 297.7 281.3 281.3
330.6 400.3 557.7 641.8 809.2
1403.0 1482.1 1429.8 1323.4 1229.3
1187.5 1236.9 4365.9 4364.7 4353.6
2245.2 2390.9 2666.4 3054.1 2631.5
2383.1 1466.7 1557.9
住宅
226.5
240.4 300.8 280.6 385.6 506.3
470.8 478.3 588.7 908.3 1013.7
1393.4 1926.2 2080.8 2343.9 2841.4
4714.9 4673.6 4865.0
房屋 竣工面积
271.6
275.2 331.4 356.4 445.7 653.0
663.4 682.3 842.8 1208.5 1365.6
1707.4 2384.4 2593.7 3067.0 3770.9
3193.9 2891.7 2558.0 2678.6 2386.7
260.3 265.7 139.4 255.8 208.1
211.4 253.5 317.9 136.8 243.0
415.4 108.3
75.8
1.1 4.5
14.4 8.0 7.0 6.8 6.1
17.4 32.9 50.8 60.2 66.9
108.6 134.8 112.4 157.1 142.1
住宅
643.4
692.1 865.4 887.6 1107.6 1728.7
1520.7 1541.1 2107.2 2447.9 2971.6
4349.6 5397.5 6352.9 6759.4 7283.4
6311.3 5914.5 5538.2 5551.9 6176.0
7168.1 7510.4 7406.9 6999.7 6314.6
3179.4 2557.4 2337.2 2246.6 2974.2
4246.1 3224.2 3577.5 2502.8 2790.2
2813.7 2475.7 2321.1
注:1.2005年 以前2.的2商01品0房年销 起,3.商2品01房2销年售及 以前商业业用、房营、业教 育用房“、商文业化、体营 业用房及其他”
304.4 314.8 364.6 316.6 198.4
245.2 226.8 273.1 387.5 385.4
343.7 321.2 249.9
商业、营 业用房 及其他
13.3
10.9 8.3
43.5
38.3 42.4 69.8 43.1 48.7
48.2 82.9 117.5 225.3 180.9
2193.3 1854.0 1399.3 1613.2 1498.5
1316.1 1522.7 1692.0 1804.3 1378.2
1275.2 604.0 731.2
办公楼
9.7
0.9 2.7
27.9
79.0 80.9 92.3 108.8 97.2
98.0 97.4 94.0 153.9 287.8
2607.6 2176.6 1335.4 2362.3 1639.5
1440.0 1943.7 1903.1 1459.0 1554.7
1675.1 875.0 696.2
住宅
152.5 153.0 182.0 149.0 180.0
183.1 256.2 377.0 484.7 898.2
1127.5 1604.4 1771.1 2285.8 2566.0
9-8 房地产开发面积(1990-2018年)
单位:万平方米
年份
房屋 施工面积
1990
1991 1992 1993 1994 1995
1996 1997 1998 1999 2000
2001 2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015
2205.0 1731.5 1031.4 1880.5 1201.4
1035.0 1483.4 1363.7 1141.3 1127.3
993.5 612.8 526.8
办公楼
商业、营 业用房 及其他
17.2 4.0
13.7 18.8 23.2 48.0 41.2
49.பைடு நூலகம் 44.0 38.1 92.5 131.2
12065.4 13122.5 13886.9 13641.5 13095.0
13089.8 12608.6 12962.6
#本 年 新开工 面积
249.1
317.6 508.6 524.8 659.4 1012.2
578.7 848.4 1193.4 1061.8 1676.9
2789.8 3206.0 3433.8 3054.3 2965.9
2016 2017 2018
774.0
815.1 1021.1 1262.0 1593.2 2810.2
2824.6 2869.6 3499.1 3784.0 4455.0
5966.7 7510.7 9070.7 9931.3 10748.5
10483.5 10438.6 10014.3
9719.1 10300.9
289.2 315.1 313.1 322.4 271.9
232.4 240.1 701.3 862.3 867.8
764.2 541.5 576.8
商品房 销售面积
142.2
154.0 159.1 182.0 168.6 191.9
215.3 290.9 409.2 544.4 956.9
1205.0 1708.3 1895.8 2472.0 2803.2