2018年夏季高考文化成绩一分一段表

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
Biblioteka Baidu
7436 7725 8013 8327 8633 8924 9235 9546 9839 10150 10506 10827 11158 11519 11873 12249 12580 12970 13386 13742 14130 14568 14979 15415 15853 16307 16773 17218 17682 18150 18611 19067 19553 20027 20495 20976 21502 21999 22504 22998 23531 24052 24582 25110 25707 26274 26771 27377 27930 28497 29058 29636 30264 30850
631 638 646 650 672 689 693 691 735 711 697 716 732 687 746 751 766 728 789 881 804 797 823 831 865 807 877 802 864 809 893 903 850 870 937 953 974 930 963 937 928 946 978 915 995 931 936 1005 993 988 1041 992 993 1033
4024 4226 4445 4627 4868 5096 5341 5607 5851 6089 6358 6603 6872 7169 7433 7735 8054 8355 8686 9012 9376 9717 10060 10426 10803 11166 11553 11945 12340 12722 13093 13489 13894 14389 14856 15313 15789 16278 16761 17241 17717 18209 18709 19264 19801 20350 20906 21514 22094 22663 23217 23810 24423 25074
0 1 0 0 1 3 1 2 1 3 1 2 0 1 1 0 0 3 2 3 2 4 1 2 3 7 0 0 2 0 3 2 0 5 3 2 2 3 2 2 2 3 1 2 4 5 4 0 1 4 3 1 3 2
7 8 8 8 9 12 13 15 16 19 20 22 22 23 24 24 24 27 29 32 34 38 39 41 44 51 51 51 53 53 56 58 58 63 66 68 70 73 75 77 79 82 83 85 89 94 98 98 99 103 106 107 110 112
2 4 3 4 1 3 5 4 6 2 7 8 5 3 5 12 1 5 9 8 5 4 10 8 3 5 9 11 6 11 14 11 13 12 15 10 8 10 14 14 17 17 16 9 20 11 12 16 14 10 18 18 17 15
114 118 121 125 126 129 134 138 144 146 153 161 166 169 174 186 187 192 201 209 214 218 228 236 239 244 253 264 270 281 295 306 319 331 346 356 364 374 388 402 419 436 452 461 481 492 504 520 534 544 562 580 597 612
645 644 643 642 641 640 639 638 637 636 635 634 633 632 631 630 629 628 627 626 625 624 623 622 621 620 619 618 617 616 615 614 613 612 611 610 609 608 607 606 605 604 603 602 601 600 599 598 597 596 595 594 593 592
185 202 219 182 241 228 245 266 244 238 269 245 269 297 264 302 319 301 331 326 364 341 343 366 377 363 387 392 395 382 371 396 405 495 467 457 476 489 483 480 476 492 500 555 537 549 556 608 580 569 554 593 613 651
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 2 1 0 1 1 0
591 590 589 588 587 586 585 584 583 582 581 580 579 578 577 576 575 574 573 572 571 570 569 568 567 566 565 564 563 562 561 560 559 558 557 556 555 554 553 552 551 550 549 548 547 546 545 544 543 542 541 540 539 538
290 289 288 314 306 291 311 311 293 311 356 321 331 361 354 376 331 390 416 356 388 438 411 436 438 454 466 445 464 468 461 456 486 474 468 481 526 497 505 494 533 521 530 528 597 567 497 606 553 567 561 578 628 586
314 357 389 432 474 514 561 606 658 704 757 811 875 943 1010 1075 1158 1231 1313 1405 1491 1581 1680 1791 1894 1999 2122 2232 2358 2484 2640 2780 2936 3095 3247 3402 3571 3734 3903 4088 4263 4462 4657 4859 5068 5255 5471 5682 5900 6154 6393 6632 6905 7146
25705 26343 26989 27639 28311 29000 29693 30384 31119 31830 32527 33243 33975 34662 35408 36159 36925 37653 38442 39323 40127 40924 41747 42578 43443 44250 45127 45929 46793 47602 48495 49398 50248 51118 52055 53008 53982 54912 55875 56812 57740 58686 59664 60579 61574 62505 63441 64446 65439 66427 67468 68460 69453 70486
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 1 1 0 1 5
2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 9 9 10 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 17 17 18 19 19 20 25
山东省2018年普高成绩一分一段表
成绩 694 693 692 691 690 689 688 687 686 685 684 683 682 681 680 679 678 677 676 675 674 673 672 671 670 669 668 667 666 665 664 663 662 661 660 659 658 657 656 655 654 653 652 651 650 649 648 647 646 文史本段 人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 8 8 9 11 11 13 17 12 15 18 21 18 28 21 26 24 文史累计 人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 29 37 45 54 65 76 89 106 118 133 151 172 190 218 239 265 289 理工本段 人数 11 8 15 9 18 12 20 17 22 29 26 21 28 42 40 35 37 48 41 54 44 66 46 59 71 68 80 70 97 89 90 93 103 111 107 116 116 124 142 141 138 144 155 188 167 143 152 178 167 理工累计 人数 52 60 75 84 102 114 134 151 173 202 228 249 277 319 359 394 431 479 520 574 618 684 730 789 860 928 1008 1078 1175 1264 1354 1447 1550 1661 1768 1884 2000 2124 2266 2407 2545 2689 2844 3032 3199 3342 3494 3672 3839 体 育 本 段人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 体育累计 人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 艺术文本 段人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 艺术文 艺术理 累计人 本段人 0 数 0 数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 4 0 5 0 5 0 5 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 7 0 7 0 7 0 7 1 7 0 7 0 7 0
25 43 32 43 42 40 47 45 52 46 53 54 64 68 67 65 83 73 82 92 86 90 99 111 103 105 123 110 126 126 156 140 156 159 152 155 169 163 169 185 175 199 195 202 209 187 216 211 218 254 239 239 273 241
相关文档
最新文档