混凝土试块送检记录

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

蜀山产业园四期公租房工程送检台账

(混凝土试块送检台账)

施工单位:深圳中海建筑有限公司

试验单位:安徽省建筑工程质量第二监督监测站

精选范本

混凝土试块送检台账

工程名称:蜀山产业园四期公租房项目I-a标段

序号强度等级代表批量/m3养护方式成型日期送检日期试验编号使用部位取样组数见证人试验结果备注

1 C15 5 标养2014.5.9 2014.5.10 BHN14051019

2 8#楼塔吊基础垫层 1 汪汇宇合格

2 C15 5 同养2014.5.9 2014.6.

3 BHN140608016 8#楼塔吊基础垫层 1

3 C15 70 标养2014.5.17 2014.5.20 BHN140520283 8#楼基础垫层 1

4 C1

5 70 同养2014.5.17 2014.6.11 BHN140611303 8#楼基础垫层 1

5 C15 5 标养2014.5.20 2014.5.22 BHN140520285 2#楼塔吊基础垫层 1

6 C15 5 同养2014.5.20 2014.6.12 BHN140614066 2#楼塔吊基础垫层 1

7 C15 5 标养2014.5.20 2014.5.22 BHN140521107 3#楼塔吊基础垫层 1

8 C15 5 同养2014.5.20 2014.6.12 BHN140614067 3#楼塔吊基础垫层 1

9 C15 85 标养2014.5.22 2014.5.22 BHN1403023 1#楼基础垫层 1

10 C15 85 同养2014.5.22 2014.6.17 BHN140616164 1#楼基础垫层 1

11 C15 50 标养2014.5.23 2014.5.27 BHN1403149 3#楼基础垫层 1

12 C15 50 同养2014.5.23 2014.6.19 BHN140617161 3#楼基础垫层 1

13 C35 280 标养2014.5.26 2014.5.27 BHN1403147/8 1#楼集水井、电梯井 2

14 C35 280 同养2014.5.26 2014.6.19 BHN140620114/5 1#楼集水井、电梯井 2

15 C15 75 标养2014.5.30 2014.6.3 BHN140601120 2#楼基础垫层 1

16 C15 75 同养2014.5.30 2014.6.19 BHN140624150 2#楼基础垫层 1

17 C35 80 标养2014.5.30 2014.6.3 BHN140601122 2#楼塔吊基础 1

精选范本

18 C35 80 20天同养2014.5.30 2014.6.19 BHN140619116 2#楼塔吊基础 1

混凝土试块送检台账

工程名称:蜀山产业园四期公租房项目I-a标段

序号强度等级代表批量/m3养护方式成型日期送检日期试验编号使用部位取样组数见证人试验结果备注

19 C35 80 同养600º2014.5.30 2014.6.24 BHN140624205 2#楼塔吊基础 1 汪汇宇合格

20 C35 80 标养2014.5.30 2014.6.3 BHN140601121 8#楼塔吊基础 1

21 C35 80 20天同养2014.5.30 2014.6.19 BHN140619117 8#楼塔吊基础 1

22 C35 80 同养600º2014.5.30 2014.6.24 BHN140624206 8#楼塔吊基础 1

23 C35 300 标养2014.6.6 2014.6.9 BHN140609220/1/2 2#楼集水井、电梯井 3

24 C35 300 同养600º2014.6.6 2014.7.1 BHN140701128 2#楼集水井、电梯井 1

25 C15 75 标养2014.6.7 2014.6.9 BHN140609223 9#楼基础垫层 1

26 C15 75 同养600º2014.6.7 2014.7.1 BHN140702151 9#楼基础垫层 1

27 C35 100 标养2014.6.10 2014.6.13 BHN140613032 8#楼集水井、电梯井 1

28 C35 100 同养600º2014.6.10 2014.7.5 BHN140705191 8#楼集水井、电梯井 1

29 C35 100 标养2014.6.10 2014.6.13 BHN140613034 1#楼集水井、电机井 1

30 C35 100 同养600º2014.6.10 2014.7.5 BHN140705190 1#楼集水井、电机井 1

31 C35 170 标养2014.6.10 2014.6.13 BHN140613033 9#楼集水井、电梯井 2

32 C35 170 同养600º2014.6.10 2014.7.5 BHN140705192 9#楼集水井、电梯井 1

33 C20 30 标养2014.6.12 2014.6.16 BHN140616167 3#楼基础细石混凝土防水层 1

34 C20 30 同养600º2014.6.12 2014.7.7 BHN140707100 3#楼基础细石混凝土防水层 1

35 C20 55 标养2014.6.12 2014.6.16 BHN140616166 2#楼基础细石混凝土防水层 1

精选范本

36 C20 55 同养600º2014.6.12 2014.7.7 BHN140707099 2#楼基础细石混凝土防水层 1

混凝土试块送检台账

工程名称:蜀山产业园四期公租房项目I-a标段

序号强度等级代表批量/m3养护方式成型日期送检日期试验编号使用部位取样组数见证人试验结果备注

37 C15 200 标养2014.6.14 2014.6.16 BHN140616169/701#人防地下室1~6/T~P轴基础垫层 2

38 C15 200 同养600º2014.6.14 2014.7.9 BHN140709202 1#人防地下室1~6/T~P轴基础垫层 1

39 C35 80 标养2014.6.15 2014.6.16 BHN140616168 8#楼西侧电梯井 1

40 C35 80 同养600º2014.6.15 2014.7.10 BHN140710206 8#楼西侧电梯井 1

41 C20 45 标养2014.6.17 2014.6.19 BHN140619125 9#楼基础细石混凝土防水保护层 1

42 C20 45 同养600º2014.6.17 2014.7.15 BHN140712201 9#楼基础细石混凝土防水保护层 1

43 C35 75 标养2014.6.22 2014.6.25 BHN140625080 1#楼塔吊基础 1

44 C35 75 8天同养2014.6.22 2014.6.30 BHN140630092 1#楼塔吊基础 1

45 C35 75 15天同养2014.6.22 2014.7.7 BHN140707019 1#楼塔吊基础 1

46 C35 75 同养600º2014.6.22 2014.7.17 BHN140716261 1#楼塔吊基础 1

47 C15 65 标养2014.6.22 2014.6.24 BHN140625081 4#楼基础垫层 1

48 C15 65 同养600º2014.6.22 2014.7.17 BHN140716263 4#楼基础垫层 1

49 C15 5 标养2014.6.22 2014.6.25 BHN140625082 1#楼塔吊基础垫层 1

50 C15 5 同养600º2014.6.22 2014.7.17 OK 1#楼塔吊基础垫层 1

51 C40P6 75 标养2014.6.25 2014.6.27 BHN1404032 1#人防地下室集水坑 (1~6交P~T轴) 1

52 C40P6 75 同养600º2014.6.25 2014.7.22 BHN140719149 1#人防地下室集水坑 (1~6交P~T轴) 1

53 C35 80 标养2014.6.28 2014.7.1 BHN140701104 3#楼塔吊基础 1

精选范本

相关文档
最新文档