全国城镇男生身高与体重标准对照表

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

★全国城镇男生身高与体重标准对照表

比对方法:对比学生年龄,横轴分別代表第3、5、10、25、30、

50、70、75、90、95、97百分位,小于第3百分位为下等身高,大

于第97百分位为上等身高。

全国城镇男生身高百分位数(厘米)

下中下中中上上

年龄(岁)P3 P5 P10 P25 P30 P50 P70 P75 P90 P95 P97

7 111.8 113.1 114.8 117.8 118.5 121.2 124.0 124.8 128.1 130.3 131.5

8 115.8 117.0 119.0 122.2 122.9 125.8 128.6 129.5 133.0 135.0 136.3

9 120.4 121.5 123.5 127.0 127.8 130.9 133.9 134.7 138.1 140.3 141.7

10 124.6 126.0 128.1 131.5 132.4 135.4 138.5 139.4 143.0 145.2 146.8

11 129.0 130.4 132.6 136.2 137.1 140.3 143.7 144.7 148.6 151.0 152.9

12 132.5 133.9 136.4 140.3 141.3 144.9 148.7 149.8 155.0 158.1 160.0

13 138.7 140.2 143.0 148.0 149.2 153.5 158.1 159.4 164.3 167.2 168.9

14 144.4 146.4 149.5 155.0 156.4 160.6 164.4 165.5 169.6 172.2 173.5

15 150.8 153.0 156.0 160.5 161.6 165.1 168.4 169.4 173.2 175.4 176.8

16 156.3 157.6 160.2 163.7 164.7 167.7 170.8 171.6 175.1 177.1 178.6

17 158.3 159.6 161.7 165.3 166.3 169.3 172.2 173.1 176.7 178.7 180.1

18 159.0 160.3 162.3 165.8 166.6 169.6 172.7 173.5 177.2 179.3 180.9

全国城镇男生体重百分位数(千克)

下中下中中上上

年龄(岁) P3 P5 P10 P25 P30 P50 P70 P75 P90 P95 P97

7 17.3 17.7 18.4 19.6 20.0 21.2 22.6 23.0 24.9 26.4 27.4

8 18.5 19.0 19.8 21.3 21.6 23.0 24.5 25.0 27.1 28.8 30.1

9 20.2 20.8 21.7 23.3 23.7 25.3 27.1 27.6 30.2 32.2 33.8

10 22.1 22.7 23.6 25.5 25.9 27.7 29.7 30.3 33.3 35.7 37.3

11 23.9 24.7 25.7 27.8 28.3 30.5 32.8 33.6 37.2 39.8 41.6

12 25.7 26.4 27.8 30.2 30.8 33.2 36.3 37.3 41.9 45.0 47.2

13 29.0 30.0 31.8 35.1 36.0 39.7 43.5 44.6 49.4 52.5 54.6

14 32.6 34.0 36.3 40.4 41.5 45.3 49.0 50.0 54.6 57.8 59.9

15 37.3 39.0 41.4 45.3 46.3 49.7 53.1 54.0 58.4 61.1 63.3

16 42.2 43.6 45.5 48.9 49.8 52.9 56.1 57.0 61.3 64.3 66.3

17 44.7 46.1 48.0 51.1 52.0 54.9 58.1 59.1 63.3 65.7 67.7

18 46.3 47.3 49.1 52.2 53.0 55.9 59.1 60.1 64.4 67.0 68.9

★全国城镇女生身高与体重标准对照表

全国城镇女生身高百分位数(厘米)

下中下中中上上

年龄(岁) P3 P5 P10 P25 P30 P50 P70 P75 P90 P95 P97

7 110.9 112.0 114.0 116.8 117.6 120.1 122.7 123.5 126.8 128.8 130.1

8 115.0 116.2 118.1 121.3 122.1 124.9 127.8 128.7132.2 134.6 136.1

9 119.9 121.1 123.0 126.4 127.3 130.4 133.5 134.4138.2 140.5 142.2

10 124.5 125.7 127.9 131.7 132.6 136.1 139.5 140.5144.8 147.4 149.1

11 129.5 131.1 133.7 137.7 138.8 142.4 146.1 147.2151.5 154.0 155.6

12 134.1 136.0 138.6 143.0 144.1 148.0 151.4 152.5156.3 158.5 159.9

13 141.8 143.4 145.7 149.6 150.5 153.7 156.6 157.4160.7 162.7 164.1

14 145.3 146.8 148.8 152.0 152.9 155.7 158.7 159.4162.5 164.4 165.7

15 147.0 148.3 150.0 153.3 154.0 156.7 159.5 160.2163.6 165.6 166.7

16 148.1 149.2 151.0 154.2 155.0 157.7 160.6 161.4164.6 166.5 167.7

17 148.8 150.0 151.6 154.6 155.4 158.0 160.9 161.7165.0 166.8 168.2

18 148.4 149.6 151.4 154.6 155.3 158.1 160.9 161.6165.0 167.0 168.1

全国城镇女生体重百分位数(千克)

下中下中中上上

年龄(岁) P3 P5 P10 P25 P30 P50 P70 P75 P90 P95 P97

7 16.5 17.0 17.6 18.9 19.2 20.3 21.5 22.0 23.8 25.1 26.0

8 17.9 18.4 19.2 20.5 20.9 22.2 23.7 24.2 26.5 28.0 29.5

9 19.7 20.2 21.0 22.6 23.0 24.6 26.5 27.0 29.7 31.6 33.2

10 21.5 22.2 23.2 25.0 25.5 27.4 29.7 30.5 33.8 36.2 37.9

11 23.6 24.4 25.7 28.1 28.7 31.2 34.2 35.1 39.1 41.7 43.5

12 25.9 26.9 28.4 31.5 32.3 35.4 38.6 39.5 43.7 46.4 48.3

13 30.6 31.3 33.8 37.1 38.0 41.0 44.0 45.0 48.7 51.3 52.9

14 34.2 35.4 37.3 40.4 41.2 44.0 47.1 48.0 51.8 54.4 56.5

15 36.9 38.0 39.6 42.5 43.3 46.0 49.0 49.9 53.7 56.3 57.9

16 38.8 39.7 41.4 44.3 45.0 47.8 50.7 51.5 55.3 57.8 59.5

17 39.6 40.5 42.3 45.1 45.8 48.5 51.6 52.5 56.5 59.3 60.9

18 40.2 41.2 42.7 45.6 46.4 49.2 52.3 53.1 57.0 59.6 61.3

相关文档
最新文档