中国人身保险业重大疾病经验发生率2006-2010

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

中国人身保险业重大疾病经验发生率表

(2006-2010)

1 0.000383 15.16% 36 0.00161

2 43.13% 71 0.023621 54.31%

2 0.000314 16.21% 37 0.001785 44.82% 72 0.025271 53.49%

3 0.000263 17.33% 38 0.00197

4 46.63% 73 0.026600 52.60%

4 0.000222 18.54% 39 0.002180 48.51% 74 0.028010 51.56%

5 0.000195 19.82% 40 0.002403 50.40% 75 0.029505 50.35%

6 0.000182 21.20% 41 0.002644 52.20% 76 0.031093 48.95%

7 0.000175 22.71% 42 0.002905 53.84% 77 0.032755 47.38%

8 0.000180 23.98% 43 0.003185 55.29% 78 0.033889 45.68%

9 0.000192 25.37% 44 0.003485 56.53% 79 0.035080 43.92%

10 0.000210 26.58% 45 0.003807 57.60% 80 0.036505 42.18%

11 0.000231 27.52% 46 0.004149 58.55% 81 0.037997 40.52%

12 0.000252 28.09% 47 0.004485 59.42% 82 0.039569 39.00%

13 0.000271 28.27% 48 0.004807 60.27% 83 0.041026 37.63%

14 0.000288 28.08% 49 0.005124 61.07% 84 0.042558 36.38%

15 0.000304 27.59% 50 0.005442 61.83% 85 0.044169 35.18%

16 0.000319 26.89% 51 0.005770 62.51% 86 0.045862 34.01%

17 0.000334 26.07% 52 0.006117 63.12% 87 0.047640 32.83%

18 0.000349 25.24% 53 0.006489 63.67% 88 0.049314 31.64%

19 0.000366 24.48% 54 0.006895 64.12% 89 0.051065 30.43%

20 0.000385 23.89% 55 0.007343 64.45% 90 0.052629 29.20%

21 0.000407 23.59% 56 0.007840 64.63% 91 0.054253 27.96%

22 0.000433 23.68% 57 0.008395 64.63% 92 0.055939 26.73%

23 0.000463 24.21% 58 0.009016 64.48% 93 0.057687 25.54%

24 0.000499 25.16% 59 0.009711 64.16% 94 0.059501 24.13%

25 0.000540 26.42% 60 0.010487 63.70% 95 0.061381 22.55%

26 0.000589 27.89% 61 0.011353 63.13% 96 0.063331 21.11%

27 0.000644 29.43% 62 0.012316 62.45% 97 0.065353 19.80%

28 0.000709 30.99% 63 0.013385 61.66% 98 0.067449 18.61%

29 0.000782 32.52% 64 0.014567 60.77% 99 0.069623 17.53%

相关文档
最新文档