天津出租车里程价格表

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

注:单数十位里程+26(单数个位里程+2;偶数个位里程+3) 偶数十位里程+25(单数个位里程+3;偶数个位里程+2) 参考里程价格未包含等候时间价格 每5分钟1公里计算
起步价 燃油附加费 参考标准价格 8 1 149.25 8 1 151.8 8 1 154.35 8 1 156.9 8 1 159.45 8 1 162 8 1 164.55 8 1 167.1 8 1 169.65 8 1 172.2 8 1 174.75 8 1 177.3 8 1 179.85 8 1 182.4 8 1 184.95 8 1 187.5 8 1 190.05 8 1 192.6 8 1 195.15 8 1 197.7 8 1 200.25 8 1 202.8 8 1 205.35 8 1 207.9 8 1 210.45 8 1 213 8 1 215.55 8 1 218.1 8 1 220.65 8 1 223.2 8 1 225.75 8 1 228.3 8 1 230.85 8 1 233.4 8 1 235.95 8 1 238.5 8 1 241.05 8 1 243.6 8 1 246.15 8 1 248.7 8 1 251.25 8 1 276.75 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 -
公里数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Biblioteka Baidu
计费价格 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55
价格 149 152 154 157 159 162 165 167 170 172 175 177 180 182 185 188 190 193 195 198 200 203 205 208 210 213 216 218 221 223 226 228 231 233 236 239 241 244 246 249 251 277 302 328 353 379 404 430 455 481 506 761 1016 1271
参考标准价格 9 9 9 10.7 12.4 14.1 15.8 17.5 19.2 21.75 24.3 26.85 29.4 31.95 34.5 37.05 39.6 42.15 44.7 47.25 49.8 52.35 54.9 57.45 60 62.55 65.1 67.65 70.2 72.75 75.3 77.85 80.4 82.95 85.5 88.05 90.6 93.15 95.7 98.25 100.8 103.35 105.9 108.45 111 113.55 116.1 118.65 121.2 123.75 126.3 128.85 131.4 133.95 136.5 139.05 141.6 144.15 146.7
公里数 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 300 400 500
计费价格 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55
价格 9 9 9 11 12 14 16 18 19 22 24 27 29 32 35 37 40 42 45 47 50 52 55 57 60 63 65 68 70 73 75 78 80 83 85 88 91 93 96 98 101 103 106 108 111 114 116 119 121 124 126 129 131 134 137 139 142 144 147
起步价 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
燃油附加费 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
相关文档
最新文档