甲醇密度换算

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

甲醇密度表换算表

甲醇浓度比重换算表

d420=d4t+0.00079(t-20℃)

小数

整数0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

80% 0.8469 0.8467 0.8463 0.8461 0.8459 0.8456 0.8454 0.8452 0.8450 0.8448

81 0.8446 0.8443 0.8441 0.8438 0.8436 0.8433 0.8430 0.8428 0.8425 0.8423

82 0.8420 0.8417 0.8415 0.8412 0.8410 0.8407 0.8404 0.8402 0.8399 0.8397

83 0.8394 0.8391 0.8388 0.8387 0.8383 0.8380 0.8377 0.8374 0.8372 0.8369

84 0.8366 0.8363 0.8361 0.8358 0.8356 0.8353 0.8350 0.8348 0.8345 0.8343

85 0.8340 0.8337 0.8335 0.8332 0.8330 0.8327 0.8324 0.8322 0.8319 0.8317

86 0.8314 0.8311 0.8308 0.8306 0.8303 0.8300 0.8297 0.8294 0.8292 0.8289

87 0.8286 0.8283 0.8280 0.8277 0.8275 0.8272 0.8269 0.8266 0.8264 0.8261

88 0.8258 0.8255 0.8252 0.8250 0.8247 0.8244 0.8241 0.8238 0.8236 0.8233

89 0.8230 0.8227 0.8224 0.8222 0.8219 0.8216 0.8213 0.8210 0.8208 0.8205

90 0.8202 0.8199 0.8196 0.8194 0.8191 0.8188 0.8185 0.8182 0.8180 0.8177

91 0.8174 0.8172 0.8168 0.8166 0.8163 0.8160 0.8157 0.8154 0.8152 0.8149

92 0.8146 0.8143 0.8140 0.8138 0.8136 0.8132 0.8128 0.8126 0.8124 0.8121

93 0.8118 0.8115 0.8112 0.8110 0.8107 0.8104 0.8101 0.8099 0.8096 0.8093

94 0.8090 0.8087 0.8084 0.8079 0.8076 0.8075 0.8073 0.8070 0.8067 0.8064

95 0.8062 0.8059 0.8056 0.8054 0.8051 0.8048 0.8045 0.8042 0.8040 0.8037

96 0.8034 0.8031 0.8028 0.8025 0.8022 0.8019 0.8017 0.8014 0.8011 0.8008

97 0.8005 0.8002 0.7999 0.7996 0.7993 0.7990 0.7988 0.7985 0.7982 0.7979

98 0.7976 0.7973 0.7970 0.7968 0.7965 0.7962 0.7959 0.7956 0.7954 0.7951

99 0.7948 0.7945 0.7942 0.7939 0.7936 0.7932 0.7929 0.7926 0.7923 0.7920

100 0.7917

d420是甲醇20度时相对密度,

d4t是你所在t 温度时所测定的甲醇比重。

按该公式计算后d420=d4t+0.00079(t-20℃)的结果,查找甲醇浓度比重换算表即可得t 温度时的甲醇浓度。

波美度是量度液体相对密度的另一种标度,符号为oBe。由18世纪法国科学家波美所创制的,因此这种比重计叫做波美比重计。波美比重计有重表和轻表两种。重表刻度的方法是把15oC的纯水的相对密度作为0oBe。0%食盐水溶液的相对密度作为10oBe

波美度与比重换算方法:波美度= 144.3-(144.3/比重); 比重=144.3/(144.3-波美度)

对于比水轻的:比重=144.3/(144.3+波美度

相关文档
最新文档