罐容表

合集下载
相关主题
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

油罐容积表

油罐名称:润昊宏发5号罐

-------------------------------------------------------------------------------- 高度(毫米) 体积(升) 高度(毫米) 体积(升) 高度(毫米) 体积(升)

1 0.5 | 41 133.

2 | 81 368.8

2 1.4 | 42 138.1 | 82 375.7

3 2.6 | 43 143.1 | 83 382.5

4 4.1 | 44 148.1 | 84 389.4

5 5.7 | 45 153.2 | 85 396.4

6 7.5 | 46 158.3 | 86 403.4

7 9.4 | 47 163.4 | 87 410.4

8 11.5 | 48 168.7 | 88 417.4

9 13.7 | 49 174.0 | 89 424.5

10 16.1 | 50 179.3 | 90 431.7

11 18.6 | 51 184.7 | 91 438.9

12 21.1 | 52 190.1 | 92 446.1

13 23.8 | 53 195.6 | 93 453.3

14 26.6 | 54 201.2 | 94 460.6

15 29.5 | 55 206.8 | 95 468.0

16 32.5 | 56 212.4 | 96 475.3

17 35.6 | 57 218.1 | 97 482.8

18 38.8 | 58 223.9 | 98 490.2

19 42.1 | 59 229.7 | 99 497.7

20 45.5 | 60 235.5 | 100 505.2

21 48.9 | 61 241.4 | 101 512.8

22 52.4 | 62 247.4 | 102 520.4

23 56.1 | 63 253.3 | 103 528.0

24 59.7 | 64 259.4 | 104 535.7

25 63.5 | 65 265.5 | 105 543.4

26 67.4 | 66 271.6 | 106 551.1

27 71.3 | 67 277.8 | 107 558.9

28 75.3 | 68 284.0 | 108 566.7

29 79.3 | 69 290.3 | 109 574.5

30 83.5 | 70 296.6 | 110 582.4

31 87.7 | 71 302.9 | 111 590.3

32 91.9 | 72 309.3 | 112 598.3

33 96.3 | 73 315.8 | 113 606.2

34 100.7 | 74 322.2 | 114 614.3

35 105.1 | 75 328.8 | 115 622.3

36 109.7 | 76 335.3 | 116 630.4

37 114.3 | 77 342.0 | 117 638.5

38 118.9 | 78 348.6 | 118 646.7

39 123.6 | 79 355.3 | 119 654.9

40 128.4 | 80 362.1 | 120 663.1

-------------------------------------------------------------------------------- 检定日期:2005年02月

油罐容积表

油罐名称:润昊宏发5号罐

-------------------------------------------------------------------------------- 高度(毫米) 体积(升) 高度(毫米) 体积(升) 高度(毫米) 体积(升) 121 671.3 | 161 1027.2 | 201 1428.4

122 679.6 | 162 1036.7 | 202 1439.0

123 687.9 | 163 1046.2 | 203 1449.6

124 696.3 | 164 1055.8 | 204 1460.2

125 704.7 | 165 1065.4 | 205 1470.8

126 713.1 | 166 1075.0 | 206 1481.5

127 721.6 | 167 1084.6 | 207 1492.1

128 730.0 | 168 1094.3 | 208 1502.9

129 738.5 | 169 1104.0 | 209 1513.6

130 747.1 | 170 1113.7 | 210 1524.3

131 755.7 | 171 1123.5 | 211 1535.1

132 764.3 | 172 1133.3 | 212 1545.9

133 772.9 | 173 1143.1 | 213 1556.8

134 781.6 | 174 1152.9 | 214 1567.6

135 790.3 | 175 1162.8 | 215 1578.5

136 799.0 | 176 1172.7 | 216 1589.4

137 807.8 | 177 1182.6 | 217 1600.3

138 816.6 | 178 1192.5 | 218 1611.3

139 825.4 | 179 1202.5 | 219 1622.2

140 834.3 | 180 1212.5 | 220 1633.2

141 843.2 | 181 1222.5 | 221 1644.2

142 852.1 | 182 1232.6 | 222 1655.3

143 861.0 | 183 1242.6 | 223 1666.4

144 870.0 | 184 1252.7 | 224 1677.4

145 879.0 | 185 1262.9 | 225 1688.6

146 888.1 | 186 1273.0 | 226 1699.7

147 897.2 | 187 1283.2 | 227 1710.8

148 906.3 | 188 1293.4 | 228 1722.0

149 915.4 | 189 1303.6 | 229 1733.2

150 924.5 | 190 1313.9 | 230 1744.5

151 933.7 | 191 1324.2 | 231 1755.7

152 942.9 | 192 1334.5 | 232 1767.0

153 952.2 | 193 1344.8 | 233 1778.3

154 961.5 | 194 1355.2 | 234 1789.6

155 970.8 | 195 1365.6 | 235 1800.9

156 980.1 | 196 1376.0 | 236 1812.3

157 989.5 | 197 1386.4 | 237 1823.7

158 998.9 | 198 1396.9 | 238 1835.1

相关文档
最新文档