数控线切割代码

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

****************************************
CAXAWEDM -Version 2.0 , Name : 232312.3B
Conner R= 0.00000 , Offset F= 0.00000 ,Length= 478.927 mm
****************************************
Start Point = 79.67579 , -43.44261 ; X , Y
N 1: B 69 B 699 B 699 GY L4 ; 79.745 , -44.142
N 2: B 30 B 299 B 30 GX SR2 ; 79.775 , -44.140
N 3: B 1164 B 4507 B 4947 GX SR1 ; 81.810 , -52.029
N 4: B 1107 B 736 B 1428 GX NR2 ; 82.793 , -54.088
N 5: B 20593 B 49961 B 5701 GX NR3 ; 88.494 , -56.074
N 6: B 3382 B 6646 B 11301 GY SR1 ; 90.938 , -67.375
N 7: B 4424 B 3835 B 1959 GX SR4 ; 88.979 , -68.850
N 8: B 5109 B 1803 B 4283 GX SR1 ; 85.313 , -75.875
N 9: B 1061 B 1033 B 1450 GX NR2 ; 85.924 , -78.319
N 10: B 24462 B 24130 B 6643 GY NR2 ; 80.808 , -84.962
N 11: B 3288 B 187 B 3288 GX SR4 ; 77.520 , -88.068
N 12: B 767 B 340 B 565 GX SR3 ; 77.941 , -86.964
N 13: B 357 B 26 B 700 GY NR4 ; 77.228 , -86.896
N 14: B 1012 B 599 B 1561 GX SR4 ; 75.667 , -87.337
N 15: B 4041 B 1469 B 3699 GX SR2 ; 79.366 , -84.520
N 16: B 43659 B 34013 B 5600 GY NR4 ; 83.201 , -78.920
N 17: B 2825 B 689 B 2613 GY NR4 ; 82.557 , -76.307
N 18: B 13196 B 7278 B 12609 GY SR3 ; 81.657 , -63.698
N 19: B 278 B 273 B 1053 GY NR4 ; 80.989 , -63.425
N 20: B 8481 B 6013 B 11066 GY NR2 ; 80.385 , -74.491
N 21: B 9045 B 3463 B 4579 GY NR2 ; 79.809 , -79.070
N 22: B 4382 B 6922 B 1375 GX NR2 ; 78.434 , -80.164
N 23: B 40066 B 32333 B 2598 GY NR2 ; 76.470 , -82.762
N 24: B 110 B 793 B 1060 GY NR2 ; 75.825 , -83.822
N 25: B 1665 B 30 B 2369 GX SR1 ; 73.457 , -85.361
N 26: B 412 B 413 B 754 GX NR4 ; 73.045 , -84.365
N 27: B 2115 B 5668 B 1263 GX NR2 ; 71.782 , -85.014
N 28: B 189 B 4 B 484 GX SR1 ; 71.510 , -84.848
N 29: B 10310 B 9117 B 3516 GX SR2 ; 75.026 , -81.996
N 30: B 14557 B 17363 B 3757 GY NR4 ; 78.587 , -78.239
N 31: B 10814 B 4113 B 4646 GX NR1 ; 73.941 , -72.564
N 32: B 1743 B 1540 B 3158 GX SR4 ; 70.783 , -72.870
N 33: B 5165 B 6736 B 10695 GY NR4 ; 73.126 , -62.175
N 34: B 13411 B 1968 B 8760 GY NR4 ; 71.446 , -53.415
N 35: B 68 B 594 B 602 GY NR1 ; 70.780 , -54.009
N 36: B 10823 B 5282 B 8166 GY SR1 ; 71.649 , -62.175
N 37: B 6890 B 4037 B 6265 GX SR1 ; 67.576 , -73.684
N 38: B 316 B 120 B 316 GX L3 ; 67.260 , -73.804
N 39: B 1070 B 3818 B 6039 GX NR2 ; 67.508 , -81.501
N 40: B 1627 B 1907 B 1517 GY SR2 ; 71.074 , -81.819
N 41: B 286 B

56 B 559 GY SR1 ; 70.507 , -81.955
N 42: B 453 B 162 B 1091 GY NR1 ; 69.671 , -82.408
N 43: B 13 B 676 B 941 GX SR1 ; 70.056 , -83.630
N 44: B 60963 B 97416 B 1472 GX NR1 ; 68.584 , -82.724
N 45: B 1149 B 1591 B 1445 GY SR4 ; 65.686 , -82.022
N 46: B 15503 B 16370 B 5638 GY SR3 ; 61.361 , -76.384
N 47: B 10965 B 13837 B 5049 GY NR4 ; 65.708 , -71.335
N 48: B 6787 B 1400 B 4857 GY SR3 ; 66.489 , -66.478
N 49: B 192 B 337 B 1006 GY NR3 ; 66.354 , -65.933
N 50: B 2678 B 4067 B 5810 GY NR2 ; 64.485 , -71.743
N 51: B 228 B 2383 B 917 GY NR2 ; 62.821 , -72.660
N 52: B 79421 B 73512 B 3871 GX SR4 ; 58.950 , -76.633
N 53: B 2610 B 1388 B 2963 GX NR2 ; 61.221 , -80.957
N 54: B 759 B 2930 B 2649 GX SR2 ; 63.870 , -81.523
N 55: B 31 B 764 B 1432 GX NR1 ; 63.710 , -83.041
N 56: B 910 B 852 B 1378 GY SR4 ; 61.582 , -82.452
N 57: B 1017 B 1339 B 2134 GY SR4 ; 58.887 , -81.003
N 58: B 54247 B 22855 B 4552 GY NR1 ; 56.735 , -76.451
N 59: B 1793 B 194 B 565 GX SR3 ; 57.280 , -74.956
N 60: B 4616 B 6332 B 3962 GY NR4 ; 60.132 , -70.994
N 61: B 9361 B 1914 B 3828 GY NR4 ; 60.132 , -67.166
N 62: B 3917 B 2822 B 2829 GX NR4 ; 59.125 , -60.491
N 63: B 1714 B 1620 B 3130 GY NR4 ; 59.222 , -57.361
N 64: B 1156 B 5802 B 4980 GY NR2 ; 54.520 , -62.341
N 65: B 239 B 187 B 607 GY NR3 ; 54.998 , -61.967
N 66: B 5430 B 1143 B 4025 GX SR2 ; 59.023 , -57.742
N 67: B 1507 B 866 B 1531 GX SR1 ; 57.954 , -60.290
N 68: B 1344 B 178 B 406 GX SR4 ; 57.548 , -61.091
N 69: B 81 B 2889 B 4855 GY SR1 ; 59.585 , -65.946
N 70: B 9551 B 2413 B 2599 GY SR4 ; 58.515 , -68.545
N 71: B 5706 B 282 B 3063 GX SR1 ; 55.466 , -73.885
N 72: B 3750 B 1655 B 2119 GY NR4 ; 55.789 , -71.766
N 73: B 287 B 122 B 349 GX NR1 ; 55.440 , -71.582
N 74: B 2452 B 748 B 2198 GY SR1 ; 55.102 , -73.780
N 75: B 954 B 2250 B 2791 GY SR3 ; 53.673 , -70.989
N 76: B 5037 B 591 B 3311 GX NR1 ; 50.362 , -66.811
N 77: B 331 B 197 B 440 GX SR3 ; 50.693 , -66.229
N 78: B 608 B 587 B 1055 GY NR3 ; 52.145 , -65.690
N 79: B 102 B 2497 B 921 GY NR3 ; 54.183 , -64.773
N 80: B 484 B 324 B 207 GY NR4 ; 54.270 , -64.566
N 81: B 678 B 1731 B 1310 GX SR2 ; 55.580 , -64.549
N 82: B 17263 B 4852 B 1855 GY SR4 ; 54.947 , -66.404
N 83: B 782 B 445 B 1611 GX NR2 ; 56.322 , -67.525
N 84: B 1203 B 1417 B 3352 GX NR4 ; 54.282 , -64.449
N 85: B 583 B 0 B

965 GX NR1 ; 53.317 , -64.008
N 86: B 692 B 78 B 1078 GX SR1 ; 52.248 , -64.672
N 87: B 591 B 1523 B 971 GY NR2 ; 51.301 , -65.643
N 88: B 653 B 563 B 1003 GY NR1 ; 49.801 , -66.047
N 89: B 13669 B 13382 B 3312 GX SR4 ; 46.489 , -68.748
N 90: B 2528 B 1060 B 1190 GX SR3 ; 47.252 , -65.590
N 91: B 746 B 4081 B 6352 GY SR3 ; 44.526 , -59.238
N 92: B 2564 B 1008 B 3672 GX NR2 ; 47.816 , -62.904
N 93: B 3980 B 381 B 4345 GX SR2 ; 52.161 , -59.303
N 94: B 2109 B 3738 B 2918 GY NR4 ; 54.265 , -56.385
N 95: B 4466 B 134 B 1565 GX NR4 ; 52.704 , -52.857
N 96: B 921 B 3963 B 2205 GY SR1 ; 55.452 , -55.062
N 97: B 3787 B 2087 B 772 GY SR1 ; 55.785 , -55.834
N 98: B 28780 B 25891 B 10016 GX SR2 ; 65.801 , -47.864
N 99: B 2143 B 6582 B 4988 GX SR2 ; 70.789 , -48.136
N 100: B 11880 B 30409 B 18205 GY SR1 ; 89.189 , -66.341
N 101: B 2 B 2348 B 713 GY NR3 ; 90.876 , -65.628
N 102: B 3058 B 2214 B 3105 GY NR4 ; 91.487 , -62.523
N 103: B 6988 B 471 B 5701 GX NR1 ; 85.786 , -56.109
N 104: B 5324 B 11151 B 3868 GX NR1 ; 81.918 , -54.989
N 105: B 3429 B 4452 B 4327 GY SR3 ; 79.729 , -50.662
N 106: B 23617 B 6006 B 3359 GY SR2 ; 80.849 , -47.303
N 107: B 2951 B 333 B 1413 GX NR4 ; 79.473 , -44.453
N 108: B 303 B 10 B 273 GX SR3 ; 79.746 , -44.141
N 109: B 70 B 699 B 699 GY L2 ; 79.676 , -43.442
N 110: DD

相关文档
最新文档