银行股主要财务指标比较(以1949行情涨幅从高到低排列)

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

银行股以1949行情涨幅从高到低排列:

1、600016民生银行

销售毛利率持续呈上升趋势,2013年一季度约52%

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐|指标\日期|2013-03-31|2012-12-31|2011-12-31|2010-12-31|├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤净利润增长率(%) | 20.09| 34.53| 58.80| 45.24|净资产收益率(%) | 6.19| 23.03| 21.54| 16.89|销售毛利率(%) | 52.30| 49.20| 45.26| 42.01|2、000001平安银行

销售毛利率呈上升趋势,2013年一季度约53%

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐|指标\日期|2013-03-31|2012-12-31|2011-12-31|2010-12-31|├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤|净利润增长率(%) | 4.66| 30.39| 64.54| 24.16||净资产收益率(%) | 4.04| 15.81| 14.02| 18.82||销售毛利率(%) | 53.35| 52.00| 51.55| 43.40|3、601166兴业银行

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐|指标\日期|2013-03-31|2012-12-31|2011-12-31|2010-12-31|├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤|净利润增长率(%) | 32.44| 36.12| 37.70| 39.44||净资产收益率(%) | 6.06| 20.47| 22.14| 20.13||销售毛利率(%) | 57.87| 52.57| 56.00| 54.99|4、600000浦发银行

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐|指标\日期|2013-03-31|2012-12-31|2011-12-31|2010-12-31|├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤|净利润增长率(%) | 12.78| 25.28| 42.28| 45.09||净资产收益率(%) | 4.76| 19.26| 18.33| 15.59||销售毛利率(%) | 52.91| 53.54| 52.64| 50.28|5、002142宁波银行

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐|指标\日期|2013-03-31|2012-12-31|2011-12-31|2010-12-31|├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤|净利润增长率(%) | 22.82| 25.03| 40.11| 59.31||净资产收益率(%) | 5.43| 18.39| 17.39| 14.63||销售毛利率(%) | 53.74| 48.77| 48.26| 47.06|6、600015华夏银行

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐|指标\日期|2013-03-31|2012-12-31|2011-12-31|2010-12-31|├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤|净利润增长率(%) | 25.47| 38.75| 53.96| 59.28|

|净资产收益率(%) | 3.79| 17.13| 14.43| 16.87||销售毛利率(%) | 37.48| 43.24| 37.33| 32.79|7、601818光大银行

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐|指标\日期|2013-03-31|2012-12-31|2011-12-31|2010-12-31||净利润增长率(%) | 16.09| 30.56| 41.26| 67.33||净资产收益率(%) | 6.51| 20.66| 18.83| 15.72||销售毛利率(%) | 62.60| 52.59| 52.41| 47.79|8、600036招商银行

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐|指标\日期|2013-03-31|2012-12-31|2011-12-31|2010-12-31||净利润增长率(%) | 11.83| 25.30| 40.20| 41.31||净资产收益率(%) | 6.07| 22.59| 21.90| 19.23||销售毛利率(%) | 55.35| 52.14| 48.47| 46.18|9、601169北京银行

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐|指标\日期|2013-03-31|2012-12-31|2011-12-31|2010-12-31|├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤|净利润增长率(%) | 22.48| 30.49| 31.51| 20.75||净资产收益率(%) | 5.43| 16.00| 18.00| 16.00||销售毛利率(%) | 65.99| 53.04| 54.76| 55.06|10、601009南京银行

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐|指标\日期|2013-03-31|2012-12-31|2011-12-31|2010-12-31|├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤|净利润增长率(%) | 15.33| 24.94| 38.97| 49.69||净资产收益率(%) | 4.59| 16.30| 14.84| 12.27||销售毛利率(%) | 59.98| 54.39| 52.39| 53.31|11、601998中信银行

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐|指标\日期|2013-03-31|2012-12-31|2011-12-31|2010-12-31|├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤|净利润增长率(%) | 7.64| 0.69| 43.28| 50.20||净资产收益率(%) | 4.43| 15.64| 17.66| 17.90||销售毛利率(%) | 51.08| 46.40| 53.83| 50.15|12、601328交通银行

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐|指标\日期|2013-03-31|2012-12-31|2011-12-31|2010-12-31|├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤|净利润增长率(%) | 11.51| 15.05| 29.94| 29.81||净资产收益率(%) | 4.44| 15.36| 18.67| 17.53||销售毛利率(%) | 54.18| 50.48| 51.11| 47.68|13、601288农业银行

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

相关文档
最新文档